Holding de instituições financeiras · Bancos · CVM 080217
| Linha | 2T25 | 2T26 | a/a | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Receitas de intermediação | 2.893,5 | 3.855,4 | +33,2% | CVM 3.01 |
| Resultado de intermediação | 1.469,5 | 2.043,9 | +39,1% | CVM 3.03 |
| Resultado antes dos tributos | 383,5 | 510,8 | +33,2% | CVM 3.05 |
| Lucro líquido | 332,2 | 445,7 | +34,2% | CVM 3.09 |
| 3T24 | 1.970,4 |
|---|---|
| 4T24 (calculado pelo Atlas) | 2.262,8 |
| 1T25 | 2.541,6 |
| 2T25 | 2.893,5 |
| 3T25 | 3.276,5 |
| 4T25 (calculado pelo Atlas) | 3.539,4 |
| 1T26 | 3.633,2 |
| 2T26 | 3.855,4 |
4T calculado pelo Atlas: DFP do ano menos os nove meses do ITR do 3T.
Os números do release de resultado ainda estão sendo lidos e conferidos. Só número conferido aparece aqui.
Ver cobertura ›Cobertura. CVM: demonstrações desde 2010 até 2T26 · Companhia: em leitura · Preços: fechamento diário B3.