Bancos · CVM 019348
| Data | Ajustado com proventos (R$) | Fechamento do dia (R$) |
|---|---|---|
| 20/05/2009 | 621,35 | 24,79 |
| 12/06/2009 | 659,50 | 26,30 |
| 10/07/2009 | 607,13 | 24,20 |
| 15/07/2009 | 621,93 | 24,79 |
| 26/08/2009 | 758,33 | 30,00 |
| 08/09/2009 | 672,44 | 26,59 |
| 14/10/2009 | 738,75 | 29,20 |
| 03/11/2009 | 711,24 | 28,10 |
| 11/12/2009 | 789,77 | 31,19 |
| 30/12/2009 | 759,64 | 30,00 |
| 05/01/2010 | 792,50 | 31,10 |
| 08/02/2010 | 709,97 | 27,85 |
| 01/03/2010 | 746,63 | 28,90 |
| 24/03/2010 | 744,57 | 28,82 |
| 09/04/2010 | 803,79 | 31,10 |
| 26/04/2010 | 775,36 | 30,00 |
| 20/05/2010 | 660,61 | 25,55 |
| 18/06/2010 | 713,93 | 27,60 |
| 30/06/2010 | 667,37 | 25,80 |
| 02/08/2010 | 785,74 | 30,35 |
| 12/08/2010 | 758,14 | 29,04 |
| 26/08/2010 | 720,28 | 27,59 |
| 05/10/2010 | 838,69 | 32,10 |
| 06/10/2010 | 836,08 | 32,00 |
| 10/11/2010 | 866,46 | 33,15 |
| 29/11/2010 | 802,42 | 30,70 |
| 02/12/2010 | 815,80 | 31,20 |
| 20/12/2010 | 779,20 | 29,80 |
| 05/01/2011 | 840,26 | 31,90 |
| 28/01/2011 | 782,05 | 29,69 |
| 04/02/2011 | 735,73 | 27,92 |
| 17/02/2011 | 825,06 | 31,31 |
| 25/03/2011 | 805,99 | 30,19 |
| 07/04/2011 | 867,72 | 32,49 |
| 18/05/2011 | 785,76 | 29,41 |
| 20/05/2011 | 780,68 | 29,22 |
| 30/06/2011 | 823,22 | 30,80 |
| 12/07/2011 | 756,70 | 28,30 |
| 14/07/2011 | 730,76 | 27,33 |
| 22/07/2011 | 763,38 | 28,55 |
| 08/08/2011 | 583,42 | 21,81 |
| 06/09/2011 | 701,19 | 25,90 |
| 23/09/2011 | 659,77 | 24,37 |
| 27/10/2011 | 777,09 | 28,69 |
| 01/11/2011 | 7,45 | 27,49 |
| 23/11/2011 | 6,89 | 25,41 |
| 23/12/2011 | 7,81 | 28,80 |
| 27/12/2011 | 7,79 | 28,45 |
| 29/12/2011 | 7,40 | 27,01 |
| 17/02/2012 | 8,78 | 32,05 |
| 23/02/2012 | 8,56 | 31,24 |
| 16/03/2012 | 9,23 | 33,21 |
| 16/04/2012 | 7,77 | 27,96 |
| 18/04/2012 | 7,78 | 27,99 |
| 20/04/2012 | 7,92 | 28,49 |
| 17/05/2012 | 6,81 | 24,50 |
| 13/06/2012 | 7,20 | 25,86 |
| 28/06/2012 | 6,78 | 24,35 |
| 30/07/2012 | 8,09 | 29,05 |
| 07/08/2012 | 8,16 | 29,00 |
| 21/09/2012 | 8,44 | 29,98 |
| 28/09/2012 | 7,67 | 27,25 |
| 01/10/2012 | 7,71 | 27,37 |
| 23/10/2012 | 7,32 | 26,00 |
| 23/11/2012 | 8,12 | 28,80 |
| 28/11/2012 | 7,90 | 28,02 |
| 09/01/2013 | 9,90 | 34,75 |
| 28/01/2013 | 9,61 | 33,73 |
| 14/02/2013 | 9,25 | 32,45 |
| 18/03/2013 | 10,47 | 36,30 |
| 25/03/2013 | 10,21 | 35,40 |
| 28/03/2013 | 10,47 | 36,30 |
| 18/04/2013 | 9,45 | 32,77 |
| 20/05/2013 | 10,02 | 34,72 |
| 08/07/2013 | 7,78 | 26,92 |
| 15/07/2013 | 8,02 | 27,75 |
| 12/08/2013 | 8,74 | 29,95 |
| 28/08/2013 | 8,06 | 27,60 |
| 05/09/2013 | 8,44 | 28,89 |
| 06/09/2013 | 8,41 | 28,81 |
| 22/10/2013 | 9,27 | 31,74 |
| 29/10/2013 | 9,53 | 32,62 |
| 31/10/2013 | 9,54 | 32,64 |
| 12/12/2013 | 8,36 | 28,60 |
| 26/12/2013 | 8,64 | 29,35 |
| 30/12/2013 | 8,67 | 29,45 |
| 29/01/2014 | 7,82 | 26,53 |
| 19/02/2014 | 8,77 | 29,22 |
| 20/02/2014 | 8,65 | 28,80 |
| 14/03/2014 | 8,47 | 28,20 |
| 11/04/2014 | 10,02 | 33,35 |
| 17/04/2014 | 9,98 | 33,21 |
| 05/05/2014 | 10,59 | 35,22 |
| 06/06/2014 | 8,97 | 29,83 |
| 16/06/2014 | 9,34 | 31,06 |
| 04/07/2014 | 9,01 | 29,94 |
| 06/08/2014 | 10,22 | 33,95 |
| 11/08/2014 | 10,14 | 33,69 |
| 02/09/2014 | 11,69 | 38,42 |
| 01/10/2014 | 9,21 | 30,27 |
| 02/10/2014 | 9,42 | 30,96 |
| 27/10/2014 | 8,78 | 28,86 |
| 21/11/2014 | 10,75 | 35,30 |
| 26/11/2014 | 10,46 | 34,36 |
| 27/11/2014 | 10,47 | 34,40 |
| 16/12/2014 | 8,96 | 29,41 |
| 23/01/2015 | 9,40 | 30,86 |
| 30/01/2015 | 9,17 | 30,11 |
| 26/02/2015 | 10,39 | 33,18 |
| 20/03/2015 | 10,25 | 32,70 |
| 27/03/2015 | 10,00 | 31,91 |
| 15/05/2015 | 11,18 | 35,65 |
| 18/05/2015 | 11,01 | 35,11 |
| 09/06/2015 | 9,85 | 31,39 |
| 13/07/2015 | 10,43 | 33,23 |
| 25/08/2015 | 7,80 | 24,52 |
| 03/09/2015 | 8,35 | 26,23 |
| 28/09/2015 | 7,72 | 24,23 |
| 08/10/2015 | 8,68 | 27,23 |
| 29/10/2015 | 7,77 | 24,39 |
| 23/11/2015 | 8,64 | 27,11 |
| 21/12/2015 | 7,71 | 23,97 |
| 28/12/2015 | 7,80 | 24,24 |
| 30/12/2015 | 7,91 | 24,58 |
| 21/01/2016 | 6,93 | 21,53 |
| 25/02/2016 | 7,44 | 22,45 |
| 13/04/2016 | 9,58 | 28,87 |
| 20/04/2016 | 9,19 | 27,70 |
| 28/04/2016 | 9,56 | 28,81 |
| 14/06/2016 | 8,41 | 25,32 |
| 15/06/2016 | 8,39 | 25,25 |
| 27/06/2016 | 8,20 | 24,67 |
| 05/08/2016 | 10,08 | 30,30 |
| 08/08/2016 | 10,09 | 30,34 |
| 10/08/2016 | 10,01 | 30,10 |
| 02/09/2016 | 10,86 | 32,21 |
| 30/09/2016 | 10,52 | 31,20 |
| 17/10/2016 | 11,64 | 34,51 |
| 14/11/2016 | 9,94 | 29,45 |
| 28/11/2016 | 10,08 | 29,87 |
| 19/12/2016 | 9,33 | 27,62 |
| 17/01/2017 | 10,95 | 31,88 |
| 20/01/2017 | 10,86 | 31,60 |
| 15/02/2017 | 12,33 | 35,88 |
| 21/02/2017 | 12,58 | 35,79 |
| 20/03/2017 | 11,99 | 34,11 |
| 13/04/2017 | 11,54 | 32,80 |
| 15/05/2017 | 12,41 | 35,27 |
| 16/05/2017 | 12,36 | 35,14 |
| 22/05/2017 | 10,92 | 31,05 |
| 10/07/2017 | 11,40 | 32,37 |
| 23/08/2017 | 12,89 | 36,16 |
| 31/08/2017 | 12,71 | 35,67 |
| 13/10/2017 | 14,17 | 39,72 |
| 26/10/2017 | 14,09 | 39,51 |
| 27/10/2017 | 14,15 | 39,68 |
| 19/12/2017 | 13,15 | 36,69 |
| 22/12/2017 | 13,26 | 37,00 |
| 15/02/2018 | 16,39 | 45,70 |
| 21/02/2018 | 16,89 | 44,77 |
| 22/02/2018 | 17,01 | 45,09 |
| 12/03/2018 | 17,20 | 45,59 |
| 16/04/2018 | 16,33 | 43,26 |
| 18/04/2018 | 17,06 | 45,20 |
| 11/06/2018 | 13,51 | 35,76 |
| 13/06/2018 | 13,26 | 35,11 |
| 18/06/2018 | 12,76 | 33,79 |
| 30/07/2018 | 15,57 | 41,21 |
| 07/08/2018 | 15,33 | 40,55 |
| 12/09/2018 | 14,09 | 36,54 |
| 01/10/2018 | 14,54 | 37,70 |
| 22/11/2018 | 17,54 | 30,30 |
| 28/11/2018 | 17,82 | 30,79 |
| 26/12/2018 | 16,80 | 29,00 |
| 09/01/2019 | 18,84 | 32,50 |
| 28/01/2019 | 18,79 | 32,41 |
| 04/02/2019 | 19,39 | 33,43 |
| 06/02/2019 | 18,09 | 31,20 |
| 13/03/2019 | 19,93 | 32,50 |
| 22/03/2019 | 18,31 | 29,85 |
| 25/03/2019 | 18,18 | 29,65 |
| 29/03/2019 | 18,31 | 29,85 |
| 05/04/2019 | 18,32 | 29,85 |
| 17/05/2019 | 16,82 | 27,40 |
| 20/05/2019 | 17,21 | 28,04 |
| 08/07/2019 | 19,58 | 31,86 |
| 15/07/2019 | 19,08 | 31,05 |
| 08/08/2019 | 19,56 | 31,81 |
| 26/08/2019 | 18,16 | 28,76 |
| 05/09/2019 | 18,82 | 29,80 |
| 08/10/2019 | 17,74 | 28,08 |
| 28/10/2019 | 20,12 | 31,84 |
| 29/10/2019 | 19,82 | 31,37 |
| 07/11/2019 | 20,16 | 31,89 |
| 28/11/2019 | 18,88 | 29,86 |
| 26/12/2019 | 20,44 | 32,28 |
| 02/01/2020 | 20,66 | 32,60 |
| 29/01/2020 | 18,60 | 29,35 |
| 20/02/2020 | 19,39 | 30,59 |
| 23/03/2020 | 12,92 | 19,70 |
| 17/04/2020 | 14,52 | 22,13 |
| 24/04/2020 | 13,45 | 20,49 |
| 08/06/2020 | 17,29 | 26,31 |
| 15/06/2020 | 15,64 | 23,80 |
| 19/06/2020 | 17,34 | 26,39 |
| 06/08/2020 | 16,12 | 24,50 |
| 29/09/2020 | 14,08 | 21,33 |
| 30/09/2020 | 14,11 | 21,38 |
| 24/11/2020 | 17,60 | 26,63 |
| 25/11/2020 | 17,42 | 26,36 |
| 30/11/2020 | 17,02 | 25,76 |
| 08/01/2021 | 19,22 | 28,99 |
| 22/01/2021 | 17,30 | 26,09 |
| 28/01/2021 | 17,65 | 26,57 |
| 01/03/2021 | 15,19 | 22,70 |
| 22/03/2021 | 16,87 | 25,21 |
| 04/05/2021 | 16,07 | 23,88 |
| 14/05/2021 | 17,21 | 25,57 |
| 17/05/2021 | 17,30 | 25,70 |
| 18/05/2021 | 17,29 | 25,68 |
| 10/06/2021 | 19,83 | 29,39 |
| 12/07/2021 | 17,97 | 26,62 |
| 19/07/2021 | 17,38 | 25,75 |
| 01/09/2021 | 19,75 | 29,12 |
| 02/09/2021 | 18,98 | 27,98 |
| 06/09/2021 | 19,05 | 28,09 |
| 22/10/2021 | 14,42 | 21,24 |
| 28/10/2021 | 14,56 | 21,45 |
| 03/11/2021 | 14,95 | 22,01 |
| 21/12/2021 | 13,10 | 19,01 |
| 23/12/2021 | 13,28 | 19,27 |
| 30/12/2021 | 13,15 | 19,09 |
| 15/02/2022 | 15,83 | 22,94 |
| 17/02/2022 | 15,48 | 22,43 |
| 08/03/2022 | 14,17 | 20,50 |
| 30/03/2022 | 16,53 | 23,92 |
| 14/04/2022 | 15,63 | 22,60 |
| 18/04/2022 | 15,68 | 22,67 |
| 05/05/2022 | 13,82 | 19,97 |
| 09/06/2022 | 14,68 | 21,19 |
| 14/07/2022 | 13,33 | 19,23 |
| 03/08/2022 | 14,25 | 20,53 |
| 22/09/2022 | 17,05 | 24,22 |
| 27/09/2022 | 16,34 | 23,22 |
| 21/10/2022 | 18,20 | 25,84 |
| 22/11/2022 | 15,87 | 22,52 |
| 23/11/2022 | 15,72 | 22,31 |
| 13/12/2022 | 14,50 | 20,09 |
| 11/01/2023 | 16,56 | 22,93 |
| 17/01/2023 | 16,35 | 22,64 |
| 17/02/2023 | 16,55 | 22,90 |
| 13/03/2023 | 14,87 | 20,56 |
| 14/03/2023 | 14,83 | 20,50 |
| 23/03/2023 | 14,34 | 19,82 |
| 09/05/2023 | 16,51 | 22,49 |
| 10/05/2023 | 16,79 | 22,87 |
| 31/05/2023 | 16,42 | 22,37 |
| 19/06/2023 | 18,31 | 24,92 |
| 03/07/2023 | 18,48 | 24,86 |
| 04/07/2023 | 18,46 | 24,83 |
| 07/07/2023 | 18,80 | 25,30 |
| 21/08/2023 | 17,20 | 23,13 |
| 25/08/2023 | 17,25 | 23,19 |
| 29/08/2023 | 17,82 | 23,96 |
| 06/09/2023 | 16,97 | 22,80 |
| 03/10/2023 | 17,06 | 22,64 |
| 11/10/2023 | 17,87 | 23,71 |
| 20/10/2023 | 17,43 | 23,13 |
| 31/10/2023 | 17,12 | 22,72 |
| 14/12/2023 | 21,42 | 28,12 |
| 15/12/2023 | 21,30 | 27,97 |
| 25/01/2024 | 21,11 | 27,70 |
| 06/02/2024 | 22,54 | 29,56 |
| 14/02/2024 | 22,30 | 29,24 |
| 20/02/2024 | 23,52 | 30,84 |
| 28/03/2024 | 23,91 | 29,94 |
| 04/04/2024 | 22,76 | 28,49 |
| 09/04/2024 | 23,20 | 29,04 |
| 31/05/2024 | 21,55 | 26,95 |
| 04/06/2024 | 21,90 | 27,38 |
| 10/06/2024 | 21,71 | 27,14 |
| 19/07/2024 | 23,72 | 29,36 |
| 26/07/2024 | 23,69 | 29,33 |
| 05/08/2024 | 22,83 | 28,25 |
| 05/09/2024 | 26,41 | 32,65 |
| 18/09/2024 | 25,87 | 31,99 |
| 27/09/2024 | 26,03 | 31,91 |
| 01/11/2024 | 24,52 | 30,03 |
| 11/11/2024 | 24,89 | 30,48 |
| 03/01/2025 | 21,82 | 26,39 |
| 10/01/2025 | 22,42 | 27,12 |
| 17/02/2025 | 25,84 | 31,24 |
| 07/03/2025 | 25,46 | 29,20 |
| 07/04/2025 | 24,00 | 27,51 |
| 02/05/2025 | 27,41 | 31,40 |
| 05/05/2025 | 26,89 | 30,81 |
| 06/05/2025 | 26,84 | 30,75 |
| 19/05/2025 | 29,65 | 33,97 |
| 27/06/2025 | 28,47 | 32,26 |
| 28/07/2025 | 27,20 | 30,80 |
| 12/08/2025 | 29,95 | 33,90 |
| 20/08/2025 | 29,11 | 32,59 |
| 30/09/2025 | 30,96 | 34,65 |
| 13/10/2025 | 29,78 | 33,31 |
| 15/10/2025 | 29,64 | 33,15 |
| 04/12/2025 | 35,44 | 39,60 |
| 05/12/2025 | 34,02 | 38,02 |
| 17/12/2025 | 33,83 | 35,56 |
| 06/01/2026 | 36,69 | 37,43 |
| 19/01/2026 | 36,06 | 36,79 |
| 20/01/2026 | 36,02 | 36,75 |
| 11/02/2026 | 44,72 | 45,60 |
| 13/02/2026 | 43,48 | 44,34 |
| 20/02/2026 | 45,17 | 46,06 |
| 06/03/2026 | 40,04 | 40,81 |
| 16/03/2026 | 40,85 | 41,64 |
| 20/03/2026 | 40,06 | 40,49 |
| 10/04/2026 | 45,46 | 45,93 |
| 13/04/2026 | 45,43 | 45,90 |
| 16/04/2026 | 46,38 | 46,86 |
| 11/05/2026 | 40,07 | 40,46 |
| 12/05/2026 | 39,76 | 40,15 |
| 19/05/2026 | 39,02 | 39,40 |
| 25/05/2026 | 40,50 | 40,90 |
| 09/06/2026 | 40,89 | 41,27 |
| 01/07/2026 | 44,52 | 44,54 |
| 06/07/2026 | 44,49 | 44,51 |
| 10/07/2026 | 46,44 | 46,46 |
| 29/07/2026 | 44,24 | 44,26 |
| 31/07/2026 | 45,62 | 45,64 |
| 20/08/2026 | 40,33 | 40,33 |
| 21/09/2026 | 47,16 | 47,16 |
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | JCP | 0,0182 | 0,0155 | 01/09/2026 |
| 01/07/2026 | JCP | 0,0182 | 0,0155 | 03/08/2026 |
| 19/06/2026 | JCP | 0,3619 | 0,3076 | 28/08/2026 |
| 01/06/2026 | JCP | 0,0182 | 0,0155 | 01/07/2026 |
| 04/05/2026 | JCP | 0,0182 | 0,0155 | 01/06/2026 |
| 01/04/2026 | JCP | 0,0182 | 0,0155 | 04/05/2026 |
| 20/03/2026 | JCP | 0,3489 | 0,2965 | 28/08/2026 |
| 02/03/2026 | JCP | 0,0182 | 0,0155 | 01/04/2026 |
| 02/02/2026 | JCP | 0,0182 | 0,0155 | 02/03/2026 |
| 02/01/2026 |
| JCP |
| 0,0182 |
| 0,0155 |
| 02/02/2026 |
| 10/12/2025 | Dividendo | 1,8682 | 1,8682 | 19/12/2025 |
| 10/12/2025 | JCP | 0,3698 | 0,3143 | 06/03/2026 |
| 01/12/2025 | JCP | 0,0177 | 0,015 | 02/01/2026 |
| 03/11/2025 | JCP | 0,0177 | 0,015 | 01/12/2025 |
| 01/10/2025 | JCP | 0,0177 | 0,015 | 03/11/2025 |
| 01/09/2025 | JCP | 0,0177 | 0,015 | 01/10/2025 |
| 19/08/2025 | JCP | 0,3634 | 0,3089 |
| 01/08/2025 | JCP | 0,0177 | 0,015 |
| 01/07/2025 | JCP | 0,0177 | 0,015 |
| 10/06/2025 | JCP | 0,3341 | 0,284 |
| 02/06/2025 | JCP | 0,0177 | 0,015 |
| 02/05/2025 | JCP | 0,0177 | 0,015 |
| 01/04/2025 | JCP | 0,0177 | 0,015 |
| 05/03/2025 | JCP | 0,0177 | 0,015 |
| 18/02/2025 | Dividendo | 1,2509 | 1,2509 |
| 18/02/2025 | JCP | 0,3334 | 0,2834 |
| 03/02/2025 | JCP | 0,0177 | 0,015 |
| 02/01/2025 | JCP | 0,0177 | 0,015 |
| 10/12/2024 | JCP | 0,3106 | 0,264 |
| 02/12/2024 | JCP | 0,0177 | 0,015 |
| 01/11/2024 | JCP | 0,0177 | 0,015 |
| 01/10/2024 | JCP | 0,0177 | 0,015 |
| 20/09/2024 | JCP | 0,273 | 0,232 |
| 02/09/2024 | JCP | 0,0177 | 0,015 |
| 01/08/2024 | JCP | 0,0177 | 0,015 |
| 01/07/2024 | JCP | 0,0177 | 0,015 |
| 21/06/2024 | JCP | 0,251 | 0,2134 |
| 03/06/2024 | JCP | 0,0177 | 0,015 |
| 02/05/2024 | JCP | 0,0177 | 0,015 |
| 01/04/2024 | JCP | 0,0177 | 0,015 |