RESULTADOS FINANCEIROS 2024
página 4soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | |
|---|
| EBITDA Ajustado² | 7.713 |
|---|
| Receita Líquida | 13.936 |
|---|
| Lucro Líquido Ajustado | 2.089 |
|---|
| Capex | 5.523 |
|---|
- 2 Excluindo efeito de eventos não recorrentes. Maiores informações disponíveis no Release de Resultados
GUIDANCE …
página 4soma não se aplica · âncora não se aplica | |
|---|
| Volume (bilhões TKU) | Em verificação |
|---|
| EBITDA Ajustado (R$ bilhões) | Em verificação |
|---|
| Capex (R$ milhões) | Em verificação |
|---|
NOSSAS MÉTRICAS¹
página 4soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | |
|---|
| Linhas ferroviárias | Em verificação |
|---|
| Terminais de transbordo | Em verificação |
|---|
| Cidades | 500 |
|---|
| Estados | 9 |
|---|
| Locomotivas | 1,200 |
|---|
| Vagões | 33.000 |
|---|
| Colaboradores | 8.000 |
|---|
| Bi de TKU transportados | Em verificação |
|---|
LISTED AT B… – BRASIL, BOLSA, BALCÃO³
página 4soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | |
|---|
| Market Cap | R$ 36 bilhões |
|---|
| Ranking de Liquidez | Em verificação |
|---|
| ADTV | R$ 248 milhões |
|---|
| Índices | +13 |
|---|
Estrutura Societária
página 5soma não se aplica · âncora não se aplica | |
|---|
| Cosan S.A.* | Em verificação |
|---|
| GIC | Em verificação |
|---|
| Blackrock | Em verificação |
|---|
| Outros | Em verificação |
|---|
| Arduini* | Em verificação |
|---|
| Capital Research Global Investors | Em verificação |
|---|
| Tesouraria | Em verificação |
|---|
PORTFÓLIO CONSOLIDADO
página 6soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | | | | |
|---|
| Malha Norte | 741 km | Sem taxa de concessão | 2079 | Em verificação |
|---|
| Extensão no MT | | Investimento privado
Contrato de autorização (2021) | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Malha Paulista | Em verificação | Renovação antecipada (2020) | 2058 | |
|---|
| Malha Central | 1.544 km | Vencedora do Leilão (2019) | 2049 | |
|---|
| FIPS | 100 km | Novo marco regulatório para renovação (2022) | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Malha Sul | Em verificação | Processo de renovação em andamento | 2027 | |
|---|
| Malha Oeste | Em verificação | Processo de relicitação em andamento (2020) | 2026 | |
|---|
Volume
página 6soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Bilhões TKU) | | |
|---|
| Volume 2024 | Em verificação | |
|---|
| Grãos | | Em verificação |
|---|
| Açúcar | | Em verificação |
|---|
| Fertiizantes | | Em verificação |
|---|
| Contêiner | | Em verificação |
|---|
| Combustível | | Em verificação |
|---|
| Madeira, Papel e Celulose | | Em verificação |
|---|
| Construção Civil | | Em verificação |
|---|
| Siderúrgicos e Mineração | | Em verificação |
|---|
Receita Líquida
página 6soma não se aplica · âncora não se aplica | |
|---|
| Operação Sul | Em verificação |
|---|
| Operação Norte | Em verificação |
|---|
Extensão Ferroviária
página 6soma não se aplica · âncora não se aplica | |
|---|
| Operação Sul | Em verificação |
|---|
| Operação Norte | Em verificação |
|---|
Destinos da Exportação Brasileira de Soja
página 7soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (MMt) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| China | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Ásia | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Europa | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| América | | | | | | | | |
|---|
| África | | | | | | | | |
|---|
| Outros | | | | | | | | |
|---|
| Total | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Destinos da Exportação Brasileira de Milho
página 7soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (MMt) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| China | | | | | | | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Ásia | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Europa | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| América | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| África | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Outros | | | | | | | | |
|---|
| Total | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Oferta e Demanda por Milho por Temporada Out-Set¹
página 8soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Milhões ha, 60kg sacas/ha, e MMt) | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 |
|---|
| Área | 41 | 41 | 43 | 43 | 44 | 45 |
|---|
| Produtividade | 105 | 105 | 105 | 107 | 109 | 110 |
|---|
| Produção | 261 | 261 | 273 | 277 | 289 | 295 |
|---|
| Estoque Inicial | 210 | 201 | 206 | 209 | 206 | 211 |
|---|
| Importações | 8 | 30 | 22 | 19 | 24 | 10 |
|---|
| Oferta Total | 479 | 491 | 500 | 505 | 518 | 516 |
|---|
| Consumo Doméstico Total | 278 | 285 | 291 | 299 | 307 | 313 |
|---|
| Estoques Finais | 201 | 206 | 209 | 206 | 211 | 203 |
|---|
| Relação Estoque-Consumo | 72% | 72% | 72% | 69% | 69% | 65% |
|---|
- 1 USDA
- 2 Governo Chinês (Metodologia considera data de saída do BR/data de chegada na China)
Importações de milho por ano e origem²
página 8soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (MMt) | …/… | …/… | …/… | …/… | …/… |
|---|
| Brasil | | | | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Ucrânia | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 19% | Em verificação |
|---|
| Estados Unidos | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 24% | Em verificação |
|---|
| Outros | | | | | |
|---|
- 2 Governo Chinês (Metodologia considera data de saída do BR/data de chegada na China)
Porcentagem de terra agricultável utilizada
página 9soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | Argentina | Brasil | Índia | China | Rússia | EU | USA | Canadá |
|---|
| Porcentagem de terra agricultável utilizada | 38% | 24% | Em verificação | Em verificação | 60% | Em verificação | Em verificação | 59% |
|---|
| Disponível para expansão | | Em verificação | | | | | | |
|---|
MT e GO compõem … do trade global de grãos¹
página 10soma não se aplica · âncora não se aplica| Em Comércio Global de Soja e Milho – MMt | Soja | Milho | Total |
|---|
| Global | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| BR | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| US | 46 | Em verificação | Em verificação |
|---|
| MT | 25 | Em verificação | Em verificação |
|---|
| GO | – | – | Em verificação |
|---|
- 1 USDA 2024, Orion e Comex
Sistema de Rotação de Culturas aperfeiçoa o uso da terra
página 10soma não se aplica · âncora não se aplica | Calendário Agricultura · Jan | Calendário Agricultura · Fev | Calendário Agricultura · Mar | Calendário Agricultura · Abr | Calendário Agricultura · Mai | Calendário Agricultura · Jun | Calendário Agricultura · Jul | Calendário Agricultura · Ago | Calendário Agricultura · Set | Calendário Agricultura · Out | Calendário Agricultura · Nov | Calendário Agricultura · Dez |
|---|
| MT | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| GO | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| TO | | | | | | | | | | | | |
|---|
| MS | | | | | | | | | | | | |
|---|
| PR | | | | | | | | | | | | |
|---|
Área Plantada e Produtividade Agrícola no MT² (Soja)
página 10soma não se aplica · âncora não se aplica | …/… | …/… | …/… | …/… | …/… | …/… |
|---|
| Área Plantada (MM ha) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Produtividade (saca/ha) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Área Plantada e Produtividade Agrícola no MT² (Milho)
página 10soma não se aplica · âncora não se aplica | …/… | …/… | …/… | …/… | …/… | …/… |
|---|
| Área Plantada (MM ha) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Produtividade (saca/ha) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Uso de Terra no MT³
página 10soma não se aplica · âncora não se aplica| Em MMha | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| Pasto | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
|---|
| Agricultura | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Uso de Terra | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Tabela da página 11
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | Caminhão | Trem | Hidro | Mar | Total |
|---|
| Rumo-Santos Após Extensão* | 70 | 2.155 | | 22.944 | 25.170 |
|---|
| Solução Rumo-Santos * | 615 | 1.655 | | 22.944 | 25.215 |
|---|
| Solução Arco Norte* | 1.140 | | 1.132 | 27.340 | 29.610 |
|---|
- * *Fluxo logístico originado em Sorriso
Logística Ferroviária vs Modais Menos Eficientes
página 12soma não se aplica · âncora não se aplica | | | | | | | |
|---|
| Volume (Bilhões TKU) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Emissões Absolutas (Mil t CO… eq/ANO) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Emissões Evitadas
página 12soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (gCO2 eq/TKU) | | | | | | | | | | |
|---|
| Emissões Evitadas | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Objetivos
página 12soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (gCO2 eq/TLU) | Até | A partir de | 2024 | Completo |
|---|
| 15% das emissões específicas | 2023 | 2019 | Concluído | |
|---|
| 21% das emissões específicas | 2030 | 2020 | 11,97% | |
|---|
Eficiência Energética nas Operações
página 12soma não se aplica · âncora não se aplica | |
|---|
| vagões | Em verificação |
|---|
| caminhões | Em verificação |
|---|
Acidentes Pessoais¹
página 14soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (MM acidentes/HHT) | | | | | | | | | |
|---|
| Acidentes Pessoais¹ | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
- 1 Considera a soma dos valores médios acumulados nos últimos … meses dos indicadores de acidentes com afastamento (CAF) e sem afastamento (SAF)
Acidentes Ferroviários
página 14soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (MM AC/ trem x milhas) | | | | | | | | | |
|---|
| Acidentes Ferroviários | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Ferrovias Class I …
página 14soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (MM AC/ trem x milhas) | |
|---|
| CPKC | Em verificação |
|---|
| rumo | Em verificação |
|---|
| BNSF | 2,1 |
|---|
| CN | 2,4 |
|---|
| NS | Em verificação |
|---|
| CSX | Em verificação |
|---|
| UNION PACIFIC | Em verificação |
|---|
Volume Transportado Consolidado
página 15soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Bilhões TKU) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Volume Transportado Consolidado | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Volumes Transportado de Outras Carga¹
página 15soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Bilhões TKU) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Volumes Transportado de Outras Carga¹ | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
- 1 Outras cargas: agrícolas açúcar e fertilizantes, industrializados, papel e celulose, combustíveis e mineração.
Eficiência Energética
página 15soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (litros/ '000 TKB) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Eficiência Energética | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Descarga de vagões em Santos²
página 15soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Vagões/Dia) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Descarga de vagões em Santos² | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
- 2 Grãos e Açúcar Rumo (meses de pico)
ESTRATÉGIA OPERACIONAL
página 16soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 2018 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|
| Capacidade de Via Permanente | 125,6 TB | 126,6 TB | 126,6 TB | 130 TB |
|---|
| vagões | 80 vagões | 120 vagões | 120 vagões | 135 vagões |
|---|
| kTB/trem | | 15 kTB/trem | 15 kTB/trem | 17 kTB/trem |
|---|
| t/vagão | | 92 t/vagão | 93 t/vagão | 96 t/vagão |
|---|
Receita Operacional Líquida
página 17soma não se aplica · âncora fecha| Em (R$ milhões) | 2022 | 2023 | 2024 | LTM¹ |
|---|
| Receita Operacional Líquida | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
- 1 ¹LTM até … de Março, 2025
EBITDA Ajustado
página 17soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | 2022 | 2023 | 2024 | LTM¹ |
|---|
| EBITDA Ajustado | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
- 1 ¹LTM até … de Março, 2025
Margem de Contribuição
página 17soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (por mil TKU– Operação Norte) | 2022 | 2023 | 2024 | LTM¹ |
|---|
| Margem de Contribuição | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
- 1 ¹LTM até … de Março, 2025
Lucro Líquido Ajustado
página 17soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | 2022 | 2023 | 2024 | LTM¹ |
|---|
| Lucro Líquido Ajustado | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
- 1 ¹LTM até … de Março, 2025
Breakdown da dívida
página 18soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | |
|---|
| Debêntures | Em verificação |
|---|
| Bonds | Em verificação |
|---|
| BNDES | Em verificação |
|---|
| Banco de Fomento | Em verificação |
|---|
Tabela da página 18
página 18soma não se aplica · âncora não se aplica | |
|---|
| Dívida Bruta | Em verificação |
|---|
| Custo Médio | 102,7% do CDI |
|---|
| Duration | 5,9 Anos |
|---|
| KPIs ESG | Em verificação |
|---|
Histórico de Emissões e Ratings
página 18soma não se aplica · âncora não se aplica | Valor | Juros | Vencimento |
|---|
| Set23 | R$ 1.500 milhões | 107,55% CDI | 8 anos |
|---|
| Mar24 | R$ 1.200 milhões | 99,65% CDI | 13 anos |
|---|
| Jun24 | R$ 704 milhões | 100,31% CDI | 11 anos |
|---|
| Ago24 | R$ 800 milhões | 98,00% CDI | 12 anos |
|---|
| Mar25 | R$ 1.800 milhões | 97,23% CDI | 15 anos |
|---|
Tabela da página 18
página 18soma não se aplica · âncora não se aplica | |
|---|
| Fitch | BB+ / AAA(bra) |
|---|
| S&P | BB / brAAA |
|---|
| Moody’s | Ba2 |
|---|
Dívida Líquida e Alavancagem Financeira
página 18soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões e Div Liq/EBITDA) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|
| Dívida Líquida | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Alavancagem Financeira | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Cronograma de Amortização
página 18soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | Caixa | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | …+ |
|---|
| Amortização | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|