Evolução histórica da produção
página 5soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Brava WI | kboe/d) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | Jul … |
|---|
| Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Óleo | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Gás | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Produção Total – detalhamento por ativo
página 5soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Brava WI | kboe/d) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1T26 | 2T26 | jul/… |
|---|
| Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Potiguar | Em verificação | 5 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Recôncavo | – | – | Em verificação | 8 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Atlanta (…) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 26 | Em verificação | Em verificação | 26 |
|---|
| Papa-Terra (…) | – | – | – | Em verificação | 5 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Pq. das Conchas (…) | – | – | – | – | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Peroá + Manati (…) + Pescada (…) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | – | 5 | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Produção onshore total
página 7soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (Brava WI | kboe/d) | fev/… | mar/… | abr/… | mai/… | jun/… | jul/… |
|---|
| Produção onshore total | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Potiguar | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Recôncavo | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Injeção de Vapor no Complexo Potiguar
página 7soma não se aplica · âncora não se aplica| Em Vapor (toneladas/dia) | ago/… | set/… | out/… | nov/… | dez/… | jan/… | fev/… | mar/… | abr/… | mai/… | jun/… | jul/… |
|---|
| Vapor | Em verificação | Em verificação | Em verificação | | | | | | | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Resumo COI
página 8soma não se aplica · âncora não se aplica | |
|---|
| investimento em 2026 | Em verificação |
|---|
| Área monitorada | Em verificação |
|---|
| poços monitorados | Em verificação |
|---|
| estações de trabalho | Em verificação |
|---|
| VANTs² | Em verificação |
|---|
| operação contínua | Em verificação |
|---|
- 1 SCADA (Controle Supervisor e Aquisição de Dados) — sistemas industriais para monitoramento remoto em tempo real e controle das operações de campo.
- 2 VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado) — drones usados para inspeção remota de ativos.
Resultados históricos trimestrais
página 10soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (milhões) | 2T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|
| R$ | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| US$ | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Variação | Em verificação | Em verificação | |
|---|
Composição da Receita Líquida 2T26
página 10soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ milhões) | Offshore Upstream | Onshore Upstream | Downstream | Eliminações | 2T26 |
|---|
| Receita Líquida | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Dated Brent | Preço Médio
página 10soma não se aplica · âncora não se aplica| Em US$/bbl | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|
| Dated Brent | Preço Médio | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Câmbio Médio
página 10soma não se aplica · âncora não se aplica| Em BRL/US$ | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|
| Câmbio Médio | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Evolução trimestral
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$MM & US$MM) | R$ · 2T25 | US$ · 2T25 | R$ · 1T26 | US$ · 1T26 | R$ · 2T26 | US$ · 2T26 |
|---|
| EBITDA Ajustado (R$) | Em verificação | | Em verificação | | Em verificação | |
|---|
| EBITDA Ajustado (US$) | | Em verificação | | Em verificação | | Em verificação |
|---|
| A/A | | | | | Em verificação | |
|---|
| T/T | | | | | Em verificação | |
|---|
| Margem EBITDA Ajustado | Em verificação | | Em verificação | | Em verificação | |
|---|
Composição EBITDA Ajustado 2T26
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$MM) | Ebitda Offshore | Ebitda Onshore | Ebitda Downstream | Corp. | Brava 2T26 |
|---|
| EBITDA Ajustado | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 1.774 |
|---|
| Margem EBITDA Ajustado | Em verificação | Em verificação | Em verificação | N/A | Em verificação |
|---|
FCO Offshore
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (US$/boe) | 2025 | 1T26 | 2T26 |
|---|
| Ebitda por barril | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Capex por barril | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| FCO por barril | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
FCO Onshore¹
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (US$/boe) | 2025 | 1T26 | 2T26 |
|---|
| Ebitda por barril | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Capex por barril | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| FCO por barril | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
- 1 Nota: (…) Onshore & Midstream
FCO Brava
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (US$/boe) | 2025 | 1T26 | 2T26 |
|---|
| Ebitda por barril | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Capex por barril | Em verificação | $11 | Em verificação |
|---|
| FCO por barril | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lifting Cost Brava
página 12soma fecha · âncora não se aplica| Em US$ / boe | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 | LTM |
|---|
| Lifting Cost Brava | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Custo de afretamento | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lifting Cost Offshore
página 12soma fecha · âncora não se aplica| Em US$ / boe | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 | LTM |
|---|
| Lifting Cost Offshore | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 18,0 | 16,0 |
|---|
| Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Custo de afretamento | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lifting Cost Onshore
página 12soma não se aplica · âncora não se aplica| Em US$ / boe | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 | LTM |
|---|
| Lifting Cost Onshore | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Detalhamento do Trimestre
página 13soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (US$ MM) | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|
| Total | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Atlanta (…) | | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Offshore (ex Atlanta) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 31 | Em verificação |
|---|
| Onshore + Downstream | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 31 | Em verificação |
|---|
| Corp. | | | | | | | | | | |
|---|
Detalhamento do Capex por ativo | 2T26 (%)
página 13soma não se aplica · âncora não se aplica | 2T26 (%) | US$ MM |
|---|
| Atlanta (…) | 31% | |
|---|
| Papa-Terra | Em verificação | |
|---|
| Potiguar | Em verificação | |
|---|
| Recôncavo | Em verificação | |
|---|
| Outros | Em verificação | |
|---|
| Capex | | Em verificação |
|---|
Posição de Caixa e Endividamento | Fim do 2T26
página 14soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (US$ MM) | |
|---|
| Dívida Bruta¹ | Em verificação |
|---|
| Caixa e Equivalentes de caixa¹ | Em verificação |
|---|
| Dívida Líquida | Em verificação |
|---|
| Obrigações do portfólio² | Em verificação |
|---|
| Dívida Líquida Consolidada | Em verificação |
|---|
- 1 O valor em caixa e equivalentes de caixa considera os saldos dos investimentos financeiros, caixa restrito e exclui o investimento financeiro TRS da …R Lux de US$ … milhões.
- 2 Valor dos compromissos relacionados à aquisição de ativos atualizado até … de junho de 2026.
Evolução do endividamento e caixa A/A
página 14soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (US$ MM) | | |
|---|
| Dívida Bruta¹ | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Caixa e Equivalentes… | Em verificação | 965 |
|---|
| Dívida Líquida | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Obrigações do portfólio² | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Dívida Líquida Consolidada | Em verificação | Em verificação |
|---|
- 1 O valor em caixa e equivalentes de caixa considera os saldos dos investimentos financeiros, caixa restrito e exclui o investimento financeiro TRS da …R Lux de US$ … milhões.
- 2 Valor dos compromissos relacionados à aquisição de ativos atualizado até … de junho de 2026.
Desalavancagem financeira | Dívida líquida vs. alavancagem LTM
página 14soma não se aplica · âncora não se aplica | Dívida líquida (U$$ MM) + obrigações de portfólio | Dívida líquida (U$$ MM) + obrigações de portfólio | Dívida líquida (U$$ MM) + obrigações de portfólio | Dívida líquida (U$$ MM) + obrigações de portfólio | Dívida líquida (U$$ MM) + obrigações de portfólio | Dívida líquida (U$$ MM) + obrigações de portfólio |
|---|
| Dívida líquida (U$$ MM) + obrigações de portfólio | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Alavancagem LTM para fins de covenants | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Fluxo de Caixa 2T26
página 15soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ MM) | 2T26 |
|---|
| Caixa e Equivalente¹ 1T26 | Em verificação |
|---|
| FCO² + Hedge de Óleo | Em verificação |
|---|
| … Papa Terra | Em verificação |
|---|
| ABEX | Em verificação |
|---|
| CAPEX | Em verificação |
|---|
| Signing Tartaruga Verde | Em verificação |
|---|
| Caixa e Equivalente + FCO + FCI | Em verificação |
|---|
| Amortização | Em verificação |
|---|
| Resultado Financeiro Líquido | Em verificação |
|---|
| Variação Cambial | Em verificação |
|---|
| Outros | Em verificação |
|---|
| Liability Mgmt. | Em verificação |
|---|
| Caixa e Equivalente¹ 2T26 | Em verificação |
|---|
- 1 O montante de caixa e equivalentes de caixa considera os saldos de aplicações financeiras, caixa restrito e desconsidera a aplicação financeira do TRS atrelado à dívida de R$ … (US$ …) milhões.
- 2 Geração de Caixa Operacional (FCO) considera o Hedge de commodity (-R$ … milhões).
Caixa vs. Perfil de Amortização da Dívida | Final do 2T26
página 15soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (US$ MM) | Caixa e Equivalente¹ | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|
| Caixa | 965 | | | | | | | | | |
|---|
| Instrumentos de Dívida | | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Obrigações de portfólio | | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | | | | |
|---|
| Total | | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
- 1 O montante de caixa e equivalentes de caixa considera os saldos de aplicações financeiras, caixa restrito e desconsidera a aplicação financeira do TRS atrelado à dívida de R$ … (US$ …) milhões.
Obrigações de Portfólio | Cronograma de Pagamentos
página 15soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (US$ MM) | Ativos · 2T26 | Ativos · 3T26 | Ativos · 4T26 | Ativos · 2026 | Ativos · 2027 | Ativos · 2028 | Ativos · 2029 | Ativos · 2030 | Ativos · Total |
|---|
| Peroá | – | – | – | – | – | Em verificação | – | – | 27 |
|---|
| Papa Terra | – | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 61 |
|---|
| Potiguar | – | – | – | – | Em verificação | – | – | – | 81 |
|---|
| Parque das Conchas (WI …) | – | – | Em verificação | Em verificação | – | – | – | – | 32 |
|---|
| Total de Pagamentos | – | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 201 |
|---|
NDFs
página 16soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 3T26 | 4T26 | 1T27 | 2T27 |
|---|
| NDF | 3.300 | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Preço Médio | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| KBBL/D | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 8 |
|---|
Collars
página 16soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 3T26 | 4T26 | 1T27 |
|---|
| Collar | 750 | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Call | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Put | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| KBBL/D | 8 | Em verificação | Em verificação |
|---|
Estrutura atual de proteção
página 16soma não se aplica · âncora não se aplica | NDF · Quantidade · kbbl | NDF · Quantidade · kbbl/d | NDF · Preço médio · US$ | Opções (Collar) · Quantidade · kbbl | Opções (Collar) · Quantidade · kbbl/d | Opções (Collar) · Put · US$ | Opções (Collar) · Call · US$ | NDF + Collar · Quantidade · kbbl | NDF + Collar · Quantidade · kbbl/d | Opção (Put) · Quantidade · kbbl | Opção (Put) · Quantidade · kbbl/d | Opção (Put) · Preço médio · US$ |
|---|
| 3T26 | 3.300 | 36 | 65,1 | 750 | 8 | 66,8 | 74,8 | 4.050 | 44 | – | – | – |
|---|
| 4T26 | 2.975 | 32 | 63,9 | 370 | 4 | 62,6 | 73,3 | 3.345 | 36 | – | – | – |
|---|
| 1T27 | 2.025 | 23 | 65,1 | 900 | 10 | 66,7 | 77,3 | 2.925 | 32 | 300 | 3 | 70,0 |
|---|
| 2T27 | 725 | 8 | 63,0 | – | – | – | – | 725 | 8 | – | – | – |
|---|
| Total | 9.025 | 25 | 64,5 | 2.020 | 6 | 66,0 | 75,7 | 11.045 | 30 | 300 | 0,8 | 70,0 |
|---|