DESTAQUES 3T24
página 4soma não se aplica · âncora não se aplica | 3T24 |
|---|
| Crescimento da Receita Líquida | Em verificação |
|---|
| Crescimento da Receita Líquida de Exportações | Em verificação |
|---|
| ROIC | Em verificação |
|---|
| EBITDA | Em verificação |
|---|
| Dívida Líquida/EBITDA | Em verificação |
|---|
| Margem Líquida | Em verificação |
|---|
Produção Brasileira de Ônibus
página 5soma fecha · âncora não se aplica | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 9M23 | 9M24 |
|---|
| Total | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Volare | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Mercado Externo | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Mercado Interno | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Produção Marcopolo 3T24
página 6soma não se aplica · âncora não se aplica | 3T23 | 3T24 | |
|---|
| Brasil | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Exportações | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Unidades Externas | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| África do Sul (MASA) | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Austrália (Volgren) | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| China (MAC) | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| México (Polomex) | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Argentina (Metalsur) | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Evolução trimestral por tipo de produto
página 6soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (unidades) | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 |
|---|
| Volare | 596 | 695 | 800 | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Carrocerias | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Distribuição da Receita Líquida por Segmento (3T24 x 3T23)
página 7soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 3T24 | 3T23 |
|---|
| Banco Moneo, Peças e Outros | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Rodoviários | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Volare | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Micros | 7,1% | 4,5% |
|---|
| Chassi | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Urbanos | Em verificação | Em verificação |
|---|
Resultados 3T24
página 8soma fecha · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 3T24 | 3T23 | ∆ …T…/…T… | 9M24 | 9M23 | ∆ …M…/…M… |
|---|
| Receita Líquida Total | 2.314,8 | 1.614,8 | 43,3% | 5.927,5 | 4.633,3 | 27,9% |
|---|
| Receita no Brasil | 1.467,1 | 984,2 | 49,1% | 3.947,1 | 2.860,6 | 38,0% |
|---|
| Receita de Exportações | 256,4 | 180,1 | 42,3% | 554,2 | 558,6 | -0,8% |
|---|
| Receita no Exterior | 591,3 | 450,4 | 31,3% | 1.426,3 | 1.214,1 | 17,5% |
|---|
| Lucro Bruto | 576,8 | 371,5 | 55,2% | 1.472,0 | 1.038,7 | 41,7% |
|---|
| Margem Bruta | Em verificação | Em verificação | 1,9 pp | 24,8% | 22,4% | 2,4 pp |
|---|
| EBITDA | 466,0 | 208,6 | 123,4% | 1.163,8 | 659,5 | 76,5% |
|---|
| Margem EBITDA | 20,1% | 12,9% | 7,2 pp | 19,6% | 14,2% | 5,4 pp |
|---|
| Lucro Líquido | 335,7 | 161,7 | 107,6% | 903,6 | 538,4 | 67,8% |
|---|
| Margem Líquida | 14,5% | 10,0% | 4,5 pp | 15,2% | 11,6% | 3,6 pp |
|---|
Controladas e Coligadas
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica | |
|---|
| New Flyer | Em verificação |
|---|
| Polomex | Em verificação |
|---|
| Superpolo | Em verificação |
|---|
| Metalsur | Em verificação |
|---|
| MASA | Em verificação |
|---|
| Volgren | Em verificação |
|---|
| MAC | Em verificação |
|---|
Receita Líquida
página 14soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 3T23 | 3T24 |
|---|
| Mercado Interno | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Mercado Externo | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| TOTAL | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro Bruto & Margem Bruta
página 15soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 |
|---|
| Lucro Bruto | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem Bruta | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 26,1% | Em verificação |
|---|
Lucro Bruto & Margem Bruta
página 15soma não se aplica · âncora não se aplica | 3T23 | 3T24 |
|---|
| Lucro Bruto | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem Bruta | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro Bruto & Margem Bruta
página 15soma não se aplica · âncora não se aplica | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| Lucro Bruto | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem Bruta | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
EBITDA & Margem EBITDA
página 16soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 |
|---|
| EBITDA | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem EBITDA | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 19,5% | 20,1% |
|---|
EBITDA & Margem EBITDA
página 16soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 3T23 | 3T24 |
|---|
| EBITDA | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem EBITDA | Em verificação | 20,1% |
|---|
EBITDA & Margem EBITDA
página 16soma não se aplica · âncora não se aplica | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| EBITDA | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem EBITDA | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro Líquido & Margem Líquida
página 17soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 |
|---|
| Lucro Líquido | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem Líquida | Em verificação | Em verificação | 19,1% | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro Líquido & Margem Líquida
página 17soma não se aplica · âncora não se aplica | 3T23 | 3T24 |
|---|
| Lucro Líquido | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem Líquida | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro Líquido & Margem Líquida
página 17soma não se aplica · âncora não se aplica | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| Lucro Líquido | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem Líquida | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro Líquido Por Ação
página 18soma não se aplica · âncora não se aplica | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 |
|---|
| Lucro Líquido Por Ação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Tabela da página 18
página 18soma não se aplica · âncora não se aplica | 3T23 | 3T24 |
|---|
| Lucro Líquido Por Ação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro Líquido por Ação
página 18soma não se aplica · âncora não se aplica | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| LPA | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Dívida Líquida / EBITDA (R$ Milhões)
página 19soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2T24 | 3T24 |
|---|
| Dívida Líquida Industrial | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Dívida Líquida Industrial / EBITDA | Em verificação | 1,9 | Em verificação | 2,3 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Dívida Líquida Financeira
página 19soma não se aplica · âncora não se aplica | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2T24 | 3T24 |
|---|
| Dívida Líquida Financeira | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
JCP & Dividendos
página 20soma não se aplica · âncora não se aplica | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| Dividend Yield | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Montante Total | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Lucro Líquido Distribuído | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Dividendo por ação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Receita Líquida
página 21soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 9M23 | 9M24 | 3T23 | 3T24 |
|---|
| Receita Líquida | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 1.814,9 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Operações Internacionais Consolidadas
página 21soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 9M23 | 9M24 | |
|---|
| África do Sul | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Argentina | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Austrália | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| China | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| México | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Operações Internacionais Consolidadas
página 21soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 3T23 | 3T24 | |
|---|
| África do Sul | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Argentina | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Austrália | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| China | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| México | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Operações Internacionais Consolidadas
página 22soma não se aplica · âncora não se aplica| Em Lucro Líquido (R$ Milhões) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 9M23 | 9M24 |
|---|
| Lucro Líquido | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Operações Internacionais Consolidadas
página 22soma não se aplica · âncora não se aplica| Em Lucro Líquido (R$ Milhões) | 3T23 | 3T24 |
|---|
| Lucro Líquido | Em verificação | Em verificação |
|---|
Operações Internacionais Consolidadas
página 22soma não se aplica · âncora não se aplica| Em Lucro Líquido (R$ Milhões) | 9M23 | 9M24 |
|---|
| África do Sul | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Argentina | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Austrália | Em verificação | Em verificação |
|---|
| China | Em verificação | Em verificação |
|---|
| México | Em verificação | Em verificação |
|---|
Operações Internacionais Consolidadas
página 22soma não se aplica · âncora não se aplica| Em Lucro Líquido (R$ Milhões) | 3T23 | 3T24 |
|---|
| África do Sul | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Argentina | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Austrália | Em verificação | 33,5 |
|---|
| China | Em verificação | Em verificação |
|---|
| México | Em verificação | Em verificação |
|---|
Equivalência Patrimonial
página 23soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| Canadá & Colômbia | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Canadá
página 23soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 |
|---|
| Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Colômbia
página 23soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 |
|---|
| Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|