Preço
página 4soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | |
|---|
| (ICE) SPOT Dez 26 – U$ cents/pd | 84,39 |
|---|
| (ICE) Mar 27 – U$ cents/pd | 86,24 |
|---|
| (ICE) Mai 27 – U$ cents/pd | 87,37 |
|---|
| (ICE) Dez 27 – U$ cents/pd | 78,51 |
|---|
Oferta e demanda mundial (milhões de fardos)
página 4soma não se aplica · âncora não se aplica | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | …/… | 2024/25 | …/…* | …/…* |
|---|
| Consumo | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Produção | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| GAP | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Preço
página 5soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | |
|---|
| (CBOT) SPOT Ago 26 - USD\bu | 11,48 |
|---|
| (CBOT) Set 26 - USD\bu | 11,52 |
|---|
| (CBOT) Mar 27 – USD\bu | 11,93 |
|---|
| (CBOT) Mai 27 – USD\bu | 12,01 |
|---|
Preço
página 5soma não se aplica · âncora não se aplica| Em USD/Buschel | 2026 |
|---|
| Preço | 11,48 |
|---|
Oferta e demanda mundial
página 5soma não se aplica · âncora não se aplica| Em milhões de toneladas | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | …/… | …/…* | …/…* |
|---|
| Consumo | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Produção | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| GAP | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Preço
página 6soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | |
|---|
| (CBOT) SPOT Set 26 - USD\bu | 4,37 |
|---|
| (CBOT) Dez 26 - USD\bu | 4,61 |
|---|
| (CBOT) Mar 27 – USD\bu | 4,76 |
|---|
| (CBOT) Mai 27 – USD\bu | 4,85 |
|---|
Preço
página 6soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (USD/Buschel) | Preço |
|---|
| Preço | 4,37 |
|---|
Oferta e demanda mundial
página 6soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (milhões de toneladas) | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Produção | Produção | Produção | Produção | Produção | Produção | Produção | GAP | GAP | GAP | GAP | GAP | GAP | GAP |
|---|
| Consumo | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Produção | | | | | | | | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | | | | | | | |
|---|
| GAP | | | | | | | | | | | | | | | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Status Safra …/… - Produtividades
página 8soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | Realizado · 2024/25 | Orçado · 2025/26 | Forecast · 2025/26 |
|---|
| Soja | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Algodão | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Milho | 8.304 | Em verificação | Em verificação |
|---|
Hedge de câmbio – Soja
página 9soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | |
|---|
| Total | 85,2% |
|---|
| % | 85,1 |
|---|
| R$/USD | 5,6079 |
|---|
| Compromissos % | 0,1 |
|---|
Hedge de Commodity – Soja
página 9soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | |
|---|
| Total | 90,2% |
|---|
| % | 90,1 |
|---|
| USD/bu | 11,42 |
|---|
| Compromissos % | 0,1 |
|---|
Hedge de câmbio – Algodão em pluma
página 9soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | |
|---|
| Total | 83,5% |
|---|
| % | 83,5 |
|---|
| R$/USD | 5,9178 |
|---|
| Compromissos % | – |
|---|
Hedge de Commodity – Algodão em pluma
página 9soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | |
|---|
| Total | 94,7% |
|---|
| % | 94,7 |
|---|
| US¢/lb | 75,61 |
|---|
| Compromissos % | – |
|---|
Hedge de câmbio – Milho
página 9soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | |
|---|
| Total | 78,7% |
|---|
| - | – |
|---|
| - | – |
|---|
| % | 78,7 |
|---|
| R$/USD | 5,6817 |
|---|
| Compromissos % | – |
|---|
| - | – |
|---|
| - | – |
|---|
Hedge de Commodity – Milho
página 9soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | |
|---|
| Total | 54,1% |
|---|
| % | Em verificação |
|---|
| R$/saca | 58,52 |
|---|
| % | Em verificação |
|---|
| USD/saca | 8,84 |
|---|
| Compromissos % | – |
|---|
| % Total | 54,1 |
|---|
| R$/Saca Total | 52,97 |
|---|
Destaques do trimestre e semestre
página 11soma não se aplica · âncora fecha| Em (R$ mil) | 1S25 | 1S26 | AH | 2T25 | 2T26 | AH |
|---|
| Receita líquida | Em verificação | Em verificação | 6,0% | Em verificação | Em verificação | 16,8% |
|---|
| Resultado bruto | Em verificação | Em verificação | 8,8% | Em verificação | Em verificação | 43,5% |
|---|
| Margem bruta | Em verificação | Em verificação | 1,1p.p. | Em verificação | Em verificação | 8,1p.p. |
|---|
| Resultado operacional | Em verificação | Em verificação | -1,3% | Em verificação | Em verificação | 49,4% |
|---|
| Margem operacional | Em verificação | Em verificação | -2,2p.p. | Em verificação | Em verificação | 6,8p.p. |
|---|
| Lucro líquido | Em verificação | Em verificação | -26,0% | Em verificação | Em verificação | 75,3% |
|---|
| Margem líquida | Em verificação | Em verificação | -4,7p.p. | Em verificação | Em verificação | 3,8p.p. |
|---|
| EBITDA ajustado | Em verificação | Em verificação | -15,0% | Em verificação | Em verificação | 4,3% |
|---|
| Margem EBITDA ajustado | Em verificação | Em verificação | -7,1p.p. | Em verificação | Em verificação | -3,2p.p. |
|---|
| Fluxo de caixa livre | Em verificação | Em verificação | 5,6% | Em verificação | Em verificação | 28,6% |
|---|
Expansão vs. Manutenção
página 12soma não se aplica · âncora não se aplica | |
|---|
| Expansão | Em verificação |
|---|
| Manutenção | Em verificação |
|---|
Tabela da página 13
página 13soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ mil) | Taxa média anual de juros · 4T25 | Taxa média anual de juros · 2T26 | Consolidado · 4T25 | Consolidado · 2T26 |
|---|
| Endividamento BRL | 15,3% | 14,4% | 7.572.731 | 8.177.138 |
|---|
| Endividamento USD | 7,5% | 7,2% | Em verificação | Em verificação |
|---|
| (=) Dívida Bruta | | | 7.779.679 | 8.261.614 |
|---|
| (+/-) Ganhos/perdas c/derivativos vinc.a Aplicações e Dívidas | | | 113.701 | 203.630 |
|---|
| (=) Dívida Bruta (Ajustada) | | | 7.893.380 | 8.465.244 |
|---|
| (-) Caixa | | | (2.649.368) | (926.613) |
|---|
| (=) Dívida Líquida (Ajustada) | | | 5.244.012 | 7.538.631 |
|---|
| EBITDA Ajustado dos últimos … meses | | | 2.664.715 | 2.440.308 |
|---|
| Dívida Líquida Ajustada/EBITDA Ajustado | | | 1,97x | 3,09x |
|---|
Perfil de Endividamento
página 13soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | |
|---|
| Longo prazo | 78% |
|---|
| Curto prazo | 22% |
|---|
Evolução do valor do portfólio de terras
página 14soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ por bilhões) | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Mesmas fazendas (portifólio IPO) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Portfólio total | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Fertilizantes e Defensivos
página 16soma não se aplica · âncora não se aplica| Em USD/ton | Ago/… |
|---|
| MAP CFR | Em verificação |
|---|
| KCL CFR | Em verificação |
|---|
| Urea CFR | Em verificação |
|---|
| SSP CPT MT | Em verificação |
|---|
Hedge de câmbio – Soja
página 17soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | |
|---|
| Total | 43,1% |
|---|
| % | 6,3 |
|---|
| R$/USD | 5,5035 |
|---|
| Compromissos % | 36,8 |
|---|
Hedge de Commodity – Soja
página 17soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | |
|---|
| Total | 49,2% |
|---|
| % | 35,6 |
|---|
| USD/bu | 11,95 |
|---|
| Compromissos % | 13,6 |
|---|
Hedge de câmbio – Algodão em pluma
página 17soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | |
|---|
| Total | 44,0% |
|---|
| % | 11,2 |
|---|
| R$/USD | 5,7506 |
|---|
| Compromissos % | 32,8 |
|---|
Hedge de Commodity – Algodão em pluma
página 17soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | |
|---|
| Total | 55,0% |
|---|
| % | 55,0 |
|---|
| US¢/lb | 78,88 |
|---|
| Compromissos % | – |
|---|
Hedge de câmbio – Milho
página 17soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | |
|---|
| Total | 41,1% |
|---|
| - | – |
|---|
| - | – |
|---|
| % | 3,9 |
|---|
| R$/USD | 5,5200 |
|---|
| Compromissos % | 37,2 |
|---|
| - | – |
|---|
| - | – |
|---|
Hedge de Commodity – Milho
página 17soma não se aplica · âncora não se aplica | |
|---|
| Total | – |
|---|
| % | – |
|---|
| R$/saca | – |
|---|
| % | – |
|---|
| USD/saca | – |
|---|
| Compromissos % | – |
|---|
| R$/saca Total | – |
|---|
| % Total | – |
|---|
Premiações e Fazendas Carbono Negativo
página 19soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | Emissões · Agrícolas · (tCO2e) | Remoção · (tCO2e) | Balanço · (tCO2e) |
|---|
| Paineira | 3.706 | (15.496) | (11.790) |
|---|
| Parceiro | 20.151 | (31.432) | (11.281) |
|---|
| Paladino | 23.898 | (32.199) | (8.301) |
|---|
| Panorama | 23.639 | (26.965) | (3.326) |
|---|
| Palmares | 36.054 | (39.552) | (3.498) |
|---|