DESTAQUES 2T24
página 4soma não se aplica · âncora não se aplica | DESTAQUES 2T24 |
|---|
| Crescimento da Receita Líquida | Em verificação |
|---|
| EBITDA | Em verificação |
|---|
| ROIC | Em verificação |
|---|
| Margem Bruta | Em verificação |
|---|
| Margem EBITDA | Em verificação |
|---|
| Margem Líquida | Em verificação |
|---|
Produção Brasileira de Ônibus
página 5soma não se aplica · âncora não se aplica | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 1S23 | 1S24 |
|---|
| Volare | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Mercado Externo | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Mercado Interno | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Total | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Produção Marcopolo 2T24
página 6soma não se aplica · âncora não se aplica | 2T23 | 2T24 | Variação |
|---|
| Brasil | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Exportações | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Unidades Externas | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| África do Sul (MASA) | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Austrália (Volgren) | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| China (MAC) | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| México (Polomex) | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Argentina (Metalsur) | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Evolução trimestral por tipo de produto
página 6soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (unidades) | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 |
|---|
| Volare | 881 | 596 | 695 | 800 | 924 |
|---|
| Carrocerias | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Distribuição da Receita Líquida por Segmento (2T24 x 2T23)
página 7soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 2T24 | 2T23 |
|---|
| Banco Moneo, Peças e Outros | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Rodoviários | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Volare | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Micros | 7,6% | Em verificação |
|---|
| Chassi | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Urbanos | Em verificação | Em verificação |
|---|
Resultados 2T24
página 8soma fecha · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 2T24 | 2T23 | ∆ …T…/…T… | 1S24 | 1S23 | ∆ …S…/…S… |
|---|
| Receita Líquida Total | 1.956,7 | 1.364,5 | 43,4% | 3.612,8 | 3.018,4 | 19,7% |
|---|
| Receita no Brasil | 1.257,1 | 721,8 | 74,2% | 2.479,9 | 1.876,4 | 32,2% |
|---|
| Receita de Exportações | 203,8 | 246,9 | -17,5% | 297,8 | 378,4 | -21,3% |
|---|
| Receita no Exterior | 495,9 | 395,8 | 25,3% | 835,0 | 763,6 | 9,4% |
|---|
| Lucro Bruto | 509,9 | 276,2 | 84,6% | 895,2 | 667,1 | 34,2% |
|---|
| Margem Bruta | 26,1% | Em verificação | 5,9 pp | 24,8% | 22,1% | 2,7 pp |
|---|
| EBITDA | 382,3 | 158,0 | 142,0% | 697,8 | 450,8 | 54,8% |
|---|
| Margem EBITDA | 19,5% | 11,6% | 7,9 pp | 19,3% | 14,9% | 4,4 pp |
|---|
| Lucro Líquido | 250,9 | 140,5 | 78,6% | 567,9 | 376,7 | 50,7% |
|---|
| Margem Líquida | 12,8% | 10,3% | 2,5 pp | 15,7% | 12,5% | 3,2 pp |
|---|
Controladas e Coligadas
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica | |
|---|
| New Flyer | Em verificação |
|---|
| Polomex | Em verificação |
|---|
| Superpolo | Em verificação |
|---|
| Metalsur | Em verificação |
|---|
| MASA | Em verificação |
|---|
| Volgren | Em verificação |
|---|
| MAC | Em verificação |
|---|
Receita Líquida
página 14soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2T23 | 2T24 |
|---|
| Total | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Mercado Interno | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Mercado Externo | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro Bruto & Margem Bruta
página 15soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 |
|---|
| Lucro Bruto | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem Bruta | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 26,1% |
|---|
Lucro Bruto & Margem Bruta
página 15soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 2T23 | 2T24 |
|---|
| Lucro Bruto | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem Bruta | Em verificação | 26,1% |
|---|
Lucro Bruto & Margem Bruta
página 15soma não se aplica · âncora não se aplica | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| Lucro Bruto | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem Bruta | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
EBITDA & Margem EBITDA
página 16soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 |
|---|
| EBITDA | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem EBITDA | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 19,0% | 19,5% |
|---|
Tabela da página 16
página 16soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 2T23 | 2T24 |
|---|
| EBITDA | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem EBITDA | Em verificação | 19,5% |
|---|
Tabela da página 16
página 16soma não se aplica · âncora não se aplica | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| EBITDA | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem EBITDA | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro Líquido & Margem Líquida
página 17soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 |
|---|
| Lucro Líquido | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem Líquida | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 19,1% | Em verificação |
|---|
Lucro Líquido & Margem Líquida
página 17soma não se aplica · âncora não se aplica | 2Q23 | 2Q24 |
|---|
| Lucro Líquido | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem Líquida | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro Líquido & Margem Líquida
página 17soma não se aplica · âncora não se aplica | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| Lucro Líquido | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem Líquida | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro Líquido Por Ação
página 18soma não se aplica · âncora não se aplica | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 |
|---|
| Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Tabela da página 18
página 18soma não se aplica · âncora não se aplica | 2T23 | 2T24 |
|---|
| Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro Líquido por Ação
página 18soma não se aplica · âncora não se aplica | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| LPA | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Dívida Líquida / EBITDA (R$ Milhões)
página 19soma não se aplica · âncora não se aplica | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 1T24 | 2T24 |
|---|
| Dívida Líquida Industrial | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Dívida Líquida Industrial / EBITDA | Em verificação | 1,9 | Em verificação | 2,3 | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Tabela da página 19
página 19soma não se aplica · âncora não se aplica | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 1T24 | 2T24 |
|---|
| Dívida Líquida Financeira | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
JCP & Dividendos
página 20soma não se aplica · âncora não se aplica | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| Dividend Yield | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Montante Total | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Lucro Líquido Distribuído | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Dividendo por ação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Receita Líquida (R$ Milhões)
página 21soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 1S23 | 1S24 |
|---|
| Receita Líquida | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 1.814,9 | Em verificação | Em verificação |
|---|
Receita Líquida (R$ Milhões)
página 21soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 2T23 | 2T24 |
|---|
| Receita Líquida | Em verificação | Em verificação |
|---|
Receita Líquida (R$ Milhões)
página 21soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 2T23 | 2T24 | |
|---|
| MASA | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| METALSUR | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| VOLGREN | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| MAC | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| POLOMEX | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Receita Líquida (R$ Milhões)
página 21soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 1S23 | 1S24 | |
|---|
| MASA | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| METALSUR | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| VOLGREN | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| MAC | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| POLOMEX | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Operações Internacionais Consolidadas
página 22soma não se aplica · âncora não se aplica| Em Lucro Líquido (R$ Milhões) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 1S23 | 1S24 |
|---|
| Lucro Líquido | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro Líquido (R$ Milhões)
página 22soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 2T23 | 2T24 |
|---|
| Lucro Líquido | Em verificação | 48,7 |
|---|
Lucro Líquido (R$ Milhões)
página 22soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 2T23 | 2T24 | |
|---|
| MASA | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| METALSUR | Em verificação | Em verificação | |
|---|
| VOLGREN | Em verificação | 25,9 | |
|---|
| MAC | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| POLOMEX | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro Líquido (R$ Milhões)
página 22soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 1S23 | 1S24 | |
|---|
| MASA | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| METALSUR | Em verificação | 25,9 | |
|---|
| VOLGREN | Em verificação | 32,3 | |
|---|
| MAC | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| POLOMEX | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Equivalência Patrimonial (R$ Milhões)
página 23soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| NFI & Superpolo | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
NFI
página 23soma não se aplica · âncora não se aplica | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 |
|---|
| NFI | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Superpolo
página 23soma não se aplica · âncora não se aplica | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 |
|---|
| Superpolo | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|