Documento arquivado na CVM · 11/08/2026
2T26 · 16 páginas · Apresentações a analistas/agentes do mercado
0 números conferidos e publicados · 3 em verificação · 11 tabelas no documento
| Em (R$ milhões) | Valor impresso |
|---|---|
| Brasil …T-… | Em verificação |
| Natura | -14,5% |
| Avon | -22,5% |
| C&E | Em verificação |
| Brasil …T-… | Em verificação |
| Em % | Margem EBITDA recorrente Brasil (%) |
|---|---|
| EBITDA Ajust Brasil …T-… | Em verificação |
| Margem Bruta | Em verificação |
| VG&A… | Em verificação |
| Desp. não-operacionais | Em verificação |
| EBITDA Brasil (excl. ICMS-ST) …T-… | Em verificação |
| Efeito Tributário (ICMS-ST) | Em verificação |
| EBITDA Brasil …T-… | Em verificação |
| Brasil A/A até EBITDA Brasil (excl. ICMS-ST) | Em verificação |
| Brasil A/A | Em verificação |
| Em R$ milhões | Receita líquida (R$ milhões) |
|---|---|
| Hispana …T-… | Em verificação |
| Natura | Em verificação |
| Avon | Em verificação |
| C&E | Em verificação |
| Hispana …T-… | Em verificação |
| +… (R$) | +… (CC) | Em verificação |
| (excluindo Argentina) | Em verificação |
| Natura | Em verificação |
| Avon | Em verificação |
| C&E | Em verificação |
| EBITDA Hispana …T-… | Margem Bruta | VG&A¹ | Desp. não-operacionais | EBITDA Hispana …T-… | |
|---|---|---|---|---|---|
| Margem EBITDA recorrente Hispana (%) | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Em (R$ milhões) | Grupo Natura …T-… | Brasil | Hispana | Grupo Natura …T-… |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | Em verificação | -14,8% | Em verificação | Em verificação |
| EBITDA Grupo …T-… | Margem Bruta | VG&A¹ | Desp. não-operac. | EBITDA Grupo …T-… | Efeito Tributário | EBITDA Grupo …T-… | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Grupo …T-… | Em verificação | ||||||
| Margem Bruta | Em verificação | ||||||
| VG&A¹ | Em verificação | ||||||
| Desp. não-operac. | Em verificação | ||||||
| EBITDA Grupo …T-… | Em verificação | ||||||
| Efeito Tributário | Em verificação | ||||||
| EBITDA Grupo …T-… | Em verificação |
| Em (R$ milhões) | |
|---|---|
| Lucro Líquido …T-… | Em verificação |
| Operac. Descontin. | Em verificação |
| Lucro Líquido das Operac Cont. …T-… | Em verificação |
| EBIT var. A/A | Em verificação |
| Result. Financ var. A/A | Em verificação |
| Impostos var. A/A | Em verificação |
| Desp. Não-operac. | (23) |
| Lucro Líquido …T-… | 35 |
| Em (R$ milhões) | |
|---|---|
| Fluxo de Caixa Firma …T-… | Em verificação |
| var. LL ajustado por efeitos não caixa | Em verificação |
| var. Capital de Giro | Em verificação |
| var. Capex | Em verificação |
| Em verificação | |
| var. IR, Leasing e Outros | Em verificação |
| Fluxo de Caixa Firma …T-… | 342 |
| Em R$ milhões | Dívida líquida |
|---|---|
| Div. Liq …T-… | Em verificação |
| FCFF | Em verificação |
| FIDC | Em verificação |
| Desvalor. USD | Em verificação |
| Recompra Ações | Em verificação |
| Result Financ e Outros | Em verificação |
| Redução T/T | Em verificação |
| Div. Liq …T-… | Em verificação |
| Em x | Relação dívida líquida/EBITDA · …T-… | Relação dívida líquida/EBITDA · …T-… | Relação dívida líquida/EBITDA · …T-… | Relação dívida líquida/EBITDA · …T-… | Relação dívida líquida/EBITDA · …T-… |
|---|---|---|---|---|---|
| Dívida Líquida/EBITDA | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 2,06 x |
| Dívida Líquida/EBITDA ex-IFRS… | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
| Em R$ bilhões | Cronograma de amortização · Caixa e Depósitos de curto prazo | Cronograma de amortização · 2026 | Cronograma de amortização · 2027 | Cronograma de amortização · 2028 | Cronograma de amortização · 2029 em diante |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |