DESTAQUES 4T23
página 4soma não se aplica · âncora não se aplica | |
|---|
| Crescimento da Receita Líquida, mesmo com queda de volumes | Em verificação |
|---|
| Crescimento do EBITDA (…T…x…T…) | Em verificação |
|---|
| Crescimento da Receita Líquida no Exterior (…T…x…T…) | Em verificação |
|---|
| Margem Bruta | Em verificação |
|---|
| Margem EBITDA | Em verificação |
|---|
| Margem Líquida | Em verificação |
|---|
Produção Brasileira de Ônibus
página 5soma não se aplica · âncora não se aplica | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| Volare | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Mercado Externo | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Mercado Interno | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Produção Marcopolo 4T23
página 6soma não se aplica · âncora não se aplica | 4T22 | 4T23 | Variação |
|---|
| Brasil | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Exportações | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Unidades Externas | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| África do Sul (MASA) | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Austrália (Volgren) | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| China (MAC) | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| México (Polomex) | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Argentina (Metalsur) | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Evolução trimestral por tipo de produto
página 6soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (unidades) | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 |
|---|
| Volare | Em verificação | 336 | 881 | 596 | 695 |
|---|
| Carrocerias | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Distribuição da Receita Líquida por Segmento (4T23 x 4T22)
página 7soma não se aplica · âncora não se aplica | 4T23 | 4T22 |
|---|
| Rodoviários | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Banco Moneo, Peças e Outros | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Chassi | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Volare | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Micros | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Urbanos | Em verificação | Em verificação |
|---|
Resultados 4T23
página 8soma fecha · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 4T23 | 4T22 | Δ …T…/…T… | 2023 | 2022 | Δ …/… |
|---|
| Receita Líquida Total | 2.049,9 | 1.788,9 | 14,6% | 6.683,2 | 5.415,6 | 23,4% |
|---|
| Receita no Brasil | 1.159,1 | 1.130,3 | 2,6% | 4.019,7 | 3.179,2 | 26,4% |
|---|
| Receita de Exportações | 271,5 | 285,5 | -4,9% | 830,1 | 1.018,6 | -18,5% |
|---|
| Receita no Exterior | 619,3 | 373,1 | 66,0% | 1.833,4 | 1.217,8 | 50,5% |
|---|
| Lucro Bruto | 500,0 | 353,7 | 41,4% | 1.538,6 | 829,5 | 85,5% |
|---|
| Margem Bruta | 24,4% | Em verificação | 4,6 pp | 23,0% | Em verificação | 7,7 pp |
|---|
| EBITDA | 287,5 | 192,2 | 49,6% | 946,9 | 385,6 | 145,6% |
|---|
| Margem EBITDA | 14,0% | 10,7% | 3,3 pp | 14,2% | 7,1% | 7,1 pp |
|---|
| Lucro Líquido | 272,4 | 265,3 | 2,7% | 810,8 | 436,8 | 85,6% |
|---|
| Margem Líquida | 13,3% | 14,8% | -1,5 pp | 12,1% | 8,1% | 4 pp |
|---|
Operações Internacionais
Controladas e Coligadas
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | |
|---|
| New Flyer | 8,1% |
|---|
| Polomex | 74% |
|---|
| Superpolo | Em verificação |
|---|
| MAC | 100% |
|---|
| Metalsur | 70% |
|---|
| MASA | 100% |
|---|
| Volgren | 100% |
|---|
Receita Líquida
página 14soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 4T22 | 4T23 |
|---|
| Mercado Interno | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Mercado Externo | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| TOTAL | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro Bruto & Margem Bruta
página 15soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 |
|---|
| Lucro Bruto | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem Bruta | Em verificação | 23,6% | Em verificação | 23,0% | 24,4% |
|---|
Tabela da página 15
página 15soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 4T22 | 4T23 |
|---|
| Lucro Bruto | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem Bruta | Em verificação | 24,4% |
|---|
Lucro Bruto (R$ Milhões) | Margem Bruta
página 15soma não se aplica · âncora não se aplica | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| Lucro Bruto | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem Bruta | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 23,0% |
|---|
EBITDA & Margem EBITDA
página 16soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 |
|---|
| EBITDA | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem EBITDA | Em verificação | 17,7% | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
EBITDA & Margem EBITDA
página 16soma não se aplica · âncora não se aplica | 4T22 | 4T23 |
|---|
| EBITDA | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem EBITDA | Em verificação | Em verificação |
|---|
EBITDA & Margem EBITDA
página 16soma não se aplica · âncora não se aplica | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| EBITDA | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem EBITDA | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro Líquido & Margem Líquida
página 17soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 |
|---|
| Lucro Líquido | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem Líquida | 14,8% | 14,3% | Em verificação | Em verificação | 13,3% |
|---|
Lucro Líquido & Margem Líquida
página 17soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 4T22 | 4T23 |
|---|
| Lucro Líquido | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem Líquida | 14,8% | 13,3% |
|---|
Lucro Líquido & Margem Líquida
página 17soma não se aplica · âncora não se aplica | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| Lucro Líquido | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem Líquida | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro Líquido Por Ação
página 18soma não se aplica · âncora não se aplica | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 |
|---|
| Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Tabela da página 18
página 18soma não se aplica · âncora não se aplica | 4T22 | 4T23 |
|---|
| Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro Líquido por Ação
página 18soma não se aplica · âncora não se aplica | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| LPA | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Dívida Líquida / EBITDA (R$ Milhões)
página 19soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| Dívida Líquida Industrial | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Dívida Líquida Industrial / EBITDA | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Tabela da página 19
página 19soma não se aplica · âncora não se aplica | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| Dívida Líquida Financeira | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
JCP & Dividendos
página 20soma não se aplica · âncora não se aplica | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| Dividend Yield | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Montante Total | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Lucro Líquido Distribuído | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Dividendo por ação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Receita Líquida (R$ Milhões)
página 21soma não se aplica · âncora não se aplica | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| Receita Líquida | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 1.814,9 |
|---|
Receita Líquida (R$ Milhões)
página 21soma não se aplica · âncora não se aplica | 4T22 | 4T23 |
|---|
| Receita Líquida | Em verificação | Em verificação |
|---|
Receita Líquida (R$ Milhões)
página 21soma não se aplica · âncora não se aplica | 4T22 | 4T23 | |
|---|
| MASA | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| METALSUR | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| VOLGREN | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| MAC | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| POLOMEX | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Receita Líquida (R$ Milhões)
página 21soma não se aplica · âncora não se aplica | 2022 | 2023 | |
|---|
| MASA | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| METALSUR | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| VOLGREN | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| MAC | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| POLOMEX | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro Líquido (R$ Milhões)
página 22soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| Lucro Líquido | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro Líquido (R$ Milhões)
página 22soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 4T22 | 4T23 |
|---|
| Lucro Líquido | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro Líquido (R$ Milhões)
página 22soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 4T22 | 4T23 |
|---|
| MASA | Em verificação | Em verificação |
|---|
| METALSUR | 25,1 | Em verificação |
|---|
| VOLGREN | Em verificação | Em verificação |
|---|
| MAC | Em verificação | Em verificação |
|---|
| POLOMEX | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro Líquido (R$ Milhões)
página 22soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 2022 | 2023 |
|---|
| MASA | Em verificação | Em verificação |
|---|
| METALSUR | Em verificação | Em verificação |
|---|
| VOLGREN | Em verificação | Em verificação |
|---|
| MAC | Em verificação | Em verificação |
|---|
| POLOMEX | Em verificação | 40,1 |
|---|
Equivalência Patrimonial (R$ Milhões)
página 23soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| NFI & Superpolo | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
NFI
página 23soma não se aplica · âncora não se aplica | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 |
|---|
| NFI | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Superpolo
página 23soma não se aplica · âncora não se aplica | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 |
|---|
| Superpolo | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|