DESTAQUES …
página 4soma não se aplica · âncora não se aplica | 2025 |
|---|
| Receita Líquida | Em verificação |
|---|
| Lucro Bruto | Em verificação |
|---|
| Margem Bruta | Em verificação |
|---|
| ROIC | Em verificação |
|---|
| Lucro Líquido | Em verificação |
|---|
| Margem Líquida | Em verificação |
|---|
Produção Brasileira de Ônibus
página 5soma não se aplica · âncora não se aplica | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Volare | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Mercado Externo | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Mercado Interno | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Total | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Produção Marcopolo 4T25
página 6soma não se aplica · âncora não se aplica | 4T24 | 4T25 | Variação |
|---|
| Brasil | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Exportações | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Unidades Externas | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| África do Sul | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Austrália | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| China | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| México | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Argentina | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Evolução trimestral por tipo de produto
página 6soma não se aplica · âncora não se aplica| Em unidades | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 |
|---|
| Volare | 1.080 | 818 | 727 | 853 | 803 |
|---|
| Carrocerias | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Distribuição da Receita Líquida por Segmento
página 7soma não se aplica · âncora não se aplica | …T…x…T… | …T…x…T… |
|---|
| Banco Moneo, Chassi Peças e Outros | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Rodoviários | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Volare | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Micros | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Urbanos | Em verificação | Em verificação |
|---|
Resultados 4T25
página 8soma não se aplica · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 4T25 | 4T24 | Δ …T…/…T… | 2025 | 2024 | Δ …/… |
|---|
| Receita Líquida Total | 2.569,6 | 2.666,3 | -3,6% | 9.057,5 | 8.593,8 | 5,4% |
|---|
| Receita no Brasil | 1.455,4 | 1.531,2 | -4,9% | 4.945,6 | 5.478,2 | -9,7% |
|---|
| Receita de Exportações | 354,2 | 319,6 | 10,8% | 1.145,3 | 873,8 | 31,1% |
|---|
| Receita no Exterior | 760,1 | 815,5 | -6,8% | 2.966,7 | 2.241,8 | 32,3% |
|---|
| Lucro Bruto | 668,1 | 659,3 | 1,3% | 2.314,3 | 2.131,4 | 8,6% |
|---|
| Margem Bruta | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| EBITDA | 426,0 | 461,4 | -7,7% | 1.506,1 | 1.625,2 | -7,3% |
|---|
| Margem EBITDA | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Lucro Líquido | 341,7 | 318,8 | 7,2% | 1.235,5 | 1.222,4 | 1,1% |
|---|
| Margem Líquida | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Controladas e Coligadas
página 11soma não se aplica · âncora não se aplica | |
|---|
| New Flyer | Em verificação |
|---|
| Polomex | Em verificação |
|---|
| Superpolo | Em verificação |
|---|
| MAC | Em verificação |
|---|
| Metalsur | Em verificação |
|---|
| MASA | Em verificação |
|---|
| Volgren | Em verificação |
|---|
Receita Líquida
página 14soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 4T24 | 4T25 |
|---|
| Receita Líquida | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Mercado Interno | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Mercado Externo | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro e Margem Bruta
página 15soma não se aplica · âncora fecha| Em R$ Milhões | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 |
|---|
| Lucro Bruto | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem Bruta | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 26,7% | Em verificação |
|---|
Lucro e Margem Bruta
página 15soma não se aplica · âncora fecha| Em R$ Milhões | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Bruto | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem Bruta | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro e Margem Bruta
página 15soma não se aplica · âncora fecha| Em R$ Milhões | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Bruto | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem Bruta | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
EBITDA e Margem
página 16soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 |
|---|
| EBITDA | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
EBITDA e Margem
página 16soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 2024 | 2025 |
|---|
| EBITDA | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem | Em verificação | Em verificação |
|---|
EBITDA e Margem
página 16soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| EBITDA | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro e Margem Líquida
página 17soma não se aplica · âncora fecha| Em R$ Milhões | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 |
|---|
| Lucro Líquido | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem Líquida | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro e Margem Líquida
página 17soma não se aplica · âncora fecha| Em R$ Milhões | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem Líquida | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro e Margem Líquida
página 17soma não se aplica · âncora fecha| Em R$ Milhões | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem Líquida | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro Líquido Por Ação
página 18soma não se aplica · âncora não se aplica | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 |
|---|
| Lucro Líquido Por Ação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro Líquido Por Ação
página 18soma não se aplica · âncora não se aplica | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido Por Ação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro Líquido Por Ação
página 18soma não se aplica · âncora não se aplica | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| LPA | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Endividamento
página 19soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Dívida Líquida Industrial | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Dívida Líquida Industrial / EBITDA | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Endividamento
página 19soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Dívida Líquida Financeira | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
JCP e Dividendos
página 20soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Paid amount | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Dividend Yield | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Lucro Líquido Distribuído | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Dividendo por ação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Receita Líquida
página 21soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita Líquida | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Receita Líquida
página 21soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 4T24 | 4T25 |
|---|
| Receita Líquida | Em verificação | Em verificação |
|---|
Receita Líquida por país
página 21soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 2024 | 2025 |
|---|
| África do Sul | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Argentina | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Austrália | Em verificação | Em verificação |
|---|
| China | Em verificação | Em verificação |
|---|
| México | Em verificação | Em verificação |
|---|
Receita Líquida por país
página 21soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 4T24 | 4T25 |
|---|
| África do Sul | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Argentina | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Austrália | Em verificação | Em verificação |
|---|
| China | Em verificação | Em verificação |
|---|
| México | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro Líquido (R$ Milhões)
página 22soma não se aplica · âncora não se aplica | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro Líquido (R$ Milhões)
página 22soma não se aplica · âncora não se aplica | 4T24 | 4T25 |
|---|
| Lucro Líquido | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro Líquido (R$ Milhões)
página 22soma não se aplica · âncora não se aplica | 2024 | 2025 | |
|---|
| África do Sul | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Argentina | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Austrália | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| China | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| México | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro Líquido (R$ Milhões)
página 22soma não se aplica · âncora não se aplica | 4T24 | 4T25 | |
|---|
| África do Sul | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Argentina | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Austrália | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| China | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| México | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Equivalência Patrimonial
página 23soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Canadá & Colômbia | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Canadá
página 23soma não se aplica · âncora não se aplica | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 |
|---|
| Canadá | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Colômbia
página 23soma não se aplica · âncora não se aplica | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 |
|---|
| Colômbia | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|