DESTAQUES 4T24
página 4soma não se aplica · âncora não se aplica | |
|---|
| Crescimento da Receita Líquida | Em verificação |
|---|
| Crescimento da Receita Líquida nas Operações Internacionais | Em verificação |
|---|
| Crescimento da Receita Líquida nas Exportações | Em verificação |
|---|
| EBITDA | Em verificação |
|---|
| ROIC | Em verificação |
|---|
| Lucro Líquido | Em verificação |
|---|
Produção Brasileira de Ônibus
página 5soma não se aplica · âncora não se aplica | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Volare | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Mercado Externo | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Mercado Interno | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Produção Marcopolo 4T24
página 6soma não se aplica · âncora não se aplica | 4T23 | 4T24 | |
|---|
| Brasil | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Exportações | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Unidades Externas | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| África do Sul | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Austrália | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| China | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| México | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Argentina | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Evolução trimestral por tipo de produto
página 6soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (unidades) | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 |
|---|
| Volare | 695 | 800 | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Carrocerias | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Distribuição da Receita Líquida por Segmento (…T…x…T…)
página 7soma não se aplica · âncora não se aplica | | |
|---|
| Banco Moneo, Peças e Outros | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Rodoviários | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Volare | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Micros | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Chassi | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Urbanos | Em verificação | Em verificação |
|---|
Resultados 4T24
página 8soma fecha · âncora não se aplica| Unidade não impressa | 4T24 | 4T23 | ∆ …T…/…T… | 2024 | 2023 | ∆ …/… |
|---|
| Receita Líquida Total | 2.666,3 | 2.049,9 | 30,1% | 8.593,8 | 6.683,2 | 28,6% |
|---|
| Receita no Brasil | 1.531,2 | 1.159,1 | 32,1% | 5.478,2 | 4.019,7 | 36,3% |
|---|
| Receita de Exportações | 319,6 | 271,5 | 17,7% | 873,8 | 830,1 | 5,3% |
|---|
| Receita no Exterior | 815,5 | 619,3 | 31,7% | 2.241,8 | 1.833,4 | 22,3% |
|---|
| Lucro Bruto | 659,3 | 500,0 | 31,9% | 2.131,4 | 1.538,6 | 38,5% |
|---|
| Margem Bruta | Em verificação | Em verificação | 0,3 pp | Em verificação | Em verificação | 1,8 pp |
|---|
| EBITDA | 461,4 | 287,5 | 60,5% | 1.625,2 | 946,9 | 71,6% |
|---|
| Margem EBITDA | 17,3% | 14,0% | 3,3 pp | 18,9% | 14,2% | 4,7 pp |
|---|
| Lucro Líquido | 318,8 | 272,4 | 17,0% | 1.222,4 | 810,8 | 50,8% |
|---|
| Margem Líquida | 12,0% | 13,3% | -1,3 pp | 14,2% | 12,1% | 2,1 pp |
|---|
Receita Líquida
página 14soma fecha · âncora fecha| Em R$ Milhões | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 4T23 | 4T24 |
|---|
| Receita Líquida | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Mercado Interno | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Mercado Externo | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro e Margem Bruta
página 15soma não se aplica · âncora fecha| Em R$ Milhões | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 |
|---|
| Lucro Bruto | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem Bruta | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro e Margem Bruta
página 15soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 4T23 | 4T24 |
|---|
| Lucro Bruto | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem Bruta | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro e Margem Bruta
página 15soma não se aplica · âncora fecha| Em R$ Milhões | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Lucro Bruto | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem Bruta | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
EBITDA e Margem
página 16soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 |
|---|
| EBITDA | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem EBITDA | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
EBITDA e Margem
página 16soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 4T23 | 4T24 |
|---|
| EBITDA | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem EBITDA | Em verificação | Em verificação |
|---|
EBITDA e Margem
página 16soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| EBITDA | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Margem EBITDA | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro e Margem Líquida
página 17soma não se aplica · âncora fecha| Em R$ Milhões | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 |
|---|
| Margem Líquida | Em verificação | 19,1% | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Lucro Líquido | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Tabela da página 17
página 17soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 4T23 | 4T24 |
|---|
| Margem Líquida | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Lucro Líquido | Em verificação | Em verificação |
|---|
Tabela da página 17
página 17soma não se aplica · âncora fecha| Em R$ Milhões | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Margem Líquida | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Lucro Líquido | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro Líquido Por Ação
página 18soma não se aplica · âncora não se aplica | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 |
|---|
| Lucro Líquido Por Ação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Tabela da página 18
página 18soma não se aplica · âncora não se aplica | 4T23 | 4T24 |
|---|
| Lucro Líquido Por Ação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Tabela da página 18
página 18soma não se aplica · âncora não se aplica | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| LPA | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Endividamento
página 19soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Dívida Líquida Industrial | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Dívida Líquida Industrial / EBITDA | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Tabela da página 19
página 19soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Dívida Líquida Financeira | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
JCP e Dividendos
página 20soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Dividend Yield | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Paid amount | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Lucro Líquido Distribuído | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Dividendo por ação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Receita Líquida (R$ Milhões)
página 21soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Receita Líquida | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | 2.230,1 |
|---|
Receita Líquida (R$ Milhões)
página 21soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 4T23 | 4T24 |
|---|
| Receita Líquida | Em verificação | Em verificação |
|---|
Receita Líquida (R$ Milhões)
página 21soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 4T23 | 4T24 |
|---|
| África do Sul | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Argentina | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Austrália | Em verificação | Em verificação |
|---|
| China | 17,2 | 19,6 |
|---|
| México | Em verificação | Em verificação |
|---|
Receita Líquida (R$ Milhões)
página 21soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 2023 | 2024 |
|---|
| África do Sul | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Argentina | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Austrália | Em verificação | Em verificação |
|---|
| China | Em verificação | Em verificação |
|---|
| México | Em verificação | Em verificação |
|---|
Receita Líquida (R$ Milhões)
página 21soma não se aplica · âncora não se aplica | |
|---|
| África do Sul | Em verificação |
|---|
| Argentina | Em verificação |
|---|
| Austrália | Em verificação |
|---|
| China | Em verificação |
|---|
| México | Em verificação |
|---|
Receita Líquida (R$ Milhões)
página 21soma não se aplica · âncora não se aplica | |
|---|
| África do Sul | Em verificação |
|---|
| Argentina | Em verificação |
|---|
| Austrália | Em verificação |
|---|
| China | Em verificação |
|---|
| México | Em verificação |
|---|
Lucro Líquido
página 22soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ Milhões) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Lucro Líquido | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro Líquido
página 22soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ Milhões) | 4T23 | 4T24 |
|---|
| Lucro Líquido | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro Líquido
página 22soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ Milhões) | 4T23 | 4T24 | Variação (%) |
|---|
| África do Sul | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Argentina | Em verificação | 34,7 | |
|---|
| Austrália | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| China | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| México | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Lucro Líquido
página 22soma não se aplica · âncora não se aplica| Em (R$ Milhões) | 2023 | 2024 | Variação (%) |
|---|
| África do Sul | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Argentina | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| Austrália | Em verificação | 86,0 | Em verificação |
|---|
| China | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
| México | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Equivalência Patrimonial
página 23soma não se aplica · âncora não se aplica| Em R$ Milhões | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Canadá & Colômbia | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Canadá
página 23soma não se aplica · âncora não se aplica | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 |
|---|
| Canadá | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|
Colômbia
página 23soma não se aplica · âncora não se aplica | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 |
|---|
| Colômbia | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação | Em verificação |
|---|