Bancos · CVM 020958
| Linha | 4T22 | 4T23 | a/a | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Receitas de Intermediação Financeira | 1.417,1 | 1.433,6 | +1,2% | CVM 3.01 |
| Resultado Bruto de Intermediação Financeira | 376,5 | 330,3 | −12,3% | CVM 3.03 |
| Resultado antes dos tributos | 216,7 | 200,8 | −7,3% | CVM 3.05 |
| Lucro líquido | 200,8 | 219,3 | +9,2% | CVM 3.11 |
| 1T22 | 1.012,3 |
|---|---|
| 2T22 | 1.321,2 |
| 3T22 | 1.331,6 |
| 4T22 (calculado pelo Atlas) | 1.417,1 |
| 1T23 | 1.430,3 |
| 2T23 | 1.924,2 |
| 3T23 | 3.526,1 |
| 4T23 (calculado pelo Atlas) | 1.433,6 |
4T calculado pelo Atlas: DFP do ano menos os nove meses do ITR do 3T.
Os números do release de resultado ainda estão sendo lidos e conferidos. Só número conferido aparece aqui.
Ver cobertura ›Cobertura. CVM: demonstrações desde 2010 até 4T23 · Companhia: em leitura · Preços: fechamento diário B3.