Prática de operações bancárias em geral, inclusive câmbio · Bancos · CVM 000906
| Linha | 2T25 | 2T26 | a/a | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Receitas de Intermediação Financeira | 65.314,0 | 77.095,6 | +18,0% | CVM 3.01 |
| Resultado Bruto de Intermediação Financeira | 19.094,3 | 21.849,6 | +14,4% | CVM 3.03 |
| Resultado antes dos tributos | 4.329,4 | 7.337,2 | +69,5% | CVM 3.05 |
| Lucro líquido | 6.139,3 | 7.245,8 | +18,0% | CVM 3.11 |
| 3T24 | 52.502,7 |
|---|---|
| 4T24 (calculado pelo Atlas) | 56.454,2 |
| 1T25 | 60.135,7 |
| 2T25 | 65.314,0 |
| 3T25 | 70.374,1 |
| 4T25 (calculado pelo Atlas) | 74.359,3 |
| 1T26 | 78.114,0 |
| 2T26 | 77.095,6 |
4T calculado pelo Atlas: DFP do ano menos os nove meses do ITR do 3T.
Os números do release de resultado ainda estão sendo lidos e conferidos. Só número conferido aparece aqui.
Ver cobertura ›Cobertura. CVM: demonstrações desde 2010 até 2T26 · Companhia: em leitura · Preços: fechamento diário B3.