Bancos · CVM 024600
| Linha | 2T25 | 2T26 | a/a | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Receitas de intermediação | 2.349,4 | 2.840,4 | +20,9% | CVM 3.01 |
| Resultado de intermediação | 692,6 | 890,3 | +28,5% | CVM 3.03 |
| Resultado antes dos tributos | 127,0 | 109,5 | −13,8% | CVM 3.05 |
| Lucro líquido | 133,0 | 166,6 | +25,3% | CVM 3.09 |
| 3T24 | 1.967,3 |
|---|---|
| 4T24 (calculado pelo Atlas) | 2.541,4 |
| 1T25 | 2.251,3 |
| 2T25 | 2.349,4 |
| 3T25 | 2.028,1 |
| 4T25 (calculado pelo Atlas) | 2.105,1 |
| 1T26 | 2.242,7 |
| 2T26 | 2.840,4 |
4T calculado pelo Atlas: DFP do ano menos os nove meses do ITR do 3T.
Os números do release de resultado ainda estão sendo lidos e conferidos. Só número conferido aparece aqui.
Ver cobertura ›Cobertura. CVM: demonstrações desde 2010 até 2T26 · Companhia: em leitura · Preços: fechamento diário B3.