Btgp BancoBPAC11
Bancos · CVM 022616
R$ 54,04
Fechamento B3 · 29/10/2026
Bancos · CVM 022616
| Data | Ajustado com proventos (R$) | Fechamento do dia (R$) |
|---|---|---|
| 29/10/2021 | 21,95 | 22,55 |
| 05/11/2021 | 23,79 | 24,44 |
| 16/11/2021 | 21,37 | 21,95 |
| 17/11/2021 | 20,42 | 20,97 |
| 22/11/2021 | 19,33 | 19,85 |
| 25/11/2021 | 21,08 | 21,65 |
| 02/12/2021 | 20,53 | 21,09 |
| 10/12/2021 | 22,18 | 22,78 |
| 17/12/2021 | 22,14 | 22,74 |
| 04/01/2022 | 19,29 | 19,81 |
| 05/01/2022 | 18,28 | 18,78 |
| 06/01/2022 | 18,04 | 18,53 |
| 19/01/2022 | 19,37 | 19,90 |
| 20/01/2022 | 20,78 | 21,34 |
| 01/02/2022 | 23,59 | 24,23 |
| 04/02/2022 | 22,40 | 23,01 |
| 07/02/2022 | 21,96 | 22,56 |
| 16/02/2022 | 24,62 | 25,29 |
| 21/02/2022 | 23,86 | 24,51 |
| 25/02/2022 | 25,01 | 25,69 |
| 07/03/2022 | 22,39 | 23,00 |
| 10/03/2022 | 23,79 | 24,44 |
| 14/03/2022 | 22,97 | 23,59 |
| 24/03/2022 | 25,85 | 26,55 |
| 25/03/2022 | 26,25 | 26,96 |
| 29/03/2022 | 26,43 | 27,15 |
| 06/04/2022 | 24,45 | 25,11 |
| 11/04/2022 | 24,58 | 25,25 |
| 20/04/2022 | 25,56 | 26,25 |
| 27/04/2022 | 23,21 | 23,84 |
| 28/04/2022 | 23,49 | 24,13 |
| 06/05/2022 | 21,32 | 21,90 |
| 13/05/2022 | 23,61 | 24,25 |
| 18/05/2022 | 23,24 | 23,87 |
| 27/05/2022 | 24,53 | 25,20 |
| 30/05/2022 | 24,24 | 24,90 |
| 31/05/2022 | 24,67 | 25,34 |
| 13/06/2022 | 21,18 | 21,75 |
| 14/06/2022 | 21,21 | 21,79 |
| 20/06/2022 | 20,83 | 21,40 |
| 27/06/2022 | 22,59 | 23,20 |
| 30/06/2022 | 21,72 | 22,31 |
| 06/07/2022 | 22,14 | 22,74 |
| 14/07/2022 | 20,56 | 21,12 |
| 15/07/2022 | 21,03 | 21,60 |
| 18/07/2022 | 21,02 | 21,59 |
| 28/07/2022 | 22,16 | 22,76 |
| 01/08/2022 | 21,67 | 22,26 |
| 15/08/2022 | 25,72 | 26,42 |
| 16/08/2022 | 25,60 | 26,29 |
| 17/08/2022 | 25,66 | 26,36 |
| 26/08/2022 | 24,68 | 25,35 |
| 31/08/2022 | 24,78 | 25,45 |
| 12/09/2022 | 26,22 | 26,93 |
| 16/09/2022 | 25,80 | 26,50 |
| 20/09/2022 | 26,55 | 27,27 |
| 26/09/2022 | 23,27 | 23,90 |
| 03/10/2022 | 25,65 | 26,35 |
| 10/10/2022 | 25,54 | 26,23 |
| 18/10/2022 | 26,59 | 27,31 |
| 19/10/2022 | 26,68 | 27,40 |
| 26/10/2022 | 25,62 | 26,32 |
| 01/11/2022 | 28,25 | 29,02 |
| 04/11/2022 | 28,63 | 29,41 |
| 17/11/2022 | 23,88 | 24,53 |
| 22/11/2022 | 23,80 | 24,45 |
| 24/11/2022 | 25,09 | 25,77 |
| 06/12/2022 | 23,77 | 24,42 |
| 07/12/2022 | 23,30 | 23,93 |
| 16/12/2022 | 20,20 | 20,75 |
| 22/12/2022 | 22,49 | 23,10 |
| 23/12/2022 | 24,05 | 24,70 |
| 03/01/2023 | 20,95 | 21,52 |
| 09/01/2023 | 22,02 | 22,62 |
| 11/01/2023 | 23,19 | 23,82 |
| 23/01/2023 | 20,35 | 20,90 |
| 24/01/2023 | 20,59 | 21,15 |
| 26/01/2023 | 21,07 | 21,64 |
| 07/02/2023 | 19,58 | 20,11 |
| 08/02/2023 | 20,59 | 21,15 |
| 15/02/2023 | 20,83 | 21,40 |
| 24/02/2023 | 19,78 | 20,32 |
| 27/02/2023 | 19,38 | 19,91 |
| 02/03/2023 | 18,66 | 19,17 |
| 08/03/2023 | 20,16 | 20,71 |
| 14/03/2023 | 18,98 | 19,50 |
| 16/03/2023 | 19,80 | 20,34 |
| 23/03/2023 | 17,81 | 18,29 |
| 29/03/2023 | 18,55 | 19,05 |
| 12/04/2023 | 22,55 | 23,16 |
| 14/04/2023 | 22,34 | 22,95 |
| 26/04/2023 | 21,81 | 22,40 |
| 28/04/2023 | 22,80 | 23,42 |
| 03/05/2023 | 22,06 | 22,66 |
| 17/05/2023 | 25,41 | 26,10 |
| 18/05/2023 | 25,39 | 26,08 |
| 24/05/2023 | 25,15 | 25,83 |
| 29/05/2023 | 26,58 | 27,30 |
| 02/06/2023 | 27,45 | 28,20 |
| 19/06/2023 | 29,13 | 29,92 |
| 20/06/2023 | 29,85 | 30,66 |
| 27/06/2023 | 29,11 | 29,90 |
| 03/07/2023 | 31,51 | 32,37 |
| 05/07/2023 | 31,27 | 32,12 |
| 06/07/2023 | 30,03 | 30,85 |
| 18/07/2023 | 32,39 | 33,27 |
| 20/07/2023 | 32,44 | 33,32 |
| 21/07/2023 | 33,18 | 34,08 |
| 02/08/2023 | 32,33 | 33,21 |
| 04/08/2023 | 32,08 | 32,95 |
| 07/08/2023 | 32,14 | 33,01 |
| 17/08/2023 | 29,45 | 30,25 |
| 21/08/2023 | 29,65 | 30,45 |
| 29/08/2023 | 32,26 | 33,14 |
| 05/09/2023 | 30,63 | 31,46 |
| 08/09/2023 | 29,85 | 30,66 |
| 14/09/2023 | 32,71 | 33,60 |
| 21/09/2023 | 30,02 | 30,83 |
| 27/09/2023 | 29,10 | 29,89 |
| 29/09/2023 | 30,25 | 31,07 |
| 06/10/2023 | 30,11 | 30,93 |
| 11/10/2023 | 31,05 | 31,89 |
| 20/10/2023 | 28,46 | 29,23 |
| 24/10/2023 | 30,04 | 30,86 |
| 01/11/2023 | 28,76 | 29,54 |
| 08/11/2023 | 32,74 | 33,63 |
| 09/11/2023 | 31,69 | 32,55 |
| 14/11/2023 | 33,23 | 34,13 |
| 27/11/2023 | 32,96 | 33,85 |
| 30/11/2023 | 34,60 | 35,54 |
| 12/12/2023 | 33,45 | 34,36 |
| 27/12/2023 | 36,57 | 37,56 |
| 28/12/2023 | 36,62 | 37,61 |
| 04/01/2024 | 35,01 | 35,96 |
| 15/01/2024 | 37,45 | 38,47 |
| 16/01/2024 | 36,84 | 37,84 |
| 30/01/2024 | 34,95 | 35,90 |
| 31/01/2024 | 35,07 | 36,02 |
| 07/02/2024 | 37,37 | 38,38 |
| 19/02/2024 | 35,92 | 36,89 |
| 21/02/2024 | 37,02 | 38,03 |
| 01/03/2024 | 35,06 | 36,01 |
| 05/03/2024 | 34,61 | 35,55 |
| 13/03/2024 | 36,41 | 37,40 |
| 20/03/2024 | 36,31 | 37,30 |
| 03/04/2024 | 34,53 | 35,47 |
| 05/04/2024 | 34,46 | 35,40 |
| 09/04/2024 | 35,37 | 36,33 |
| 18/04/2024 | 31,67 | 32,53 |
| 22/04/2024 | 32,44 | 33,32 |
| 25/04/2024 | 31,74 | 32,60 |
| 03/05/2024 | 34,39 | 35,32 |
| 08/05/2024 | 33,70 | 34,61 |
| 16/05/2024 | 34,68 | 35,62 |
| 22/05/2024 | 32,23 | 33,11 |
| 23/05/2024 | 31,68 | 32,54 |
| 31/05/2024 | 30,76 | 31,59 |
| 06/06/2024 | 32,42 | 33,30 |
| 10/06/2024 | 30,76 | 31,60 |
| 24/06/2024 | 32,01 | 32,88 |
| 25/06/2024 | 31,86 | 32,73 |
| 28/06/2024 | 30,09 | 30,91 |
| 10/07/2024 | 30,87 | 31,71 |
| 12/07/2024 | 31,66 | 32,52 |
| 18/07/2024 | 30,84 | 31,68 |
| 25/07/2024 | 31,21 | 32,06 |
| 05/08/2024 | 30,95 | 31,79 |
| 08/08/2024 | 33,49 | 34,40 |
| 09/08/2024 | 33,61 | 34,52 |
| 21/08/2024 | 35,78 | 36,75 |
| 26/08/2024 | 35,33 | 36,29 |
| 28/08/2024 | 35,40 | 36,36 |
| 06/09/2024 | 34,07 | 34,99 |
| 10/09/2024 | 34,37 | 35,30 |
| 24/09/2024 | 31,84 | 32,70 |
| 25/09/2024 | 31,98 | 32,85 |
| 27/09/2024 | 33,20 | 34,10 |
| 03/10/2024 | 31,44 | 32,29 |
| 10/10/2024 | 31,14 | 31,99 |
| 16/10/2024 | 32,34 | 33,22 |
| 25/10/2024 | 31,71 | 32,57 |
| 28/10/2024 | 32,40 | 33,28 |
| 01/11/2024 | 30,85 | 31,69 |
| 11/11/2024 | 32,71 | 33,60 |
| 18/11/2024 | 33,26 | 34,16 |
| 27/11/2024 | 31,20 | 32,05 |
| 28/11/2024 | 30,08 | 30,90 |
| 02/12/2024 | 29,22 | 30,01 |
| 11/12/2024 | 30,60 | 31,43 |
| 13/12/2024 | 29,38 | 30,18 |
| 02/01/2025 | 26,38 | 27,10 |
| 03/01/2025 | 26,01 | 26,72 |
| 15/01/2025 | 29,36 | 30,16 |
| 20/01/2025 | 29,42 | 30,22 |
| 31/01/2025 | 31,71 | 32,57 |
| 04/02/2025 | 30,78 | 31,62 |
| 10/02/2025 | 30,72 | 31,55 |
| 18/02/2025 | 32,63 | 33,52 |
| 19/02/2025 | 32,01 | 32,88 |
| 21/02/2025 | 32,43 | 33,31 |
| 06/03/2025 | 30,62 | 31,45 |
| 10/03/2025 | 31,04 | 31,88 |
| 19/03/2025 | 34,87 | 35,82 |
| 25/03/2025 | 34,52 | 35,46 |
| 04/04/2025 | 32,15 | 33,02 |
| 09/04/2025 | 33,13 | 34,03 |
| 11/04/2025 | 32,68 | 33,57 |
| 25/04/2025 | 35,63 | 36,60 |
| 28/04/2025 | 36,14 | 37,12 |
| 09/05/2025 | 39,73 | 40,81 |
| 14/05/2025 | 39,33 | 40,40 |
| 21/05/2025 | 38,49 | 39,54 |
| 28/05/2025 | 40,20 | 41,29 |
| 29/05/2025 | 39,54 | 40,61 |
| 30/05/2025 | 38,50 | 39,55 |
| 12/06/2025 | 40,12 | 41,21 |
| 13/06/2025 | 39,44 | 40,51 |
| 24/06/2025 | 41,33 | 42,45 |
| 01/07/2025 | 41,74 | 42,87 |
| 15/07/2025 | 39,17 | 40,23 |
| 16/07/2025 | 39,97 | 41,05 |
| 17/07/2025 | 40,61 | 41,71 |
| 28/07/2025 | 37,47 | 38,49 |
| 31/07/2025 | 38,10 | 39,13 |
| 01/08/2025 | 38,04 | 39,07 |
| 12/08/2025 | 44,07 | 45,27 |
| 15/08/2025 | 43,28 | 44,45 |
| 18/08/2025 | 43,88 | 45,07 |
| 21/08/2025 | 41,48 | 42,61 |
| 01/09/2025 | 43,25 | 44,42 |
| 03/09/2025 | 43,13 | 44,30 |
| 11/09/2025 | 45,14 | 46,37 |
| 16/09/2025 | 44,82 | 46,04 |
| 29/09/2025 | 47,56 | 48,85 |
| 01/10/2025 | 46,56 | 47,82 |
| 07/10/2025 | 44,82 | 46,04 |
| 16/10/2025 | 44,56 | 45,77 |
| 29/10/2025 | 48,25 | 49,56 |
| 31/10/2025 | 47,53 | 48,82 |
| 03/11/2025 | 47,22 | 48,50 |
| 13/11/2025 | 52,57 | 54,00 |
| 17/11/2025 | 51,58 | 52,98 |
| 24/11/2025 | 49,84 | 51,19 |
| 02/12/2025 | 53,72 | 55,18 |
| 03/12/2025 | 54,60 | 56,08 |
| 04/12/2025 | 55,42 | 56,92 |
| 17/12/2025 | 50,38 | 51,75 |
| 18/12/2025 | 51,37 | 52,76 |
| 22/12/2025 | 50,67 | 51,56 |
| 06/01/2026 | 53,53 | 54,31 |
| 08/01/2026 | 53,62 | 54,40 |
| 13/01/2026 | 52,62 | 53,39 |
| 22/01/2026 | 57,47 | 58,31 |
| 23/01/2026 | 58,24 | 59,09 |
| 28/01/2026 | 61,32 | 62,22 |
| 04/02/2026 | 57,36 | 58,20 |
| 09/02/2026 | 59,33 | 60,20 |
| 12/02/2026 | 57,66 | 58,50 |
| 20/02/2026 | 61,28 | 62,18 |
| 26/02/2026 | 61,15 | 62,04 |
| 06/03/2026 | 55,19 | 56,00 |
| 13/03/2026 | 54,32 | 55,11 |
| 20/03/2026 | 51,98 | 52,74 |
| 25/03/2026 | 55,86 | 56,68 |
| 30/03/2026 | 52,63 | 53,40 |
| 13/04/2026 | 62,88 | 63,80 |
| 15/04/2026 | 63,40 | 64,33 |
| 16/04/2026 | 63,41 | 64,34 |
| 29/04/2026 | 57,73 | 58,57 |
| 04/05/2026 | 57,27 | 58,11 |
| 06/05/2026 | 58,17 | 59,02 |
| 18/05/2026 | 53,40 | 54,18 |
| 19/05/2026 | 52,30 | 53,07 |
| 25/05/2026 | 55,09 | 55,90 |
| 01/06/2026 | 51,99 | 52,75 |
| 03/06/2026 | 49,98 | 50,71 |
| 10/06/2026 | 48,49 | 49,20 |
| 15/06/2026 | 50,15 | 50,88 |
| 19/06/2026 | 49,91 | 50,64 |
| 03/07/2026 | 55,03 | 55,84 |
| 06/07/2026 | 54,58 | 55,38 |
| 08/07/2026 | 53,17 | 53,95 |
| 10/07/2026 | 57,88 | 58,73 |
| 21/07/2026 | 54,57 | 55,37 |
| 29/07/2026 | 53,87 | 54,66 |
| 03/08/2026 | 56,30 | 57,12 |
| 05/08/2026 | 55,99 | 56,81 |
| 12/08/2026 | 49,60 | 49,60 |
| 20/08/2026 | 49,86 | 49,86 |
| 03/09/2026 | 58,81 | 58,81 |
| 04/09/2026 | 59,24 | 59,24 |
| 09/09/2026 | 59,06 | 59,06 |
| 21/09/2026 | 63,50 | 63,50 |
| 22/09/2026 | 63,95 | 63,95 |
| 28/09/2026 | 62,25 | 62,25 |
| 05/10/2026 | 80,89 | 80,89 |
| 07/10/2026 | 76,64 | 76,64 |
| 20/10/2026 | 81,71 | 81,71 |
| 23/10/2026 | 79,82 | 79,82 |
| 29/10/2026 | 54,04 | 54,04 |
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | JCP | 0,2589 | 0,2201 | |
| 11/08/2026 | JCP | 0,7767 | 0,6602 | |
| 30/12/2025 | JCP | 0,1484 | 0,1261 | |
| 30/12/2025 | JCP | 0,0495 | 0,042 | |
| 19/12/2025 | JCP | 0,495 | 0,4208 | 13/02/2026 |
| 19/12/2025 | JCP | 0,165 | 0,1403 | |
| 11/08/2025 | JCP | 0,604 | 0,5134 | |
| 11/08/2025 | JCP | 0,2013 | 0,1711 | |
| 06/01/2025 | JCP | 0,1484 | 0,1261 | |
| 06/01/2025 | JCP | 0,0495 | 0,042 | |
| 20/12/2024 | JCP | 0,1011 | 0,0859 | |
| 20/12/2024 | JCP | 0,3033 | 0,2578 | |
| 04/07/2024 | JCP | 0,1356 | 0,1152 | |
| 04/07/2024 | JCP | 0,4067 | 0,3457 | |
| 04/01/2024 | JCP | 0,1482 | 0,126 | |
| 04/01/2024 | JCP | 0,0494 | 0,042 | |
| 05/12/2023 | JCP | 0,2309 | 0,1963 | |
| 05/12/2023 | JCP | 0,077 | 0,0654 | |
| 07/08/2023 | JCP | 0,1338 | 0,1137 | |
| 07/08/2023 | JCP | 0,4014 | 0,3412 | |
| 05/01/2023 | JCP | 0,0492 | 0,0418 | |
| 05/01/2023 | JCP | 0,1477 | 0,1255 | |
| 19/12/2022 | JCP | 0,0654 | 0,0556 | |
| 19/12/2022 | JCP | 0,1961 | 0,1667 | |
| 05/08/2022 | JCP | 0,3132 | 0,2663 | |
| 05/08/2022 | JCP | 0,1044 | 0,0888 | |
| 06/01/2022 | JCP | 0,1473 | 0,1252 | |
| 06/01/2022 | JCP | 0,0491 | 0,0417 | |
| 21/12/2021 | JCP | 0,0678 | 0,0576 | |
| 21/12/2021 | JCP | 0,0226 | 0,0192 | |
| 06/08/2021 | JCP | 0,1699 | 0,1444 | |
| 06/08/2021 | JCP | 0,0566 | 0,0481 | |
| 07/01/2021 | JCP | 0,6226 | 0,5292 | |
| 07/01/2021 | JCP | 0,2075 | 0,1764 | |
| 23/07/2020 | JCP | 0,1965 | 0,167 | |
| 23/07/2020 | JCP | 0,5894 | 0,501 | |
| 07/01/2020 | JCP | 0,6204 | 0,5274 | |
| 07/01/2020 | JCP | 0,2068 | 0,1758 | |
| 09/08/2019 | JCP | 0,715 | 0,6078 | |
| 09/08/2019 | JCP | 0,2383 | 0,2026 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.