Bancos · CVM 001210
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | JCP | 0,22 | 0,19 | |
| 15/06/2026 | JCP | 0,22 | 0,19 | |
| 05/05/2026 | Dividendo | 0,0709 | 0,0709 | |
| 05/05/2026 | Dividendo | 0,0853 | 0,0853 | |
| 16/03/2026 | JCP | 0,22 | 0,19 | |
| 16/03/2026 | JCP | 0,22 | 0,19 | |
| 29/12/2025 | JCP | 0,46 | 0,39 | |
| 29/12/2025 | JCP | 0,44 | 0,37 | |
| 15/12/2025 | JCP | 0,37 | 0,31 | |
| 15/12/2025 | JCP |
| 0,37 |
| 0,31 |
| 15/09/2025 | JCP | 0,27 | 0,23 |
| 15/09/2025 | JCP | 0,27 | 0,23 |
| 13/06/2025 | JCP | 0,22 | 0,19 |
| 13/06/2025 | JCP | 0,22 | 0,19 |
| 06/05/2025 | Dividendo | 0,36 | 0,36 |
| 06/05/2025 | Dividendo | 0,0870 | 0,0870 |
| 17/03/2025 | JCP | 0,22 | 0,19 |
| 17/03/2025 | JCP | 0,22 | 0,19 |
| 19/12/2024 | JCP | 0,20 | 0,17 |
| 19/12/2024 | JCP | 0,20 | 0,17 |
| 02/12/2024 | JCP | 0,24 | 0,21 |
| 02/12/2024 | JCP | 0,24 | 0,21 |
| 13/09/2024 | JCP | 0,12 | 0,10 |
| 13/09/2024 | JCP | 0,12 | 0,10 |
| 17/06/2024 | JCP | 0,12 | 0,10 |
| 17/06/2024 | JCP | 0,12 | 0,10 |
| 02/05/2024 | Dividendo | 0,18 | 0,18 |
| 02/05/2024 | Dividendo | 0,20 | 0,20 |
| 18/03/2024 | JCP | 0,12 | 0,10 |
| 18/03/2024 | JCP | 0,12 | 0,10 |
| 14/09/2023 | JCP | 0,17 | 0,15 |
| 14/09/2023 | JCP | 0,18 | 0,16 |
| 15/06/2023 | JCP | 0,34 | 0,29 |
| 15/06/2023 | JCP | 0,34 | 0,29 |
| 04/05/2023 | Dividendo | 0,0399 | 0,0399 |
| 04/05/2023 | Dividendo | 0,0363 | 0,0363 |
| 16/03/2023 | JCP | 0,37 | 0,31 |
| 16/03/2023 | JCP | 0,37 | 0,31 |
| 15/12/2022 | JCP | 0,0269 | 0,0229 |
| 15/12/2022 | JCP | 0,0244 | 0,0208 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.