Alimentos · CVM 024228
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | Dividendo | 0,0733 | 0,0733 | 09/06/2026 |
| 02/03/2026 | Dividendo | 0,0733 | 0,0733 | 09/03/2026 |
| 05/12/2025 | JCP | 0,0557 | 0,0474 | 12/12/2025 |
| 05/12/2025 | Dividendo | 0,0176 | 0,0176 | 12/12/2025 |
| 04/09/2025 | Dividendo | 0,0176 | 0,0176 | 11/09/2025 |
| 04/09/2025 | JCP | 0,0557 | 0,0474 | 11/09/2025 |
| 20/06/2025 | Dividendo | 0,0176 | 0,0176 | |
| 20/06/2025 | JCP | 0,0557 | 0,0474 | |
| 12/03/2025 | Dividendo | 0,0176 | 0,0176 | |
| 12/03/2025 |
| JCP |
| 0,0557 |
| 0,0474 |
| 26/11/2024 | JCP | 0,0557 | 0,0474 |
| 26/11/2024 | Dividendo | 0,0176 | 0,0176 |
| 04/09/2024 | JCP | 0,0557 | 0,0474 |
| 04/09/2024 | Dividendo | 0,0176 | 0,0176 |
| 28/05/2024 | Dividendo | 0,0176 | 0,0176 |
| 28/05/2024 | JCP | 0,0557 | 0,0474 |
| 22/02/2024 | JCP | 0,0557 | 0,0474 |
| 22/02/2024 | Dividendo | 0,0176 | 0,0176 |
| 28/11/2023 | JCP | 0,0730 | 0,0620 |
| 05/09/2023 | JCP | 0,0724 | 0,0616 |
| 05/06/2023 | JCP | 0,0718 | 0,0610 |
| 23/02/2023 | JCP | 0,0715 | 0,0608 |
| 02/12/2022 | JCP | 0,0714 | 0,0607 |
| 02/09/2022 | JCP | 0,0707 | 0,0601 |
| 02/06/2022 | JCP | 0,0697 | 0,0593 |
| 25/05/2022 | Dividendo | 0,0836 | 0,0836 |
| 04/03/2022 | JCP | 0,0694 | 0,0590 |
| 02/12/2021 | JCP | 0,0691 | 0,0587 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.