Rdvc CityCCTY3
Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 027570
R$ 4,50
Último negócio na B3 · 26/10/2026
Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 027570
| Conta | 2T25 | 3T25 |
|---|---|---|
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| n.s. | n.s. | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| n.s. | n.s. | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −1,0 | |
| n.s. | n.s. | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação | ||
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação | ||
| · | 0,00 | |
| Lucro Diluído por Ação · R$ por ação | ||
| · | 0,00 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.