HapvidaHAPV3
Serviços médicos · CVM 024392
R$ 8,83
Fechamento B3 · 23/10/2026
Serviços médicos · CVM 024392
| Data | Ajustado com proventos (R$) | Fechamento do dia (R$) |
|---|---|---|
| 22/10/2021 | 174,06 | 11,61 |
| 26/10/2021 | 172,86 | 11,53 |
| 09/11/2021 | 199,10 | 13,28 |
| 10/11/2021 | 199,40 | 13,30 |
| 11/11/2021 | 206,00 | 13,74 |
| 26/11/2021 | 174,81 | 11,66 |
| 29/11/2021 | 171,06 | 11,41 |
| 01/12/2021 | 154,87 | 10,33 |
| 13/12/2021 | 173,16 | 11,55 |
| 15/12/2021 | 170,31 | 11,36 |
| 16/12/2021 | 173,01 | 11,54 |
| 03/01/2022 | 150,75 | 10,05 |
| 04/01/2022 | 148,65 | 9,91 |
| 05/01/2022 | 140,40 | 9,36 |
| 19/01/2022 | 163,80 | 10,92 |
| 20/01/2022 | 168,00 | 11,20 |
| 31/01/2022 | 189,90 | 12,66 |
| 07/02/2022 | 177,75 | 11,85 |
| 08/02/2022 | 170,70 | 11,38 |
| 15/02/2022 | 191,55 | 12,77 |
| 23/02/2022 | 181,50 | 12,10 |
| 02/03/2022 | 189,75 | 12,65 |
| 14/03/2022 | 169,80 | 11,32 |
| 15/03/2022 | 169,05 | 11,27 |
| 29/03/2022 | 183,00 | 12,20 |
| 31/03/2022 | 177,60 | 11,84 |
| 01/04/2022 | 185,25 | 12,35 |
| 18/04/2022 | 155,70 | 10,38 |
| 19/04/2022 | 159,00 | 10,60 |
| 05/05/2022 | 122,25 | 8,15 |
| 06/05/2022 | 124,35 | 8,29 |
| 17/05/2022 | 97,80 | 6,52 |
| 24/05/2022 | 100,80 | 6,72 |
| 27/05/2022 | 107,25 | 7,15 |
| 07/06/2022 | 88,05 | 5,87 |
| 09/06/2022 | 93,45 | 6,23 |
| 23/06/2022 | 82,35 | 5,49 |
| 28/06/2022 | 78,30 | 5,22 |
| 07/07/2022 | 99,45 | 6,63 |
| 14/07/2022 | 91,95 | 6,13 |
| 26/07/2022 | 82,50 | 5,50 |
| 29/07/2022 | 92,40 | 6,16 |
| 01/08/2022 | 91,80 | 6,12 |
| 15/08/2022 | 119,70 | 7,98 |
| 17/08/2022 | 114,15 | 7,61 |
| 25/08/2022 | 121,05 | 8,07 |
| 31/08/2022 | 109,20 | 7,28 |
| 02/09/2022 | 117,90 | 7,86 |
| 12/09/2022 | 125,25 | 8,35 |
| 16/09/2022 | 111,75 | 7,45 |
| 21/09/2022 | 121,65 | 8,11 |
| 22/09/2022 | 124,80 | 8,32 |
| 29/09/2022 | 112,20 | 7,48 |
| 07/10/2022 | 115,80 | 7,72 |
| 10/10/2022 | 116,85 | 7,79 |
| 25/10/2022 | 105,00 | 7,00 |
| 26/10/2022 | 101,25 | 6,75 |
| 04/11/2022 | 118,65 | 7,91 |
| 11/11/2022 | 94,35 | 6,29 |
| 14/11/2022 | 96,00 | 6,40 |
| 28/11/2022 | 77,10 | 5,14 |
| 01/12/2022 | 73,65 | 4,91 |
| 02/12/2022 | 78,45 | 5,23 |
| 13/12/2022 | 65,85 | 4,39 |
| 19/12/2022 | 68,85 | 4,59 |
| 23/12/2022 | 79,20 | 5,28 |
| 03/01/2023 | 67,65 | 4,51 |
| 05/01/2023 | 71,55 | 4,77 |
| 16/01/2023 | 61,80 | 4,12 |
| 23/01/2023 | 63,45 | 4,23 |
| 31/01/2023 | 77,25 | 5,15 |
| 08/02/2023 | 67,20 | 4,48 |
| 16/02/2023 | 76,95 | 5,13 |
| 28/02/2023 | 67,35 | 4,49 |
| 09/03/2023 | 29,10 | 1,94 |
| 16/03/2023 | 39,60 | 2,64 |
| 23/03/2023 | 31,05 | 2,07 |
| 30/03/2023 | 42,00 | 2,80 |
| 03/04/2023 | 36,75 | 2,45 |
| 10/04/2023 | 35,25 | 2,35 |
| 12/04/2023 | 40,20 | 2,68 |
| 20/04/2023 | 38,85 | 2,59 |
| 26/04/2023 | 37,35 | 2,49 |
| 05/05/2023 | 43,95 | 2,93 |
| 10/05/2023 | 45,30 | 3,02 |
| 25/05/2023 | 59,10 | 3,94 |
| 26/05/2023 | 58,50 | 3,90 |
| 06/06/2023 | 65,25 | 4,35 |
| 14/06/2023 | 64,50 | 4,30 |
| 15/06/2023 | 66,90 | 4,46 |
| 27/06/2023 | 61,20 | 4,08 |
| 30/06/2023 | 65,70 | 4,38 |
| 11/07/2023 | 66,75 | 4,45 |
| 14/07/2023 | 61,95 | 4,13 |
| 18/07/2023 | 62,70 | 4,18 |
| 19/07/2023 | 61,95 | 4,13 |
| 01/08/2023 | 72,60 | 4,84 |
| 03/08/2023 | 69,30 | 4,62 |
| 10/08/2023 | 78,90 | 5,26 |
| 17/08/2023 | 68,55 | 4,57 |
| 21/08/2023 | 67,35 | 4,49 |
| 23/08/2023 | 70,35 | 4,69 |
| 31/08/2023 | 63,90 | 4,26 |
| 06/09/2023 | 66,00 | 4,40 |
| 12/09/2023 | 69,60 | 4,64 |
| 21/09/2023 | 63,90 | 4,26 |
| 25/09/2023 | 65,70 | 4,38 |
| 29/09/2023 | 70,50 | 4,70 |
| 06/10/2023 | 60,60 | 4,04 |
| 11/10/2023 | 63,45 | 4,23 |
| 27/10/2023 | 56,10 | 3,74 |
| 30/10/2023 | 54,60 | 3,64 |
| 16/11/2023 | 70,65 | 4,71 |
| 17/11/2023 | 68,70 | 4,58 |
| 28/11/2023 | 70,35 | 4,69 |
| 04/12/2023 | 64,35 | 4,29 |
| 05/12/2023 | 65,70 | 4,38 |
| 12/12/2023 | 62,25 | 4,15 |
| 14/12/2023 | 69,45 | 4,63 |
| 21/12/2023 | 64,95 | 4,33 |
| 28/12/2023 | 66,75 | 4,45 |
| 04/01/2024 | 61,65 | 4,11 |
| 11/01/2024 | 64,95 | 4,33 |
| 15/01/2024 | 68,40 | 4,56 |
| 22/01/2024 | 56,85 | 3,79 |
| 29/01/2024 | 58,50 | 3,90 |
| 01/02/2024 | 58,65 | 3,91 |
| 14/02/2024 | 51,30 | 3,42 |
| 16/02/2024 | 52,20 | 3,48 |
| 21/02/2024 | 50,85 | 3,39 |
| 28/02/2024 | 56,85 | 3,79 |
| 05/03/2024 | 56,25 | 3,75 |
| 20/03/2024 | 59,55 | 3,97 |
| 21/03/2024 | 58,50 | 3,90 |
| 28/03/2024 | 55,50 | 3,70 |
| 04/04/2024 | 60,15 | 4,01 |
| 09/04/2024 | 61,05 | 4,07 |
| 18/04/2024 | 52,50 | 3,50 |
| 25/04/2024 | 54,30 | 3,62 |
| 08/05/2024 | 61,95 | 4,13 |
| 14/05/2024 | 66,75 | 4,45 |
| 20/05/2024 | 68,25 | 4,55 |
| 28/05/2024 | 62,25 | 4,15 |
| 31/05/2024 | 59,85 | 3,99 |
| 03/06/2024 | 61,05 | 4,07 |
| 17/06/2024 | 54,90 | 3,66 |
| 18/06/2024 | 54,75 | 3,65 |
| 27/06/2024 | 58,65 | 3,91 |
| 04/07/2024 | 59,55 | 3,97 |
| 16/07/2024 | 62,40 | 4,16 |
| 19/07/2024 | 58,35 | 3,89 |
| 22/07/2024 | 58,80 | 3,92 |
| 05/08/2024 | 64,65 | 4,31 |
| 07/08/2024 | 66,15 | 4,41 |
| 16/08/2024 | 64,05 | 4,27 |
| 20/08/2024 | 68,40 | 4,56 |
| 23/08/2024 | 67,35 | 4,49 |
| 30/08/2024 | 63,60 | 4,24 |
| 05/09/2024 | 68,25 | 4,55 |
| 10/09/2024 | 67,80 | 4,52 |
| 18/09/2024 | 69,90 | 4,66 |
| 25/09/2024 | 61,80 | 4,12 |
| 26/09/2024 | 61,05 | 4,07 |
| 02/10/2024 | 62,10 | 4,14 |
| 10/10/2024 | 57,15 | 3,81 |
| 14/10/2024 | 57,75 | 3,85 |
| 16/10/2024 | 57,90 | 3,86 |
| 29/10/2024 | 54,00 | 3,60 |
| 30/10/2024 | 54,00 | 3,60 |
| 13/11/2024 | 46,50 | 3,10 |
| 18/11/2024 | 44,25 | 2,95 |
| 26/11/2024 | 45,75 | 3,05 |
| 04/12/2024 | 39,30 | 2,62 |
| 05/12/2024 | 38,85 | 2,59 |
| 12/12/2024 | 40,50 | 2,70 |
| 18/12/2024 | 31,80 | 2,12 |
| 23/12/2024 | 33,75 | 2,25 |
| 03/01/2025 | 31,50 | 2,10 |
| 07/01/2025 | 35,70 | 2,38 |
| 14/01/2025 | 33,00 | 2,20 |
| 15/01/2025 | 36,45 | 2,43 |
| 30/01/2025 | 36,75 | 2,45 |
| 06/02/2025 | 34,05 | 2,27 |
| 11/02/2025 | 37,65 | 2,51 |
| 17/02/2025 | 38,10 | 2,54 |
| 06/03/2025 | 31,20 | 2,08 |
| 07/03/2025 | 32,55 | 2,17 |
| 10/03/2025 | 30,75 | 2,05 |
| 18/03/2025 | 35,40 | 2,36 |
| 25/03/2025 | 33,45 | 2,23 |
| 27/03/2025 | 35,25 | 2,35 |
| 08/04/2025 | 30,45 | 2,03 |
| 10/04/2025 | 33,30 | 2,22 |
| 17/04/2025 | 32,40 | 2,16 |
| 24/04/2025 | 36,60 | 2,44 |
| 30/04/2025 | 34,80 | 2,32 |
| 07/05/2025 | 33,75 | 2,25 |
| 16/05/2025 | 42,30 | 2,82 |
| 19/05/2025 | 42,30 | 2,82 |
| 27/05/2025 | 43,80 | 2,92 |
| 02/06/2025 | 42,15 | 2,81 |
| 04/06/2025 | 43,05 | 2,87 |
| 20/06/2025 | 37,42 | 37,42 |
| 23/06/2025 | 36,75 | 36,75 |
| 24/06/2025 | 37,86 | 37,86 |
| 08/07/2025 | 34,32 | 34,32 |
| 09/07/2025 | 33,63 | 33,63 |
| 17/07/2025 | 33,67 | 33,67 |
| 22/07/2025 | 31,12 | 31,12 |
| 25/07/2025 | 32,58 | 32,58 |
| 28/07/2025 | 31,99 | 31,99 |
| 07/08/2025 | 36,17 | 36,17 |
| 12/08/2025 | 35,60 | 35,60 |
| 13/08/2025 | 34,88 | 34,88 |
| 27/08/2025 | 39,80 | 39,80 |
| 28/08/2025 | 40,90 | 40,90 |
| 29/08/2025 | 41,71 | 41,71 |
| 12/09/2025 | 39,33 | 39,33 |
| 15/09/2025 | 39,33 | 39,33 |
| 30/09/2025 | 35,85 | 35,85 |
| 01/10/2025 | 35,48 | 35,48 |
| 08/10/2025 | 36,13 | 36,13 |
| 16/10/2025 | 32,62 | 32,62 |
| 17/10/2025 | 32,90 | 32,90 |
| 20/10/2025 | 33,04 | 33,04 |
| 03/11/2025 | 30,40 | 30,40 |
| 04/11/2025 | 30,55 | 30,55 |
| 12/11/2025 | 32,69 | 32,69 |
| 18/11/2025 | 17,00 | 17,00 |
| 21/11/2025 | 17,42 | 17,42 |
| 08/12/2025 | 13,60 | 13,60 |
| 09/12/2025 | 13,51 | 13,51 |
| 10/12/2025 | 13,48 | 13,48 |
| 15/12/2025 | 15,29 | 15,29 |
| 29/12/2025 | 14,75 | 14,75 |
| 02/01/2026 | 14,56 | 14,56 |
| 06/01/2026 | 16,49 | 16,49 |
| 09/01/2026 | 15,25 | 15,25 |
| 12/01/2026 | 15,26 | 15,26 |
| 16/01/2026 | 12,99 | 12,99 |
| 19/01/2026 | 13,49 | 13,49 |
| 20/01/2026 | 13,23 | 13,23 |
| 21/01/2026 | 13,88 | 13,88 |
| 27/01/2026 | 13,87 | 13,87 |
| 02/02/2026 | 12,74 | 12,74 |
| 04/02/2026 | 12,46 | 12,46 |
| 11/02/2026 | 11,19 | 11,19 |
| 12/02/2026 | 10,72 | 10,72 |
| 19/02/2026 | 10,79 | 10,79 |
| 23/02/2026 | 9,97 | 9,97 |
| 24/02/2026 | 10,49 | 10,49 |
| 26/02/2026 | 10,75 | 10,75 |
| 03/03/2026 | 10,01 | 10,01 |
| 04/03/2026 | 9,96 | 9,96 |
| 09/03/2026 | 9,42 | 9,42 |
| 12/03/2026 | 9,24 | 9,24 |
| 18/03/2026 | 8,21 | 8,21 |
| 19/03/2026 | 9,44 | 9,44 |
| 20/03/2026 | 8,96 | 8,96 |
| 25/03/2026 | 10,05 | 10,05 |
| 30/03/2026 | 9,93 | 9,93 |
| 06/04/2026 | 10,68 | 10,68 |
| 08/04/2026 | 11,19 | 11,19 |
| 10/04/2026 | 13,25 | 13,25 |
| 16/04/2026 | 12,35 | 12,35 |
| 17/04/2026 | 12,23 | 12,23 |
| 24/04/2026 | 14,09 | 14,09 |
| 27/04/2026 | 13,15 | 13,15 |
| 04/05/2026 | 11,50 | 11,50 |
| 06/05/2026 | 11,91 | 11,91 |
| 11/05/2026 | 11,44 | 11,44 |
| 13/05/2026 | 12,74 | 12,74 |
| 14/05/2026 | 13,26 | 13,26 |
| 20/05/2026 | 13,27 | 13,27 |
| 21/05/2026 | 12,34 | 12,34 |
| 22/05/2026 | 12,05 | 12,05 |
| 26/05/2026 | 12,60 | 12,60 |
| 01/06/2026 | 12,20 | 12,20 |
| 02/06/2026 | 12,23 | 12,23 |
| 08/06/2026 | 10,89 | 10,89 |
| 10/06/2026 | 11,41 | 11,41 |
| 11/06/2026 | 11,59 | 11,59 |
| 17/06/2026 | 10,58 | 10,58 |
| 18/06/2026 | 10,58 | 10,58 |
| 22/06/2026 | 10,61 | 10,61 |
| 25/06/2026 | 10,12 | 10,12 |
| 26/06/2026 | 10,24 | 10,24 |
| 30/06/2026 | 10,21 | 10,21 |
| 03/07/2026 | 10,63 | 10,63 |
| 06/07/2026 | 10,38 | 10,38 |
| 08/07/2026 | 9,96 | 9,96 |
| 10/07/2026 | 10,60 | 10,60 |
| 14/07/2026 | 11,19 | 11,19 |
| 16/07/2026 | 10,95 | 10,95 |
| 20/07/2026 | 11,55 | 11,55 |
| 22/07/2026 | 11,39 | 11,39 |
| 24/07/2026 | 9,92 | 9,92 |
| 30/07/2026 | 11,01 | 11,01 |
| 03/08/2026 | 11,91 | 11,91 |
| 12/08/2026 | 9,58 | 9,58 |
| 13/08/2026 | 6,41 | 6,41 |
| 18/08/2026 | 6,78 | 6,78 |
| 20/08/2026 | 6,09 | 6,09 |
| 31/08/2026 | 6,61 | 6,61 |
| 03/09/2026 | 7,33 | 7,33 |
| 16/09/2026 | 6,49 | 6,49 |
| 21/09/2026 | 6,71 | 6,71 |
| 23/10/2026 | 8,83 | 8,83 |
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2021 | JCP | 0,0054 | 0,0046 | |
| 28/09/2021 | JCP | 0,0118 | 0,01 | |
| 07/07/2021 | JCP | 0,0177 | 0,015 | |
| 06/05/2021 | Dividendo | 0,0025 | 0,0025 | |
| 08/01/2021 | JCP | 0,0251 | 0,0214 | |
| 11/09/2020 | JCP | 0,1491 | 0,1267 | |
| 29/04/2020 | Dividendo | 0,0165 | 0,0165 | |
| 06/01/2020 | JCP | 0,1597 | 0,1357 | |
| 03/07/2019 | JCP | 0,1554 | 0,1321 | |
| 23/04/2019 | Dividendo | 0,1217 | 0,1217 | |
| 17/12/2018 | JCP | 0,1843 | 0,1567 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.