Inter coINBR31
Holding de instituições financeiras · Bancos · CVM 080217
R$ 33,00
Fechamento B3 · 16/10/2026 · atualidade não confirmada
Holding de instituições financeiras · Bancos · CVM 080217
| Segmento e produto | Carteira de crédito bruta | TPV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T25 | 1T26 | a/a | 1T25 | 1T26 | a/a | |
| Pagamentos | 342.000,0 | 427.000,0 | +24,9% | |||
| Pix | 315.000,0 | Em verificação | ||||
| Débito | Em verificação | Em verificação | ||||
| Crédito | Em verificação | 49.800,0 | ||||
| Imobiliário | 12.200,0 | 17.331,0 | +42,1% | |||
| Pessoal | 8.910,0 | 12.777,0 | +43,4% | |||
| Empresas | 3.748,0 | 3.678,0 | −1,9% | |||
| Cartão de crédito | 12.252,0 | 15.604,0 | +27,4% | |||
Clique num número para ver a página do release, a linha impressa e as conferências. Célula vazia: a companhia não publica esse número para esse nível.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.