Transmissão de Energia Elétrica · CVM 018376
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | Dividendo | 0,14 | 0,14 | 29/04/2026 |
| 06/04/2026 | Dividendo | 0,14 | 0,14 | 29/04/2026 |
| 13/03/2026 | Dividendo | 0,14 | 0,14 | 29/04/2026 |
| 27/02/2026 | JCP | 0,25 | 0,21 | 31/03/2026 |
| 30/01/2026 | JCP | 0,25 | 0,21 | 25/02/2026 |
| 30/12/2025 | JCP | 0,25 | 0,21 | 28/01/2026 |
| 18/12/2025 | JCP | 0,22 | 0,19 | 30/12/2025 |
| 25/11/2025 | JCP | 0,22 | 0,19 | 12/12/2025 |
| 31/10/2025 | JCP | 0,22 | 0,19 | 28/11/2025 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.