Const. Civil, Mat. Const. e Decoração · CVM 020605
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | Dividendo | 0,0692 | 0,0692 | 10/08/2026 |
| 02/07/2026 | Dividendo | 0,0692 | 0,0692 | 10/07/2026 |
| 29/05/2026 | Dividendo | 0,0692 | 0,0692 | 09/06/2026 |
| 30/04/2026 | Dividendo | 0,0692 | 0,0692 | 11/05/2026 |
| 31/03/2026 | Dividendo | 0,0687 | 0,0687 | 09/04/2026 |
| 27/02/2026 | Dividendo | 0,0685 | 0,0685 | 09/03/2026 |
| 30/01/2026 | Dividendo | 0,0685 | 0,0685 | 09/02/2026 |
| 21/01/2026 | Dividendo | 0,0685 | 0,0685 | 29/01/2026 |
| 01/12/2025 | Dividendo | 0,0313 | 0,0313 | 09/12/2025 |
| 31/10/2025 | Dividendo | 0,0313 | 0,0313 | 10/11/2025 |
| 01/10/2025 | Dividendo | 0,0313 | 0,0313 | 09/10/2025 |
| 01/09/2025 | Dividendo | 0,0313 | 0,0313 | 09/09/2025 |
| 01/08/2025 | Dividendo | 0,0313 | 0,0313 |
| 02/07/2025 | Dividendo | 0,0312 | 0,0312 |
| 30/05/2025 | Dividendo | 0,0311 | 0,0311 |
| 30/04/2025 | Dividendo | 0,0310 | 0,0310 |
| 04/04/2025 | Dividendo | 0,0310 | 0,0310 |
| 26/02/2025 | Dividendo | 0,0310 | 0,0310 |
| 31/01/2025 | Dividendo | 0,0311 | 0,0311 |
| 30/12/2024 | Dividendo | 0,0310 | 0,0310 |
| 29/11/2024 | Dividendo | 0,0310 | 0,0310 |
| 01/11/2024 | Dividendo | 0,0310 | 0,0310 |
| 01/10/2024 | Dividendo | 0,0310 | 0,0310 |
| 30/08/2024 | Dividendo | 0,0309 | 0,0309 |
| 01/08/2024 | Dividendo | 0,0309 | 0,0309 |
| 01/07/2024 | Dividendo | 0,0309 | 0,0309 |
| 31/05/2024 | Dividendo | 0,0309 | 0,0309 |
| 30/04/2024 | Dividendo | 0,0309 | 0,0309 |
| 01/04/2024 | Dividendo | 0,0308 | 0,0308 |
| 01/03/2024 | Dividendo | 0,0308 | 0,0308 |
| 01/02/2024 | Dividendo | 0,0308 | 0,0308 |
| 28/12/2023 | Dividendo | 0,0307 | 0,0307 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.