Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 021067
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360,0 | 407,8 | 513,3 | 619,6 | 799,5 | 1.151,2 | 1.570,0 | 2.356,9 | |
| −41,0% |
| +13,3% |
| +25,9% |
| +20,7% |
| +29,0% |
| +44,0% |
| +36,4% |
| +50,1% |
| −289,3 | −245,8 | −374,3 | −393,9 | −533,1 | −751,5 | −1.043,4 | −1.534,2 |
| −33,8% | −15,0% | +52,3% | +5,2% | +35,3% | +41,0% | +38,9% | +47,0% |
| 70,7 | 161,9 | 139,0 | 225,8 | 266,5 | 399,8 | 526,6 | 822,8 |
| 19,6% | 39,7% | 27,1% | 36,4% | 33,3% | 34,7% | 33,5% | 34,9% |
| −59,1% | +129,1% | −14,2% | +62,5% | +18,0% | +50,0% | +31,7% | +56,2% |
| −125,3 | −71,7 | −211,3 | −163,5 | −178,9 | −227,9 | −278,7 | −376,1 |
| +47,9% | −42,8% | +194,7% | −22,6% | +9,4% | +27,4% | +22,3% | +35,0% |
| −41,8 | −46,5 | −50,7 | −76,7 | −75,6 | −105,5 | −144,4 | −210,7 |
| −32,1 | −30,5 | −46,8 | −60,7 | −74,6 | −86,9 | −101,5 | −125,7 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| · | · | · | · | · | · | · | · |
| −55,7 | 0,0 | −121,7 | −27,2 | −29,2 | −37,3 | −32,9 | −39,7 |
| 0,0 | 0,0 | 7,9 | 1,1 | 0,5 | 1,8 | 0,1 | −0,1 |
| −54,6 | 90,2 | −72,3 | 62,2 | 87,6 | 171,8 | 247,9 | 446,6 |
| −15,2% | 22,1% | −14,1% | 10,0% | 11,0% | 14,9% | 15,8% | 18,9% |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | +40,7% | +96,3% | +44,3% | +80,1% |
| −139,2 | −179,7 | −21,5 | 36,6 | 39,9 | 21,4 | 42,1 | 35,4 |
| 18,3 | 25,3 | 25,5 | 60,0 | 69,9 | 46,8 | 86,8 | 142,0 |
| −157,5 | −205,0 | −46,9 | −23,4 | −30,0 | −25,5 | −44,7 | −106,5 |
| −193,8 | −89,5 | −93,8 | 98,8 | 127,5 | 193,2 | 290,0 | 482,1 |
| −4,6 | −9,6 | −10,6 | −13,8 | −22,4 | −37,6 | −39,0 | −61,9 |
| −3,2 | −10,0 | −10,8 | −13,6 | −21,0 | −31,9 | −31,5 | −37,2 |
| −1,4 | 0,4 | 0,2 | −0,2 | −1,4 | −5,7 | −7,5 | −24,7 |
| −198,4 | −99,1 | −104,4 | 84,9 | 105,1 | 155,6 | 251,1 | 420,2 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| −198,4 | −99,1 | −104,4 | 84,9 | 105,1 | 155,6 | 251,1 | 420,2 |
| −55,1% | −24,3% | −20,3% | 13,7% | 13,1% | 13,5% | 16,0% | 17,8% |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | +23,7% | +48,1% | +61,3% | +67,4% |
| −202,3 | −96,3 | −100,1 | 83,0 | 105,9 | 155,8 | 251,5 | 420,4 |
| 3,9 | −2,8 | −4,3 | 2,0 | −0,9 | −0,2 | −0,4 | −0,3 |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação |
|---|
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação |
|---|
| −7,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |