Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 011932
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | JCP | 0,31 | 0,26 | 02/04/2026 |
| 07/03/2025 | Dividendo | 0,19 | 0,19 | |
| 02/10/2024 | JCP | 0,39 | 0,33 | |
| 02/07/2024 | JCP | 0,13 | 0,11 | |
| 12/03/2024 | Dividendo | 0,0875 | 0,0875 | |
| 24/03/2023 | Dividendo | 0,30 | 0,30 | |
| 04/10/2022 | JCP | 0,20 | 0,17 | |
| 05/07/2022 | JCP | 0,23 | 0,20 | |
| 15/03/2022 | Dividendo | 0,40 | 0,40 | |
| 28/12/2021 | JCP |
| 1,01 |
| 0,85 |
| 11/03/2020 | Dividendo | 0,66 | 0,66 |
| 08/07/2019 | JCP | 0,19 | 0,16 |
| 07/12/2018 | JCP | 0,26 | 0,22 |
| 18/09/2018 | JCP | 0,23 | 0,20 |
| 15/06/2018 | JCP | 0,24 | 0,20 |
| 26/02/2018 | Dividendo | 0,22 | 0,22 |
| 26/02/2018 | Dividendo | 0,0367 | 0,0367 |
| 31/03/2017 | Dividendo | 0,0756 | 0,0756 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.