Banco Múltiplo com Carteira Comercial · Bancos · CVM 020532
| Linha | 2T25 | 2T26 | a/a | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Receitas de intermediação | 40.645,3 | 43.039,3 | +5,9% | CVM 3.01 |
| Resultado de intermediação | 14.934,9 | 15.800,6 | +5,8% | CVM 3.03 |
| Resultado antes dos tributos | 1.984,9 | 3.394,0 | +71,0% | CVM 3.05 |
| Lucro líquido | 1.987,9 | 3.394,0 | +70,7% | CVM 3.09 |
| 3T24 | 35.201,6 |
|---|---|
| 4T24 (calculado pelo Atlas) | 36.614,0 |
| 1T25 | 38.750,6 |
| 2T25 | 40.645,3 |
| 3T25 | 40.505,7 |
| 4T25 (calculado pelo Atlas) | 42.593,1 |
| 1T26 | 42.434,4 |
| 2T26 | 43.039,3 |
4T calculado pelo Atlas: DFP do ano menos os nove meses do ITR do 3T.
Os números do release de resultado ainda estão sendo lidos e conferidos. Só número conferido aparece aqui.
Ver cobertura ›Cobertura. CVM: demonstrações desde 2010 até 2T26 · Companhia: em leitura · Preços: fechamento diário B3.