Sao MartinhoSMTO3
Fabricação e comércio de açúcar, álcool e derivados · Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 020516
R$ 18,53de 21/09/2026
Fabricação e comércio de açúcar, álcool e derivados · Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 020516
| Data | Ajustado com proventos (R$) | Fechamento do dia (R$) |
|---|---|---|
| 21/09/2016 | 13,55 | 56,05 |
| 22/09/2016 | 13,44 | 55,58 |
| 21/10/2016 | 15,40 | 63,70 |
| 24/10/2016 | 15,29 | 63,21 |
| 28/10/2016 | 15,43 | 63,79 |
| 17/11/2016 | 12,84 | 53,10 |
| 25/11/2016 | 13,15 | 54,36 |
| 15/12/2016 | 12,19 | 16,80 |
| 23/12/2016 | 13,53 | 18,65 |
| 27/12/2016 | 13,47 | 18,57 |
| 26/01/2017 | 14,67 | 20,22 |
| 30/01/2017 | 14,49 | 19,97 |
| 03/02/2017 | 14,87 | 20,50 |
| 23/02/2017 | 13,71 | 18,90 |
| 03/03/2017 | 13,96 | 19,24 |
| 06/03/2017 | 14,13 | 19,48 |
| 30/03/2017 | 12,45 | 17,16 |
| 04/04/2017 | 12,59 | 17,36 |
| 05/04/2017 | 13,13 | 18,10 |
| 08/05/2017 | 12,46 | 17,17 |
| 09/05/2017 | 12,59 | 17,35 |
| 18/05/2017 | 11,97 | 16,50 |
| 26/05/2017 | 13,57 | 18,70 |
| 08/06/2017 | 12,33 | 17,00 |
| 21/06/2017 | 11,32 | 15,60 |
| 04/07/2017 | 12,54 | 17,28 |
| 11/07/2017 | 11,85 | 16,34 |
| 19/07/2017 | 13,24 | 18,25 |
| 10/08/2017 | 12,27 | 16,65 |
| 21/08/2017 | 12,13 | 16,45 |
| 05/09/2017 | 13,27 | 18,00 |
| 12/09/2017 | 13,20 | 17,91 |
| 27/09/2017 | 12,96 | 17,58 |
| 10/10/2017 | 13,98 | 18,96 |
| 13/10/2017 | 13,95 | 18,93 |
| 14/11/2017 | 12,82 | 17,39 |
| 16/11/2017 | 13,02 | 17,66 |
| 22/11/2017 | 13,45 | 18,24 |
| 12/12/2017 | 12,38 | 16,80 |
| 19/12/2017 | 13,42 | 18,20 |
| 28/12/2017 | 14,23 | 19,30 |
| 23/01/2018 | 13,59 | 18,43 |
| 08/02/2018 | 13,53 | 18,36 |
| 23/02/2018 | 14,06 | 19,07 |
| 27/02/2018 | 13,56 | 18,40 |
| 28/03/2018 | 12,72 | 17,25 |
| 29/03/2018 | 12,92 | 17,53 |
| 04/04/2018 | 12,93 | 17,54 |
| 11/04/2018 | 12,46 | 16,90 |
| 02/05/2018 | 12,38 | 16,80 |
| 15/05/2018 | 11,77 | 15,97 |
| 01/06/2018 | 12,97 | 17,60 |
| 04/06/2018 | 13,05 | 17,70 |
| 06/06/2018 | 13,60 | 18,45 |
| 21/06/2018 | 12,80 | 17,36 |
| 04/07/2018 | 13,21 | 17,92 |
| 05/07/2018 | 13,12 | 17,80 |
| 27/07/2018 | 14,93 | 20,25 |
| 03/08/2018 | 15,01 | 19,85 |
| 06/08/2018 | 15,01 | 19,85 |
| 23/08/2018 | 13,92 | 18,40 |
| 05/09/2018 | 14,75 | 19,50 |
| 12/09/2018 | 14,81 | 19,58 |
| 05/10/2018 | 13,37 | 17,68 |
| 08/10/2018 | 13,55 | 17,91 |
| 11/10/2018 | 13,05 | 17,25 |
| 24/10/2018 | 15,57 | 20,58 |
| 09/11/2018 | 14,39 | 19,03 |
| 16/11/2018 | 14,49 | 19,16 |
| 27/11/2018 | 13,38 | 17,69 |
| 13/12/2018 | 14,22 | 18,80 |
| 27/12/2018 | 13,47 | 17,81 |
| 17/01/2019 | 15,37 | 20,32 |
| 18/01/2019 | 15,12 | 19,99 |
| 21/01/2019 | 15,29 | 20,22 |
| 08/02/2019 | 13,80 | 18,25 |
| 20/02/2019 | 14,06 | 18,59 |
| 28/02/2019 | 14,20 | 18,78 |
| 07/03/2019 | 13,52 | 17,88 |
| 26/03/2019 | 13,66 | 18,06 |
| 27/03/2019 | 13,31 | 17,60 |
| 11/04/2019 | 14,86 | 19,65 |
| 26/04/2019 | 14,64 | 19,35 |
| 17/05/2019 | 14,26 | 18,86 |
| 28/05/2019 | 14,84 | 19,62 |
| 29/05/2019 | 14,95 | 19,77 |
| 04/06/2019 | 14,75 | 19,50 |
| 24/06/2019 | 15,39 | 20,35 |
| 01/07/2019 | 15,03 | 19,87 |
| 22/07/2019 | 14,67 | 19,39 |
| 30/07/2019 | 15,56 | 20,25 |
| 01/08/2019 | 15,45 | 20,10 |
| 09/08/2019 | 15,95 | 20,75 |
| 27/08/2019 | 13,26 | 17,25 |
| 02/09/2019 | 13,50 | 17,57 |
| 25/09/2019 | 15,18 | 19,75 |
| 02/10/2019 | 14,37 | 18,70 |
| 31/10/2019 | 13,49 | 17,56 |
| 01/11/2019 | 13,64 | 17,75 |
| 04/12/2019 | 16,31 | 21,22 |
| 05/12/2019 | 16,68 | 21,70 |
| 09/12/2019 | 16,45 | 21,41 |
| 06/01/2020 | 19,59 | 25,10 |
| 10/01/2020 | 19,52 | 25,01 |
| 22/01/2020 | 21,08 | 27,01 |
| 11/02/2020 | 21,05 | 26,97 |
| 19/02/2020 | 23,22 | 29,75 |
| 12/03/2020 | 11,55 | 14,80 |
| 16/03/2020 | 11,56 | 14,81 |
| 18/03/2020 | 9,60 | 12,30 |
| 09/04/2020 | 13,28 | 17,01 |
| 16/04/2020 | 12,54 | 16,07 |
| 07/05/2020 | 15,26 | 19,55 |
| 20/05/2020 | 16,51 | 21,15 |
| 12/06/2020 | 14,75 | 18,90 |
| 22/06/2020 | 15,18 | 19,45 |
| 24/06/2020 | 14,83 | 19,00 |
| 21/07/2020 | 17,01 | 21,79 |
| 22/07/2020 | 16,81 | 21,54 |
| 04/08/2020 | 16,30 | 20,69 |
| 13/08/2020 | 19,72 | 25,03 |
| 21/08/2020 | 19,30 | 24,50 |
| 22/09/2020 | 18,10 | 22,98 |
| 23/09/2020 | 17,49 | 22,21 |
| 28/09/2020 | 16,86 | 21,40 |
| 22/10/2020 | 18,53 | 23,52 |
| 26/10/2020 | 18,09 | 22,97 |
| 30/10/2020 | 16,58 | 21,05 |
| 24/11/2020 | 20,79 | 26,00 |
| 26/11/2020 | 20,60 | 25,76 |
| 27/11/2020 | 21,63 | 27,05 |
| 08/12/2020 | 19,59 | 24,50 |
| 30/12/2020 | 21,88 | 27,36 |
| 04/01/2021 | 21,79 | 27,25 |
| 19/01/2021 | 25,65 | 32,08 |
| 03/02/2021 | 24,31 | 30,40 |
| 19/02/2021 | 28,39 | 35,50 |
| 08/03/2021 | 23,96 | 29,96 |
| 09/03/2021 | 24,11 | 30,15 |
| 17/03/2021 | 25,71 | 32,16 |
| 25/03/2021 | 22,99 | 28,75 |
| 09/04/2021 | 24,31 | 30,40 |
| 13/04/2021 | 24,27 | 30,35 |
| 27/04/2021 | 26,89 | 33,63 |
| 12/05/2021 | 25,28 | 31,62 |
| 13/05/2021 | 25,12 | 31,42 |
| 11/06/2021 | 31,23 | 39,06 |
| 14/06/2021 | 30,53 | 38,18 |
| 15/06/2021 | 31,11 | 38,91 |
| 08/07/2021 | 27,31 | 34,15 |
| 15/07/2021 | 27,83 | 34,81 |
| 06/08/2021 | 25,17 | 30,63 |
| 16/08/2021 | 25,90 | 31,52 |
| 25/08/2021 | 27,87 | 33,92 |
| 08/09/2021 | 24,97 | 30,39 |
| 16/09/2021 | 26,81 | 32,63 |
| 20/09/2021 | 25,54 | 31,08 |
| 18/10/2021 | 31,43 | 38,24 |
| 19/10/2021 | 30,80 | 37,48 |
| 21/10/2021 | 30,00 | 36,51 |
| 08/11/2021 | 34,34 | 41,79 |
| 22/11/2021 | 31,78 | 37,28 |
| 14/12/2021 | 31,84 | 37,35 |
| 20/12/2021 | 28,92 | 33,92 |
| 22/12/2021 | 29,12 | 34,16 |
| 10/01/2022 | 28,36 | 33,27 |
| 20/01/2022 | 32,16 | 37,73 |
| 25/01/2022 | 31,30 | 36,72 |
| 08/02/2022 | 30,98 | 36,34 |
| 16/02/2022 | 33,89 | 39,75 |
| 24/02/2022 | 33,78 | 39,63 |
| 18/03/2022 | 40,49 | 47,50 |
| 30/03/2022 | 36,97 | 43,37 |
| 28/04/2022 | 40,36 | 47,34 |
| 03/05/2022 | 38,04 | 44,62 |
| 09/05/2022 | 37,11 | 43,53 |
| 01/06/2022 | 44,32 | 51,99 |
| 02/06/2022 | 44,59 | 52,30 |
| 01/07/2022 | 30,93 | 35,97 |
| 05/07/2022 | 30,87 | 35,90 |
| 15/07/2022 | 28,81 | 33,50 |
| 20/07/2022 | 31,15 | 36,23 |
| 04/08/2022 | 29,58 | 34,01 |
| 12/08/2022 | 31,11 | 35,77 |
| 02/09/2022 | 24,70 | 28,40 |
| 05/09/2022 | 24,69 | 28,39 |
| 06/09/2022 | 25,18 | 28,95 |
| 29/09/2022 | 21,82 | 25,09 |
| 06/10/2022 | 22,52 | 25,89 |
| 26/10/2022 | 21,81 | 25,08 |
| 04/11/2022 | 25,23 | 29,01 |
| 09/11/2022 | 24,53 | 28,20 |
| 24/11/2022 | 25,14 | 28,90 |
| 09/12/2022 | 21,77 | 25,03 |
| 12/12/2022 | 22,09 | 25,40 |
| 29/12/2022 | 23,46 | 26,52 |
| 09/01/2023 | 19,34 | 21,86 |
| 12/01/2023 | 20,46 | 23,12 |
| 16/01/2023 | 19,79 | 22,37 |
| 08/02/2023 | 25,17 | 28,45 |
| 13/02/2023 | 24,72 | 27,94 |
| 08/03/2023 | 25,50 | 28,82 |
| 16/03/2023 | 22,44 | 25,36 |
| 17/03/2023 | 21,51 | 24,31 |
| 23/03/2023 | 21,00 | 23,74 |
| 12/04/2023 | 25,96 | 29,34 |
| 19/04/2023 | 24,36 | 27,53 |
| 22/05/2023 | 31,76 | 35,90 |
| 23/05/2023 | 31,86 | 36,01 |
| 29/05/2023 | 31,53 | 35,64 |
| 05/06/2023 | 33,80 | 38,20 |
| 23/06/2023 | 32,29 | 36,05 |
| 20/07/2023 | 29,35 | 32,76 |
| 25/07/2023 | 29,87 | 33,34 |
| 27/07/2023 | 29,12 | 32,51 |
| 15/08/2023 | 32,23 | 35,12 |
| 18/08/2023 | 29,46 | 32,10 |
| 24/08/2023 | 32,20 | 35,09 |
| 18/09/2023 | 37,38 | 40,73 |
| 26/09/2023 | 34,88 | 38,01 |
| 29/09/2023 | 36,03 | 39,26 |
| 05/10/2023 | 33,94 | 36,98 |
| 27/10/2023 | 33,37 | 36,36 |
| 27/11/2023 | 29,84 | 32,52 |
| 30/11/2023 | 30,39 | 33,12 |
| 01/12/2023 | 30,46 | 33,19 |
| 02/01/2024 | 26,14 | 28,48 |
| 04/01/2024 | 25,81 | 28,13 |
| 17/01/2024 | 24,34 | 26,52 |
| 23/01/2024 | 26,48 | 28,85 |
| 05/02/2024 | 24,86 | 27,09 |
| 19/02/2024 | 23,68 | 25,80 |
| 28/02/2024 | 26,19 | 28,54 |
| 08/03/2024 | 25,39 | 27,67 |
| 13/03/2024 | 24,27 | 26,45 |
| 09/04/2024 | 29,08 | 31,69 |
| 10/04/2024 | 28,72 | 31,30 |
| 25/04/2024 | 25,14 | 27,40 |
| 13/05/2024 | 25,70 | 28,00 |
| 04/06/2024 | 24,44 | 26,63 |
| 12/06/2024 | 28,48 | 31,04 |
| 13/06/2024 | 28,43 | 30,98 |
| 14/06/2024 | 28,21 | 30,74 |
| 01/07/2024 | 31,69 | 34,06 |
| 15/07/2024 | 30,99 | 33,31 |
| 06/08/2024 | 26,02 | 27,56 |
| 14/08/2024 | 28,21 | 29,88 |
| 26/08/2024 | 28,71 | 30,40 |
| 10/09/2024 | 24,35 | 25,79 |
| 13/09/2024 | 24,74 | 26,20 |
| 17/09/2024 | 24,63 | 26,08 |
| 08/10/2024 | 26,70 | 28,28 |
| 15/10/2024 | 25,32 | 26,82 |
| 06/11/2024 | 25,57 | 27,08 |
| 12/11/2024 | 22,89 | 24,24 |
| 14/11/2024 | 23,41 | 24,79 |
| 21/11/2024 | 22,98 | 24,34 |
| 11/12/2024 | 24,79 | 26,25 |
| 18/12/2024 | 23,77 | 24,72 |
| 20/12/2024 | 24,18 | 25,14 |
| 21/01/2025 | 22,04 | 22,92 |
| 23/01/2025 | 21,82 | 22,69 |
| 30/01/2025 | 22,50 | 23,40 |
| 12/02/2025 | 20,48 | 21,30 |
| 24/02/2025 | 20,64 | 21,46 |
| 10/03/2025 | 20,15 | 20,95 |
| 19/03/2025 | 21,75 | 22,62 |
| 28/03/2025 | 19,92 | 20,71 |
| 02/04/2025 | 20,45 | 21,26 |
| 16/04/2025 | 17,98 | 18,70 |
| 02/05/2025 | 18,88 | 19,63 |
| 07/05/2025 | 18,01 | 18,73 |
| 29/05/2025 | 20,41 | 21,22 |
| 03/06/2025 | 20,34 | 21,15 |
| 01/07/2025 | 16,60 | 17,26 |
| 04/07/2025 | 17,17 | 17,85 |
| 10/07/2025 | 16,44 | 17,09 |
| 30/07/2025 | 17,77 | 18,48 |
| 04/08/2025 | 16,69 | 16,93 |
| 05/08/2025 | 16,79 | 17,03 |
| 15/08/2025 | 16,06 | 16,29 |
| 29/08/2025 | 17,95 | 18,20 |
| 04/09/2025 | 17,69 | 17,94 |
| 09/09/2025 | 17,91 | 18,16 |
| 03/10/2025 | 16,66 | 16,90 |
| 06/10/2025 | 16,38 | 16,61 |
| 04/11/2025 | 13,30 | 13,49 |
| 05/11/2025 | 13,68 | 13,87 |
| 12/11/2025 | 13,78 | 13,98 |
| 02/12/2025 | 12,82 | 13,00 |
| 08/12/2025 | 13,13 | 13,32 |
| 17/12/2025 | 15,54 | 15,76 |
| 07/01/2026 | 14,01 | 14,21 |
| 08/01/2026 | 13,89 | 14,09 |
| 12/01/2026 | 16,27 | 16,50 |
| 22/01/2026 | 15,71 | 15,93 |
| 23/01/2026 | 15,83 | 16,05 |
| 05/02/2026 | 14,44 | 14,64 |
| 06/02/2026 | 14,89 | 15,10 |
| 25/02/2026 | 17,23 | 17,47 |
| 25/02/2026 | 17,23 | 17,47 |
| 10/03/2026 | 18,72 | 18,98 |
| 12/03/2026 | 17,26 | 17,50 |
| 13/03/2026 | 16,89 | 17,13 |
| 26/03/2026 | 20,41 | 20,70 |
| 27/03/2026 | 20,09 | 20,37 |
| 30/03/2026 | 21,12 | 21,42 |
| 13/04/2026 | 17,99 | 18,24 |
| 14/04/2026 | 18,09 | 18,35 |
| 27/04/2026 | 15,78 | 16,00 |
| 30/04/2026 | 15,94 | 16,17 |
| 14/05/2026 | 18,14 | 18,40 |
| 18/05/2026 | 18,13 | 18,39 |
| 29/05/2026 | 16,74 | 16,98 |
| 02/06/2026 | 17,26 | 17,50 |
| 18/06/2026 | 14,76 | 14,97 |
| 18/06/2026 | 14,76 | 14,97 |
| 22/06/2026 | 14,40 | 14,60 |
| 01/07/2026 | 15,71 | 15,93 |
| 03/07/2026 | 15,30 | 15,52 |
| 06/07/2026 | 14,96 | 14,96 |
| 10/07/2026 | 16,37 | 16,37 |
| 20/07/2026 | 15,41 | 15,41 |
| 22/07/2026 | 16,05 | 16,05 |
| 04/08/2026 | 13,94 | 13,94 |
| 06/08/2026 | 14,69 | 14,69 |
| 14/08/2026 | 14,61 | 14,61 |
| 01/09/2026 | 21,21 | 21,21 |
| 08/09/2026 | 20,58 | 20,58 |
| 10/09/2026 | 21,00 | 21,00 |
| 21/09/2026 | 18,53 | 18,53 |
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Dividendo | 0,2166 | 0,2166 | 21/07/2026 |
| 31/07/2025 | JCP | 0,4565 | 0,388 | |
| 13/12/2024 | JCP | 0,4517 | 0,3839 | |
| 29/07/2024 | Dividendo | 0,4505 | 0,4505 | |
| 21/06/2024 | JCP | 0,4457 | 0,3789 | |
| 31/07/2023 | Dividendo | 0,7939 | 0,7939 | |
| 23/06/2023 | JCP | 0,4475 | 0,3804 | |
| 16/12/2022 | JCP | 0,4042 | 0,3436 | |
| 01/08/2022 | Dividendo | 0,3968 | 0,3968 | |
| 24/06/2022 | JCP | 0,332 | 0,2822 | |
| 12/11/2021 | Dividendo | 1,0756 | 1,0756 | |
| 12/11/2021 | JCP | 0,3898 | 0,3313 | |
| 02/08/2021 | Dividendo | 0,8661 | 0,8661 | |
| 13/11/2020 | JCP | 0,3464 | 0,2945 | |
| 03/08/2020 | Dividendo | 0,195 | 0,195 | |
| 13/12/2019 | JCP | 0,3446 | 0,2929 | |
| 29/07/2019 | Dividendo | 0,3136 | 0,3136 | |
| 30/07/2018 | Dividendo | 0,5131 | 0,5131 | |
| 31/07/2017 | Dividendo | 0,2789 | 0,2789 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.