Têxtil e Vestuário · CVM 025208
Último pregão no Atlas: 26/08/2026. A atualização diária cobre as companhias acompanhadas; as demais seguem o último carregamento do mercado inteiro.
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | JCP | 0,0852 | 0,0724 | 31/05/2027 |
| 04/05/2026 | Dividendo | 0,0101 | 0,0101 | 29/05/2026 |
| 30/03/2026 | JCP | 0,0845 | 0,0718 | 31/05/2027 |
| 26/12/2025 | JCP | 0,0695 | 0,0591 | 29/05/2026 |
| 26/09/2025 | JCP | 0,0694 | 0,0590 | 29/05/2026 |
| 26/06/2025 | JCP | 0,0647 | 0,0550 | |
| 02/05/2025 | Dividendo | 0,0276 | 0,0276 | |
| 27/03/2025 | JCP | 0,0546 | 0,0464 | |
| 26/12/2024 | JCP | 0,0465 | 0,0395 | |
| 27/09/2024 |
| JCP |
| 0,0442 |
| 0,0376 |
| 28/06/2024 | JCP | 0,0441 | 0,0375 |
| 03/05/2024 | Dividendo | 0,0463 | 0,0463 |
| 28/03/2024 | JCP | 0,0401 | 0,0341 |
| 28/12/2023 | JCP | 0,0323 | 0,0274 |
| 26/09/2023 | JCP | 0,0376 | 0,0319 |
| 28/06/2023 | JCP | 0,0352 | 0,0300 |
| 28/04/2023 | Dividendo | 0,0347 | 0,0347 |
| 03/04/2023 | JCP | 0,0359 | 0,0305 |
| 28/12/2022 | JCP | 0,0620 | 0,0527 |
| 06/10/2022 | JCP | 0,0553 | 0,0470 |
| 28/04/2022 | Dividendo | 0,0631 | 0,0631 |
| 22/12/2021 | JCP | 0,0089 | 0,0075 |
| 18/11/2021 | JCP | 0,0519 | 0,0442 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.