ValidVLID3
Comunicação e Informática · CVM 020028
R$ 20,00
Fechamento B3 · 23/10/2026
Comunicação e Informática · CVM 020028
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | Dividendo | 0,18 | 0,18 | 31/08/2026 |
| 12/05/2026 | Dividendo | 0,18 | 0,18 | 29/05/2026 |
| 01/12/2025 | JCP | 0,38 | 0,32 | 30/09/2026 |
| 01/12/2025 | JCP | 0,38 | 0,32 | 18/12/2026 |
| 01/12/2025 | JCP | 0,38 | 0,32 | 31/03/2026 |
| 01/12/2025 | JCP | 0,38 | 0,32 | 30/06/2026 |
Nenhum evento de quantidade de ações no intervalo.