Aes ElpaAELP3
Energia Elétrica · CVM 019313
Energia Elétrica · CVM 019313
| Conta | LTM 1T12 | LTM 2T12 | LTM 3T12 | LTM 1T13 | LTM 2T13 | LTM 3T13 | LTM 1T14 | LTM 2T14 | LTM 3T14 | LTM 1T15 | LTM 2T15 | LTM 3T15 | LTM 1T16 | LTM 2T16 | LTM 3T16 | LTM 1T17 | LTM 2T17 | LTM 3T17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.861,4 | 9.892,4 | 9.847,1 | 9.777,1 | 9.473,5 | 9.243,5 | 8.972,5 | 9.027,4 | 9.733,2 | 11.465,3 | 12.690,9 | 13.284,2 | 13.389,1 | 12.760,9 | 12.152,4 | −2.880,3 | −5.680,7 | −8.599,8 | |
| · | · | · | −0,9% | −4,2% | −6,1% | −8,2% | −4,7% | +5,3% | +27,8% | +40,6% | +36,5% | +16,8% | +0,6% | −8,5% | n.s. | n.s. | n.s. | |
| −7.761,7 | −8.084,3 | −8.512,2 | −9.753,1 | −9.172,5 | −8.921,2 | −8.969,5 | −9.916,4 | −10.360,0 | −11.093,1 | −11.758,1 | −12.635,5 | −12.946,4 | −12.317,0 | −11.708,2 | 2.814,0 | 5.543,8 | 8.449,6 | |
| · | · | · | +25,7% | +13,5% | +4,8% | −8,0% | +8,1% | +16,1% | +23,7% | +18,6% | +22,0% | +16,7% | +4,8% | −7,3% | n.s. | n.s. | n.s. | |
| · | · | · | −5.375,9 | −5.074,9 | −5.040,4 | −5.296,5 | −6.243,1 | −6.687,6 | −7.612,3 | −7.953,2 | −8.471,4 | −8.018,1 | −7.265,5 | −6.667,7 | · | · | · | |
| · | · | · | −217,5 | −228,3 | −239,4 | −259,5 | −264,2 | −268,5 | −263,9 | −252,8 | −243,8 | −257,9 | −281,7 | −305,5 | · | · | · | |
| · | · | · | −1.260,6 | −1.001,3 | −788,6 | −594,8 | −552,0 | −512,7 | −456,1 | −693,4 | −910,6 | −1.256,7 | −1.207,0 | −1.080,2 | · | · | · | |
| · | · | · | −23,9 | −23,7 | −21,8 | −17,8 | −15,9 | −15,9 | −15,9 | −8,0 | −4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | |
| · | · | · | −508,2 | −426,1 | −320,7 | −489,9 | −472,9 | −464,1 | −686,3 | −693,6 | −700,9 | −693,6 | −695,3 | −714,2 | · | · | · | |
| · | · | · | −276,7 | −310,6 | −376,7 | −322,3 | −332,2 | −338,4 | −290,6 | −289,1 | −322,3 | −335,8 | −371,0 | −369,8 | 133,3 | 282,0 | 427,0 | |
| · | · | · | −328,1 | −294,6 | −187,4 | −458,0 | −455,7 | −456,7 | −447,2 | −447,5 | −430,6 | −533,9 | −544,5 | −568,4 | · | · | · | |
| · | · | · | −191,8 | −375,4 | −551,8 | −37,2 | −11,7 | 30,7 | −25,0 | −4,0 | 27,9 | −66,2 | −97,8 | −170,2 | · | · | · | |
| · | · | · | −861,5 | −478,3 | −242,2 | −783,8 | −843,7 | −869,2 | −610,0 | −621,2 | −651,5 | −639,4 | −696,3 | −730,3 | · | · | · | |
| · | · | · | 51,3 | −63,5 | −140,0 | −5,6 | −2,6 | 7,0 | −80,1 | −84,6 | −191,6 | −176,1 | −184,6 | −76,3 | · | · | · | |
| · | · | · | −96,1 | −314,6 | −424,8 | −98,1 | −98,6 | −116,4 | −34,9 | −74,1 | −63,9 | −94,9 | −67,5 | −73,6 | · | · | · | |
| 2.099,7 | 1.808,1 | 1.334,9 | 24,1 | 301,0 | 322,4 | 3,0 | −889,0 | −626,8 | 372,2 | 932,8 | 648,7 | 442,7 | 443,9 | 444,1 | −66,3 | −136,9 | −150,3 | |
| 21,3% | 18,3% | 13,6% | 0,2% | 3,2% | 3,5% | 0,0% | −9,8% | −6,4% | 3,2% | 7,4% | 4,9% | 3,3% | 3,5% | 3,7% | n.s. | n.s. | n.s. | |
| · | · | · | −98,9% | −83,4% | −75,9% | −87,6% | n.s. | n.s. | +12.351,9% | n.s. | n.s. | +18,9% | −52,4% | −31,5% | n.s. | n.s. | n.s. | |
| −45,9 | −45,9 | −45,9 | −45,9 | −45,9 | −45,9 | −45,9 | −45,9 | −45,9 | −45,9 | −45,9 | −45,9 | −45,9 | −45,9 | −45,9 | 11,5 | 23,0 | 34,5 | |
| · | · | · | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | n.s. | n.s. | n.s. | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −11,5 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −45,9 | −45,9 | −45,9 | −45,9 | −45,9 | −45,9 | −45,9 | −45,9 | −45,9 | −34,5 | −45,9 | −45,9 | −57,4 | −45,9 | −45,9 | 11,5 | 23,0 | 34,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | −45,9 | −45,9 | −45,9 | −45,9 | −45,9 | −45,9 | · | −45,9 | −45,9 | · | −45,9 | −45,9 | · | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.053,8 | 1.762,2 | 1.289,0 | −21,9 | 255,1 | 276,4 | −43,0 | −934,9 | −672,7 | 326,2 | 886,9 | 602,8 | 396,7 | 397,9 | 398,2 | −54,8 | −114,0 | −115,8 | |
| 20,8% | 17,8% | 13,1% | −0,2% | 2,7% | 3,0% | −0,5% | −10,4% | −6,9% | 2,8% | 7,0% | 4,5% | 3,0% | 3,1% | 3,3% | n.s. | n.s. | n.s. | |
| · | · | · | n.s. | −85,5% | −78,6% | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | +21,6% | −55,1% | −33,9% | n.s. | n.s. | n.s. | |
| −69,3 | −84,5 | −83,1 | −42,8 | −30,1 | −30,2 | 19,5 | 1,1 | −104,8 | −219,6 | −167,2 | −86,0 | −306,8 | −370,9 | −415,0 | 19,1 | 76,9 | 138,1 | |
| 387,2 | 335,7 | 285,3 | 189,8 | 192,4 | 180,4 | 194,0 | 187,7 | 174,5 | 406,8 | 528,4 | 657,4 | 488,1 | 435,4 | 395,8 | −123,5 | −226,7 | −357,4 | |
| 318,8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 68,4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| −456,4 | −420,2 | −368,3 | −232,6 | −222,5 | −210,6 | −174,5 | −186,6 | −279,3 | −626,4 | −695,7 | −743,4 | −794,9 | −806,2 | −810,8 | 142,6 | 303,6 | 495,5 | |
| · | · | · | · | −351,1 | −356,0 | −370,6 | −389,6 | −419,2 | −539,7 | −588,9 | −658,1 | −693,5 | −726,9 | −726,8 | 162,1 | 345,1 | 533,4 | |
| · | · | · | · | 128,6 | 145,3 | 196,2 | 203,0 | 139,9 | −86,7 | −106,7 | −85,2 | −101,4 | −79,4 | −83,9 | · | · | · | |
| 1.984,5 | 1.677,7 | 1.205,9 | −64,7 | 225,0 | 246,3 | −23,4 | −933,8 | −777,5 | 106,6 | 719,6 | 516,8 | 90,0 | 27,0 | −16,8 | −35,8 | −37,1 | 22,3 | |
| −662,9 | −560,0 | −398,8 | −1,7 | −93,6 | −101,0 | −9,2 | 302,5 | 250,0 | −54,0 | −264,0 | −196,8 | −51,9 | −34,0 | −17,5 | 20,0 | 29,2 | 13,9 | |
| −712,1 | −494,5 | −335,8 | 70,8 | −23,0 | −56,1 | −99,3 | −130,8 | −94,3 | −89,3 | −76,6 | −115,3 | −79,3 | −65,0 | −33,2 | 4,5 | 9,2 | 12,6 | |
| 49,1 | −65,5 | −63,0 | −72,6 | −70,6 | −44,9 | 90,0 | 433,3 | 344,3 | 35,3 | −187,4 | −81,5 | 27,4 | 31,0 | 15,6 | 15,5 | 20,1 | 1,3 | |
| 1.321,6 | 1.117,7 | 807,1 | −66,4 | 131,3 | 145,2 | −32,6 | −631,3 | −527,4 | 52,6 | 455,6 | 320,0 | 38,0 | −7,0 | −34,3 | −15,8 | −7,8 | 36,2 | |
| 19,7 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 222,3 | 222,3 | 222,3 | |
| 19,7 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 222,3 | 222,3 | 222,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.341,3 | 1.137,4 | 807,1 | −66,4 | 131,3 | 145,2 | −32,6 | −631,3 | −527,4 | 52,6 | 455,6 | 320,0 | 38,0 | −7,0 | −34,3 | 206,5 | 214,5 | 258,5 | |
| 13,6% | 11,5% | 8,2% | −0,7% | 1,4% | 1,6% | −0,4% | −7,0% | −5,4% | 0,5% | 3,6% | 2,4% | 0,3% | −0,1% | −0,3% | n.s. | n.s. | n.s. | |
| · | · | · | n.s. | −88,5% | −82,0% | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | −27,7% | n.s. | n.s. | +443,1% | n.s. | n.s. | |
| 374,6 | 307,9 | 208,4 | −64,3 | 3,2 | 8,0 | −44,2 | −228,9 | −196,9 | −15,8 | 109,1 | 67,5 | −20,6 | −34,5 | −43,0 | 229,1 | 239,4 | 261,0 | |
| 966,7 | 829,5 | 598,7 | −2,1 | 128,1 | 137,2 | 11,6 | −402,5 | −330,5 | 68,4 | 346,5 | 252,4 | 58,6 | 27,6 | 8,7 | −22,6 | −24,9 | −2,5 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.