Auren OperaçõesAESO3
Geração e comercialização de energia elétrica · Energia Elétrica · CVM 026174
Geração e comercialização de energia elétrica · Energia Elétrica · CVM 026174
| Conta | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 | 12m · 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −693,2 | −251,9 | −11,2 | 557,2 | 247,9 | 450,7 | 251,6 | 488,0 | 127,9 | −192,0 | 323,0 | 576,1 | 175,8 | 493,6 | 96,6 | 246,5 | 354,4 | 662,7 | 1.360,2 | |
| 242,3 | 288,9 | 268,7 | 287,7 | 317,4 | 266,3 | 317,3 | 363,4 | 302,3 | 264,6 | 258,6 | 420,2 | 425,6 | 371,7 | 353,9 | 462,1 | 544,2 | 494,5 | 1.854,7 | |
| 76,8 | 15,2 | 99,4 | 106,3 | 67,7 | 37,4 | 101,3 | 127,7 | 8,5 | −1,3 | −7,5 | 28,4 | 31,0 | 17,1 | 20,9 | 100,8 | 245,7 | −23,1 | 344,3 | |
| 126,7 | 125,3 | 116,9 | 130,0 | 127,4 | 124,0 | 125,7 | 122,3 | 125,6 | 128,5 | 128,9 | 129,1 | 116,7 | 127,3 | 127,0 | 125,0 | 119,5 | 150,6 | 522,1 | |
| 4,8 | 96,1 | 44,0 | 41,1 | 37,9 | 38,3 | 36,8 | 26,5 | 29,4 | 80,4 | 43,7 | 21,5 | 11,6 | 11,6 | 11,2 | 12,0 | 11,6 | 14,6 | 49,5 | |
| −0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,3 | −1,1 | −0,1 | −18,0 | 0,7 | 0,6 | 8,9 | −0,6 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | |
| −15,9 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | −4,6 | 2,6 | −0,5 | −15,1 | 78,4 | 65,3 | |
| 99,4 | 113,5 | 80,6 | 97,8 | 135,9 | 121,0 | 121,0 | 159,7 | 120,1 | 68,1 | 105,0 | 106,5 | 0,0 | −25,6 | −14,5 | −17,7 | −18,3 | −21,8 | −72,3 | |
| 2,2 | 2,3 | 2,4 | 3,6 | 3,3 | 2,3 | 2,0 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 0,0 | 65,4 | 7,8 | −25,7 | 28,6 | 48,6 | 59,2 | |
| 3,0 | 2,7 | 3,4 | 3,0 | 3,2 | 2,9 | −6,1 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 44,9 | 262,6 | 87,3 | 138,2 | 95,6 | 225,8 | 546,9 | |
| −41,3 | −60,2 | −94,0 | −75,8 | −49,5 | −44,3 | −47,6 | −36,6 | −28,0 | −30,7 | −38,5 | 97,3 | 169,8 | −161,6 | 6,8 | 3,5 | 3,3 | 4,6 | 18,2 | |
| · | · | · | · | · | · | 8,9 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,1 | −4,1 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,6 | 2,8 | |
| −0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,0 | 5,7 | 0,9 | 8,6 | 1,4 | 0,2 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,6 | −0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,6 | |
| 1,9 | −4,8 | −15,2 | −11,2 | −9,6 | −6,3 | 1,8 | −51,4 | 26,4 | 38,0 | 34,3 | 27,5 | 0,0 | 0,3 | −0,3 | −3,7 | 0,0 | −0,1 | −4,1 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −1,1 | 6,3 | 6,3 | 2,3 | 1,5 | 8,0 | 18,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,3 | 62,3 | 88,3 | 94,9 | 64,3 | 82,1 | 329,6 | |
| −14,7 | −18,0 | 30,2 | −8,1 | 2,4 | −14,7 | −9,6 | 0,8 | −9,2 | −32,7 | −12,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,1 | 0,0 | |
| 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −85,2 | −85,2 | |
| · | · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | −11,5 | 11,5 | 2,0 | 2,8 | 1,2 | 0,6 | 6,6 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | −1,6 | 6,1 | 1,7 | 4,3 | 5,3 | 17,3 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,3 | 4,3 | 3,1 | 28,5 | 0,0 | 5,6 | 37,1 | |
| −38,6 | 263,8 | 43,7 | −113,6 | 28,8 | 102,3 | −20,3 | −70,4 | −22,6 | 48,1 | −41,0 | 39,5 | −61,6 | 191,0 | −43,7 | −85,8 | 4,1 | 434,3 | 308,9 | |
| · | · | · | · | · | −9,5 | −11,0 | −10,2 | −9,3 | 13,6 | −27,4 | −33,9 | −7,0 | 44,0 | −96,8 | 52,5 | −64,2 | 79,3 | −29,1 | |
| · | · | · | · | · | −11,3 | 0,5 | 52,0 | 7,6 | 9,0 | 11,5 | −28,9 | 0,0 | 6,1 | −16,4 | 26,8 | −1,7 | 2,3 | 11,0 | |
| · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −7,4 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | −27,2 | −34,6 | 82,2 | −3,9 | −54,2 | 10,8 | −39,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | 32,1 | 34,2 | −32,2 | −25,8 | 49,8 | −32,5 | 59,7 | 0,2 | −0,7 | 0,1 | −0,7 | 9,4 | 69,2 | 78,1 | |
| · | · | · | · | · | 39,5 | 10,4 | 25,2 | 10,5 | 25,1 | 6,4 | 12,3 | 27,9 | 45,8 | 18,6 | −16,0 | −66,0 | 58,9 | −4,5 | |
| · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | −28,7 | −14,3 | 32,9 | −58,2 | 20,3 | 31,5 | −33,8 | −71,7 | 266,0 | 191,9 | |
| · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | −5,5 | 1,5 | 3,0 | 26,5 | 79,7 | 15,8 | −27,5 | 183,3 | −30,3 | 141,2 | |
| · | · | · | · | · | 132,9 | −19,9 | −77,6 | 30,5 | 57,5 | −3,4 | 57,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | −25,4 | 0,1 | −109,8 | −32,1 | −18,6 | 6,4 | −23,5 | −4,0 | −29,8 | 21,7 | −40,0 | 12,1 | 15,5 | 9,3 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,9 | −8,5 | 8,6 | 6,1 | −3,2 | −2,2 | 9,2 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −5,3 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −1,1 | −2,8 | −0,7 | −4,6 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | −4,2 | −1,4 | −3,3 | 0,0 | 0,0 | −4,7 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −1,2 | −6,1 | 3,5 | 22,0 | 9,0 | −18,4 | 16,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −39,1 | 39,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −7,4 | −28,6 | −70,8 | −0,1 | −5,3 | −104,7 | |
| −896,9 | −804,6 | −323,5 | 383,0 | −98,2 | 82,0 | −45,4 | 195,0 | −151,8 | −504,7 | 105,4 | 116,3 | −188,1 | −69,2 | −213,6 | −129,8 | −193,9 | −266,1 | −803,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −170,3 | −71,8 | −182,5 | −10,5 | −167,7 | −103,3 | −464,0 | |
| −61,4 | 19,1 | −115,4 | −1,6 | −113,4 | −20,0 | −126,2 | −185,6 | −121,8 | −73,6 | −112,5 | −63,5 | 0,0 | −10,9 | −41,6 | −7,9 | −10,2 | −67,1 | −126,8 | |
| −2,2 | −2,3 | −2,4 | −1,8 | −2,6 | −2,6 | −2,4 | −2,6 | −2,7 | −2,6 | −2,6 | −0,9 | 0,0 | −4,3 | 10,4 | −14,7 | −2,2 | −2,4 | −8,8 | |
| −63,6 | −16,0 | −21,5 | 0,0 | −17,3 | 0,0 | −7,0 | −25,5 | −12,6 | −9,5 | −6,6 | −16,9 | −2,1 | 2,1 | 0,0 | −96,7 | −13,9 | −93,3 | −203,8 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −15,7 | · | · | · | 0,0 | · | · | |
| −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | |
| 20,7 | 11,2 | 79,8 | 82,0 | 35,1 | 24,2 | 22,7 | 101,6 | 11,4 | 35,9 | 29,8 | −77,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | |
| −790,1 | 790,1 | 0,0 | −1.563,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | |
| · | −1.606,6 | −263,5 | 1.866,9 | 1,4 | 80,4 | 67,5 | 314,8 | −23,2 | −453,2 | 199,2 | 277,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | |
| · | · | −0,5 | · | −0,3 | 0,0 | 0,0 | −7,8 | −2,9 | −1,8 | −1,9 | −2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | |
| −377,7 | −461,7 | −822,9 | −627,5 | −76,9 | −66,7 | −101,7 | −36,4 | −138,1 | −59,9 | −179,6 | −80,3 | −19,4 | −40,8 | −199,9 | −140,0 | 15,0 | 411,3 | 86,5 | |
| · | −820,2 | −800,4 | 1.620,6 | −70,6 | −65,4 | −119,9 | −17,1 | −51,5 | −37,5 | −58,1 | −80,1 | 0,7 | −0,7 | −84,5 | −79,8 | 72,9 | −44,8 | −136,2 | |
| −373,8 | 373,8 | 0,0 | −2.047,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −7,3 | −96,9 | −19,4 | −121,3 | 0,0 | −20,1 | 20,1 | −47,8 | 9,0 | −21,2 | 27,3 | −32,8 | |
| 0,0 | −32,9 | −8,6 | 41,4 | −5,6 | 0,0 | 0,0 | −0,5 | 0,0 | −22,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −57,2 | −70,7 | −106,0 | −39,3 | −202,2 | −418,1 | |
| 0,0 | 13,7 | −13,7 | −189,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,1 | −0,1 | 0,0 | −0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 35,5 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | −3,0 | · | · | 0,0 | 4,8 | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 628,7 | 628,7 | |
| · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | 0,0 | 0,0 | −52,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | −0,2 | · | −0,6 | −1,2 | 18,2 | −11,5 | 10,3 | 19,2 | −0,2 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | |
| · | · | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,3 | 2,6 | −2,6 | 1,5 | |
| · | · | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | |
| · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | |
| 553,6 | 1.156,1 | 351,0 | 68,4 | −186,4 | −384,6 | −154,9 | −239,2 | −112,0 | 302,7 | −164,4 | −420,6 | −593,1 | −111,9 | −2,6 | −272,7 | −701,2 | −292,1 | −1.268,6 | |
| 0,0 | 1.282,9 | 50,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | −619,4 | 619,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −11,9 | −47,0 | −11,9 | −170,6 | −16,0 | −263,5 | −16,1 | −180,0 | −21,6 | −272,6 | −22,0 | −412,5 | 0,0 | −670,8 | −767,8 | −388,8 | −887,6 | −288,6 | −2.332,7 | |
| 200,0 | · | · | · | 0,0 | −111,0 | −42,9 | −63,0 | 0,0 | 0,0 | −50,0 | −50,0 | −2,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −20,5 | −20,5 | |
| 0,0 | 0,0 | −123,6 | −596,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | −160,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 90,0 | |
| · | 300,0 | 500,0 | −800,0 | −2,9 | −0,3 | −0,9 | −2,7 | −3,0 | −0,8 | −0,9 | −1,9 | −32,1 | 29,7 | −5,8 | 6,3 | −2,2 | −0,4 | −2,1 | |
| 239,8 | −59,8 | 16,7 | 898,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,3 | 0,0 | −20,0 | −2,4 | −11,0 | −99,1 | 0,0 | −83,2 | 0,0 | −42,8 | 15,4 | −110,6 | |
| −1,9 | −0,1 | −0,3 | −1,2 | 6,1 | −6,1 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −2,4 | −54,5 | −0,9 | −5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −64,2 | −24,4 | 109,7 | −18,5 | 1,9 | 68,8 | |
| −33,7 | 0,0 | −11,2 | 11,4 | −70,4 | −18,4 | −70,6 | −16,3 | −58,5 | −14,3 | −55,1 | 45,4 | 0,0 | −28,6 | 1.038,6 | 0,0 | 250,0 | −250,0 | 1.038,6 | |
| 163,7 | −0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 160,0 | −160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | −64,8 | −68,1 | −18,2 | −103,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | 0,0 | · | · | 14,8 | −24,2 | 23,2 | −28,8 | 10,4 | −34,1 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −517,2 | 442,5 | −483,1 | −1,9 | −15,3 | −0,5 | −5,0 | 212,4 | −122,2 | 50,8 | −21,0 | 75,2 | −436,7 | 340,9 | −105,8 | −166,3 | −331,8 | 781,9 | 178,1 | |
| 595,8 | 78,6 | 521,1 | 38,0 | 36,1 | 20,8 | 20,3 | 15,3 | 227,7 | 105,5 | 156,3 | 135,3 | 1.178,8 | 742,0 | 1.082,9 | 977,1 | 810,9 | 479,1 | 1.082,9 | |
| 78,6 | 521,1 | 38,0 | 36,1 | 20,8 | 20,3 | 15,3 | 227,7 | 105,5 | 156,3 | 135,3 | 1.178,8 | 742,0 | 1.082,9 | 977,1 | 810,9 | 479,1 | 1.261,0 | 1.261,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.