BrasilagroAGRO3
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO · Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 020036
R$ 17,20
Fechamento B3 · 29/10/2026
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO · Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 020036
| Conta | 3T21 | 1T22 | 3T22 | 1T23 | 3T23 | 1T24 | 3T24 | 1T25 | 3T25 | 1T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | ||||||||||
| 3.569,0 | 3.493,2 | 3.481,8 | 3.332,8 | 3.462,7 | 3.341,3 | 3.855,2 | 3.971,7 | 3.825,9 | 3.821,2 | |
| 1.940,6 | 1.789,9 | 1.451,8 | 1.361,4 | 1.267,9 | 1.219,7 | 1.155,2 | 1.253,5 | 1.188,4 | 1.200,3 | |
| 1.192,8 | 584,3 | 435,8 | 225,0 | 344,6 | 201,2 | 157,8 | 64,1 | 218,9 | 73,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 55,7 | 26,3 | 34,8 | 24,5 | 22,9 | 17,1 | 17,3 | 20,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 55,7 | 26,3 | 34,8 | 24,5 | 22,9 | 17,1 | 17,3 | 20,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 55,7 | 26,3 | 34,8 | 24,5 | 22,9 | 17,1 | 17,3 | 20,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 291,8 | 442,0 | 337,1 | 354,2 | 420,6 | 368,2 | 526,8 | 494,6 | 380,4 | 409,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 291,8 | 442,0 | 337,1 | 354,2 | 420,6 | 368,2 | 526,8 | 494,6 | 380,4 | 409,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 291,8 | 442,0 | 337,1 | 354,2 | 420,6 | 368,2 | 526,8 | 494,6 | 380,4 | 409,7 | |
| 234,8 | 315,4 | 341,9 | 258,3 | 290,5 | 231,0 | 287,8 | 307,0 | 350,4 | 257,4 | |
| 202,9 | 371,2 | 208,3 | 368,8 | 138,4 | 295,2 | 121,7 | 338,4 | 175,0 | 381,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 18,3 | 77,1 | 73,0 | 128,7 | 39,0 | 99,7 | 38,1 | 32,3 | 46,4 | 58,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,4 | 0,0 | 33,6 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,4 | 0,0 | 33,6 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 18,3 | 77,1 | 73,0 | 69,3 | 39,0 | 66,2 | 38,1 | 30,4 | 46,4 | 58,2 | |
| 18,3 | 77,1 | 73,0 | 69,3 | 39,0 | 66,2 | 38,1 | 30,4 | 46,4 | 58,2 | |
| 1.628,5 | 1.703,4 | 2.030,0 | 1.971,5 | 2.194,7 | 2.121,6 | 2.700,0 | 2.718,2 | 2.637,5 | 2.620,9 | |
| 1.441,6 | 1.508,5 | 1.732,6 | 1.661,2 | 1.881,3 | 1.805,0 | 2.175,4 | 2.185,5 | 2.120,9 | 2.119,6 | |
| 15,1 | 25,5 | 12,4 | 18,9 | 19,8 | 22,0 | 16,1 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 19,3 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | 16,8 | 19,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 303,8 | 485,6 | 362,7 | 324,7 | 474,4 | 399,8 | 650,3 | 597,8 | 555,3 | 537,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 27,4 | 31,1 | 45,5 | 44,7 | 30,0 | 26,3 | 30,8 | 29,6 | 25,6 | 12,5 | |
| 45,7 | 5,5 | 4,7 | 8,2 | 43,5 | 50,0 | 126,9 | 154,5 | 183,8 | 217,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.049,6 | 960,7 | 1.307,3 | 1.264,7 | 1.313,7 | 1.306,8 | 1.351,3 | 1.379,2 | 1.339,4 | 1.332,4 | |
| 40,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,8 | 12,1 | 3,5 | 5,2 | 2,6 | 8,8 | 6,3 | 3,2 | 10,9 | 8,5 | |
| 1.006,2 | 946,6 | 1.301,9 | 1.257,7 | 1.308,8 | 1.293,7 | 1.341,8 | 1.372,4 | 1.325,6 | 1.320,6 | |
| 2,6 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 4,3 | 3,1 | 3,6 | 2,9 | 3,2 | |
| 5,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 1,3 | 1,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 180,1 | 186,3 | 289,1 | 301,2 | 307,8 | 310,6 | 516,9 | 524,6 | 510,2 | 494,8 | |
| 107,3 | 122,3 | 128,4 | 131,6 | 153,8 | 167,7 | 216,8 | 230,0 | 229,0 | 241,0 | |
| 72,8 | 64,0 | 160,6 | 169,5 | 154,0 | 142,9 | 300,1 | 294,6 | 281,2 | 253,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1,0 | 0,9 | 0,7 | 1,4 | 3,0 | 3,4 | 5,0 | 5,3 | 5,0 | 5,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Passivo e patrimônio líquido | ||||||||||
| 3.569,0 | 3.493,2 | 3.481,8 | 3.332,8 | 3.462,7 | 3.341,3 | 3.855,2 | 3.971,7 | 3.825,9 | 3.821,2 | |
| 712,7 | 364,4 | 579,2 | 604,0 | 540,9 | 597,3 | 574,6 | 791,1 | 710,5 | 814,3 | |
| 12,8 | 14,1 | 21,5 | 15,8 | 15,4 | 16,1 | 16,4 | 18,2 | 17,2 | 18,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | 0,3 | · | |
| 12,8 | 14,1 | 21,5 | 15,8 | 15,4 | 16,1 | 16,4 | 18,2 | 16,9 | 18,1 | |
| 280,5 | 147,5 | 253,0 | 144,5 | 248,1 | 219,6 | 213,5 | 241,0 | 233,5 | 164,9 | |
| 280,5 | 147,5 | 253,0 | 144,5 | 248,1 | 219,6 | 213,5 | 241,0 | 233,5 | 164,9 | |
| 280,5 | 147,5 | 253,0 | 144,5 | 248,1 | 219,6 | 213,5 | 241,0 | 233,5 | 164,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 342,5 | 150,9 | 110,3 | 279,6 | 256,2 | 340,5 | 291,9 | 457,8 | 439,3 | 587,5 | |
| 325,7 | 116,4 | 84,9 | 226,4 | 208,5 | 272,4 | 211,1 | 337,6 | 372,0 | 473,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 16,7 | 34,5 | 25,5 | 53,2 | 47,7 | 68,1 | 80,9 | 120,2 | 67,3 | 114,2 | |
| 16,7 | 34,5 | 25,5 | 53,2 | 47,7 | 68,1 | 80,9 | 120,2 | 67,3 | 114,2 | |
| 76,9 | 52,0 | 194,3 | 164,1 | 21,2 | 21,0 | 52,7 | 74,1 | 20,5 | 43,7 | |
| 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 71,4 | 52,0 | 194,3 | 164,1 | 21,2 | 21,0 | 52,7 | 74,1 | 20,5 | 43,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 25,6 | 42,8 | 29,4 | 2,2 | 20,6 | 21,0 | 38,2 | 65,5 | 14,0 | 38,0 | |
| 45,8 | 9,1 | 164,9 | 161,9 | 0,6 | 0,0 | 14,5 | 8,6 | 6,5 | 5,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 531,4 | 659,5 | 628,5 | 690,9 | 670,8 | 786,6 | 1.010,8 | 1.010,7 | 1.011,9 | 965,8 | |
| 456,2 | 501,4 | 560,0 | 630,1 | 608,1 | 724,3 | 891,1 | 881,1 | 888,1 | 856,3 | |
| 300,7 | 323,4 | 312,8 | 357,3 | 338,2 | 500,7 | 525,7 | 547,4 | 523,0 | 527,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 155,5 | 178,0 | 247,2 | 272,7 | 269,9 | 223,5 | 365,4 | 333,7 | 365,0 | 329,0 | |
| 155,5 | 178,0 | 247,2 | 272,7 | 269,9 | 223,5 | 365,4 | 333,7 | 365,0 | 329,0 | |
| 47,3 | 99,8 | 40,2 | 37,3 | 41,0 | 40,5 | 96,3 | 98,3 | 87,6 | 70,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 47,3 | 99,8 | 40,2 | 37,3 | 41,0 | 40,5 | 96,3 | 98,3 | 87,6 | 70,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5,0 | 2,6 | 8,4 | 10,0 | 1,4 | 10,0 | 16,7 | 24,8 | 21,0 | 18,3 | |
| 31,9 | 49,5 | 24,2 | 20,1 | 32,7 | 20,2 | 45,8 | 46,0 | 42,3 | 28,0 | |
| 7,6 | 41,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 24,5 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | |
| 2,8 | 6,5 | 7,6 | 7,2 | 6,9 | 9,7 | 9,2 | 10,1 | 6,9 | 7,3 | |
| 26,6 | 56,8 | 27,4 | 22,4 | 20,7 | 20,8 | 23,1 | 30,8 | 35,4 | 35,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1,4 | 1,4 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 2,8 | |
| 1,4 | 1,4 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 2,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1,4 | 1,4 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 2,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.324,9 | 2.469,4 | 2.274,1 | 2.038,0 | 2.250,9 | 1.957,4 | 2.269,8 | 2.169,9 | 2.103,5 | 2.041,1 | |
| 1.588,0 | 1.588,0 | 1.588,0 | 1.588,0 | 1.588,0 | 1.588,0 | 1.588,0 | 1.588,0 | 1.588,0 | 1.588,0 | |
| −84,9 | −83,6 | −78,2 | −76,2 | −66,4 | −66,4 | −64,1 | −63,2 | −62,8 | −62,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −40,1 | −40,1 | −50,8 | −50,8 | −43,6 | −43,6 | −43,6 | −43,6 | −43,6 | −43,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −33,5 | −32,2 | −16,1 | −14,1 | −11,4 | −11,4 | −9,1 | −8,2 | −7,8 | −7,4 | |
| −11,3 | −11,3 | −11,3 | −11,3 | −11,3 | −11,3 | −11,3 | −11,3 | −11,3 | −11,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 600,8 | 416,3 | 612,8 | 416,4 | 621,1 | 364,9 | 537,9 | 436,8 | 542,0 | 499,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 196,5 | 0,0 | 256,2 | 0,0 | 101,1 | 0,0 | 42,2 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 600,8 | 416,3 | 416,4 | 416,4 | 364,9 | 364,9 | 436,8 | 436,8 | 499,8 | 499,8 | |
| 107,9 | 489,0 | 42,0 | 25,8 | 30,0 | −6,0 | 97,5 | 76,7 | −64,3 | −76,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 113,2 | 59,7 | 109,5 | 84,0 | 78,2 | 76,9 | 110,6 | 131,6 | 100,5 | 91,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.