BrasilagroAGRO3
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO · Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 020036
R$ 17,20
Fechamento B3 · 29/10/2026
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO · Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 020036
| Conta | 3T23 | 1T24 | 3T24 | 1T25 | 3T25 | 1T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 264,6 | 133,0 | 435,8 | 224,9 | 286,6 | 165,0 | |
| · | · | +64,7% | +69,2% | −34,2% | −26,6% | |
| 271,8 | 121,8 | 325,3 | 170,3 | 303,0 | 141,8 | |
| 0,4 | 0,0 | 107,9 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | |
| −6,1 | 11,9 | 4,6 | 55,0 | −17,0 | 21,7 | |
| −1,4 | −0,7 | −2,0 | −0,3 | 0,6 | −0,5 | |
| −247,4 | −114,9 | −301,2 | −170,2 | −292,4 | −138,1 | |
| · | · | +21,7% | +48,2% | −2,9% | −18,9% | |
| −247,4 | · | −301,2 | · | −292,4 | · | |
| 17,2 | 18,1 | 134,7 | 54,8 | −5,7 | 26,9 | |
| 6,5% | 13,6% | 30,9% | 24,3% | −2,0% | 16,3% | |
| · | · | +683,8% | +202,5% | n.s. | −50,9% | |
| −32,2 | −29,4 | −34,7 | −28,4 | −31,7 | −37,5 | |
| · | · | +7,9% | −3,3% | −8,8% | +31,7% | |
| −15,1 | −14,9 | −13,6 | −15,2 | −15,0 | −16,9 | |
| −15,8 | −14,5 | −18,2 | −13,8 | −16,6 | −16,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | −4,2 | |
| −1,2 | 0,0 | −2,9 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −15,0 | −11,3 | 100,0 | 26,3 | −37,4 | −10,5 | |
| −5,7% | −8,5% | 22,9% | 11,7% | −13,0% | −6,4% | |
| · | · | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| 36,9 | −20,5 | −0,2 | −17,3 | −40,1 | −14,8 | |
| 104,6 | 42,9 | 79,0 | −8,8 | 149,2 | 122,2 | |
| −67,7 | −63,3 | −79,2 | −8,6 | −189,3 | −137,0 | |
| 21,9 | −31,8 | 99,8 | 9,0 | −77,4 | −25,4 | |
| 8,1 | 1,6 | −2,3 | −10,1 | 13,2 | 11,1 | |
| 8,1 | 0,0 | −2,3 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | |
| 0,0 | 1,6 | 0,0 | −10,1 | 0,0 | 11,1 | |
| 30,0 | −30,1 | 97,5 | −1,1 | −64,3 | −14,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 30,0 | −30,1 | 97,5 | −1,1 | −64,3 | −14,3 | |
| 11,3% | −22,7% | 22,4% | −0,5% | −22,4% | −8,7% | |
| · | · | +225,0% | n.s. | n.s. | n.s. | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação | ||||||
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação | ||||||
| 0,30 | −0,30 | 0,98 | 0,06 | −0,65 | −0,14 | |
| Lucro Diluído por Ação · R$ por ação | ||||||
| 0,30 | −0,30 | 0,98 | 0,06 | −0,65 | −0,14 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.