BrasilagroAGRO3
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO · Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 020036
R$ 16,86
Fechamento B3 · 28/10/2026
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO · Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 020036
| Conta | 3T23 | 1T24 | 3T24 | 1T25 | 3T25 | 1T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139,2 | 136,3 | 171,1 | 177,4 | 148,2 | 115,9 | |
| · | · | +22,9% | +30,2% | −13,4% | −34,6% | |
| 144,9 | 113,1 | 178,9 | 140,2 | 169,1 | 112,8 | |
| −4,7 | 23,9 | −5,8 | 37,4 | −20,8 | 3,6 | |
| −1,0 | −0,8 | −2,0 | −0,2 | 0,0 | −0,4 | |
| −143,3 | −106,0 | −178,3 | −140,1 | −165,8 | −114,8 | |
| · | · | +24,5% | +32,2% | −7,0% | −18,1% | |
| −143,3 | · | −178,3 | · | −165,8 | · | |
| −4,1 | 30,3 | −7,2 | 37,3 | −17,6 | 1,1 | |
| −2,9% | 22,2% | −4,2% | 21,0% | −11,8% | 1,0% | |
| · | · | n.s. | +22,9% | n.s. | −96,9% | |
| 35,2 | −51,6 | 95,2 | −48,5 | −56,1 | 3,1 | |
| · | · | +170,1% | −5,9% | n.s. | n.s. | |
| −12,3 | −13,9 | −7,9 | −13,4 | −12,4 | −12,8 | |
| −11,1 | −11,2 | −12,3 | −12,2 | −11,0 | −13,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | −2,7 | |
| −1,3 | 0,0 | −2,7 | 0,0 | −0,6 | 0,0 | |
| 60,0 | −26,3 | 118,1 | −23,9 | −32,2 | 32,3 | |
| 31,2 | −21,3 | 88,0 | −11,3 | −73,7 | 4,2 | |
| 22,4% | −15,6% | 51,4% | −6,3% | −49,7% | 3,7% | |
| · | · | +182,1% | n.s. | n.s. | n.s. | |
| −16,0 | −10,1 | −0,3 | 22,8 | −6,6 | −39,6 | |
| 44,0 | 47,2 | 70,8 | 26,1 | 50,0 | 42,9 | |
| −60,0 | −57,3 | −71,1 | −3,4 | −56,6 | −82,4 | |
| 15,2 | −31,4 | 87,6 | 11,5 | −80,3 | −35,3 | |
| 14,8 | 1,2 | 9,8 | −12,6 | 16,0 | 21,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 14,8 | 1,2 | 9,8 | −12,6 | 16,0 | 21,0 | |
| 30,0 | −30,1 | 97,5 | −1,1 | −64,3 | −14,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 30,0 | −30,1 | 97,5 | −1,1 | −64,3 | −14,3 | |
| 21,5% | −22,1% | 57,0% | −0,6% | −43,4% | −12,3% | |
| · | · | +225,0% | n.s. | n.s. | n.s. | |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação | ||||||
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação | ||||||
| 0,30 | −0,30 | 0,98 | 0,06 | −0,65 | −0,14 | |
| Lucro Diluído por Ação · R$ por ação | ||||||
| 0,30 | −0,30 | 0,98 | 0,06 | −0,65 | −0,14 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.