BrasilagroAGRO3
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO · Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 020036
R$ 16,86
Fechamento B3 · 28/10/2026
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO · Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 020036
| Conta | 3T23 | 1T24 | 3T24 | 1T25 | 3T25 | 1T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,8 | 7,1 | −4,7 | −108,1 | 96,1 | 61,7 | |
| 14,6 | −4,0 | −2,3 | −35,8 | 6,2 | −35,0 | |
| 30,0 | −6,0 | 97,5 | 76,7 | −64,3 | −76,1 | |
| 17,8 | 30,7 | 26,2 | 39,2 | 15,5 | 31,3 | |
| 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | |
| −60,0 | 0,9 | −118,1 | 0,4 | 32,2 | 2,7 | |
| 20,9 | 0,0 | −31,4 | 1,2 | −11,8 | 2,2 | |
| 12,3 | −48,0 | 23,8 | −150,6 | 27,2 | −34,5 | |
| 0,0 | −3,7 | 1,2 | 0,3 | 1,0 | −4,2 | |
| 1,9 | 58,5 | −0,1 | 83,3 | 0,0 | 88,7 | |
| 0,0 | 1,9 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | |
| −14,8 | 0,0 | −9,8 | 1,4 | −16,0 | 0,8 | |
| 4,7 | −24,6 | 5,8 | −33,0 | 20,8 | −52,5 | |
| 1,0 | −14,1 | 2,0 | −57,7 | 0,0 | 5,4 | |
| 0,0 | −0,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | 0,5 | · | −0,1 | · | 1,3 | |
| · | · | · | · | · | −0,1 | |
| 36,3 | 11,1 | −2,4 | −72,2 | 89,8 | 96,7 | |
| −26,8 | −1,9 | −37,6 | −62,3 | −0,2 | 27,2 | |
| −82,9 | −48,1 | −58,2 | −99,6 | −64,8 | 8,5 | |
| 66,9 | −24,6 | 75,4 | 34,8 | 67,8 | −16,0 | |
| −4,2 | −11,4 | −1,7 | −6,2 | −5,7 | −11,1 | |
| 20,4 | 20,8 | −6,7 | 8,1 | −4,3 | 0,5 | |
| 7,4 | 9,0 | 12,0 | 27,8 | 7,8 | −15,5 | |
| 64,4 | 58,8 | 27,5 | 80,6 | 34,5 | 27,1 | |
| 12,1 | 25,7 | −2,8 | −57,8 | 36,5 | 85,9 | |
| −0,1 | 1,4 | 0,0 | 0,7 | 0,9 | 0,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −13,3 | −12,4 | −3,5 | −1,0 | −4,1 | −3,1 | |
| −6,0 | −3,5 | −5,3 | 11,8 | 22,2 | 1,8 | |
| −1,3 | −2,5 | −0,6 | −2,7 | −2,2 | −8,2 | |
| −0,3 | 0,0 | −0,6 | −6,5 | 1,5 | −0,6 | |
| 0,0 | · | −0,3 | · | 0,0 | · | |
| · | · | · | · | −0,1 | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | |
| · | 0,0 | · | −0,1 | · | 0,0 | |
| −33,6 | 75,0 | 22,6 | 164,6 | 6,3 | 29,6 | |
| −9,7 | −17,8 | −24,6 | −30,0 | −13,0 | −21,5 | |
| −42,0 | −73,3 | −21,2 | −47,7 | −16,5 | −36,6 | |
| −5,1 | 30,8 | 0,3 | 4,2 | −1,8 | −2,8 | |
| 132,7 | −110,5 | 56,9 | 101,7 | 78,4 | −47,9 | |
| −109,5 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | −40,8 | 0,0 | |
| · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | |
| · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | |
| · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | |
| · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | |
| · | 245,8 | · | 136,4 | · | 138,4 | |
| −3,6 | −157,9 | 10,9 | −50,3 | −3,1 | −98,9 | |
| 42,4 | 308,5 | 14,1 | 127,5 | 78,0 | 129,5 | |
| −4,6 | −6,5 | −1,0 | −21,0 | −3,8 | −27,4 | |
| −41,3 | −140,8 | −2,1 | −2,3 | −77,3 | −126,0 | |
| · | −319,1 | · | −154,5 | · | −75,0 | |
| · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | |
| · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | |
| −0,1 | −0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | |
| 13,6 | −76,0 | 28,9 | 6,3 | 99,3 | −7,3 | |
| 131,2 | 131,2 | 25,6 | 25,6 | 30,4 | 30,4 | |
| 144,8 | 55,2 | 54,6 | 32,0 | 129,7 | 23,1 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.