AlpargatasALPA4
Indústria e comércio de calçados, vestuário e acessórios · Têxtil e Vestuário · CVM 010456
Indústria e comércio de calçados, vestuário e acessórios · Têxtil e Vestuário · CVM 010456
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.904,5 | 3.712,2 | 3.364,3 | 3.948,6 | 4.181,9 | 3.734,1 | 4.108,3 | 4.564,9 | |
| +4,9% | −4,9% | −9,4% | +17,4% | +5,9% | −10,7% | +10,0% | +11,1% | |
| −2.191,7 | −1.845,3 | −1.603,5 | −1.991,9 | −2.254,2 | −2.237,9 | −2.335,6 | −2.183,2 | |
| +5,3% | −15,8% | −13,1% | +24,2% | +13,2% | −0,7% | +4,4% | −6,5% | |
| 1.712,8 | 1.866,9 | 1.760,8 | 1.956,6 | 1.927,7 | 1.496,2 | 1.772,7 | 2.381,6 | |
| 43,9% | 50,3% | 52,3% | 49,6% | 46,1% | 40,1% | 43,1% | 52,2% | |
| +4,5% | +9,0% | −5,7% | +11,1% | −1,5% | −22,4% | +18,5% | +34,4% | |
| −1.254,8 | −1.437,9 | −1.486,5 | −1.337,4 | −1.726,6 | −3.485,2 | −1.721,5 | −1.786,9 | |
| −0,4% | +14,6% | +3,4% | −10,0% | +29,1% | +101,9% | −50,6% | +3,8% | |
| −1.109,0 | −1.088,2 | −1.060,4 | −1.110,5 | −1.194,7 | −1.218,9 | −1.305,1 | −1.357,0 | |
| −214,5 | −186,8 | −145,7 | −168,4 | −190,4 | −232,3 | −263,8 | −273,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −16,0 | −11,8 | |
| 338,5 | 143,3 | 343,6 | 42,1 | 21,6 | 21,3 | −157,9 | −190,6 | |
| · | · | · | · | · | · | −157,9 | −190,6 | |
| −269,8 | −306,2 | −624,1 | −100,6 | −177,3 | −1.633,3 | 0,0 | 0,0 | |
| −33,7 | −30,8 | −27,5 | −24,3 | −46,0 | −70,9 | · | · | |
| −236,1 | −275,4 | −596,6 | −76,3 | −131,4 | −1.562,4 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −185,9 | −422,0 | 21,3 | 46,3 | |
| 458,1 | 429,1 | 274,3 | 619,2 | 201,1 | −1.989,0 | 51,2 | 594,7 | |
| 11,7% | 11,6% | 8,2% | 15,7% | 4,8% | −53,3% | 1,2% | 13,0% | |
| +20,7% | −6,3% | −36,1% | +125,8% | −67,5% | n.s. | n.s. | +1.060,8% | |
| −56,5 | −1,6 | −73,8 | 95,3 | 69,8 | −95,9 | 12,3 | −37,1 | |
| 152,8 | 92,7 | 160,6 | 146,4 | 439,1 | 100,1 | 140,6 | 130,4 | |
| 35,3 | 24,3 | 101,7 | 92,1 | 326,5 | 2,1 | · | · | |
| 3,6 | 16,3 | 5,8 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | · | · | |
| 59,2 | 52,0 | 53,0 | 49,6 | 112,5 | 98,1 | · | · | |
| 54,8 | · | · | · | · | · | · | · | |
| −209,3 | −94,2 | −234,4 | −51,1 | −369,2 | −196,0 | −128,3 | −167,5 | |
| −100,0 | −32,5 | −73,3 | −16,2 | −85,3 | −8,5 | −190,9 | −143,3 | |
| −10,8 | −9,1 | −3,1 | −4,6 | −193,0 | 0,0 | 62,6 | −24,2 | |
| −98,5 | −52,6 | −158,0 | −30,4 | −90,9 | −187,6 | · | · | |
| 401,6 | 427,5 | 200,4 | 714,5 | 271,0 | −2.084,9 | 63,5 | 557,6 | |
| −77,6 | −111,5 | 8,1 | −51,9 | −87,2 | 217,4 | 43,9 | 10,3 | |
| −49,0 | −86,2 | −12,4 | 6,0 | −17,5 | 7,2 | 14,5 | 56,8 | |
| −28,5 | −25,3 | 20,5 | −57,9 | −69,7 | 210,2 | 29,4 | −46,5 | |
| 324,0 | 316,0 | 208,5 | 662,6 | 183,7 | −1.867,5 | 107,4 | 567,9 | |
| 0,0 | −56,6 | −81,7 | 30,0 | −75,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −56,6 | −81,7 | 26,4 | −63,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | −12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 3,6 | −12,0 | 0,0 | · | · | |
| 324,0 | 259,3 | 126,9 | 692,6 | 108,5 | −1.867,5 | 107,4 | 567,9 | |
| 8,3% | 7,0% | 3,8% | 17,5% | 2,6% | −50,0% | 2,6% | 12,4% | |
| −7,6% | −20,0% | −51,1% | +445,8% | −84,3% | n.s. | n.s. | +428,8% | |
| 331,5 | 274,1 | 140,2 | 689,6 | 121,5 | −1.866,6 | 108,0 | 568,8 | |
| −7,5 | −14,8 | −13,3 | 3,0 | −12,9 | −0,9 | −0,6 | −0,9 | |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação | ||||||||
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação | ||||||||
| · | · | · | · | · | · | 0,15 | 0,80 | |
| · | · | · | · | · | · | 0,17 | 0,88 | |
| Lucro Diluído por Ação · R$ por ação | ||||||||
| · | · | · | · | · | · | 0,15 | 0,79 | |
| · | · | · | · | · | · | 0,16 | 0,89 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.