AmbiparAMBP3
Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 024961
R$ 0,14
Fechamento B3 · 29/10/2026
Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 024961
| Conta | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −232,1 | −258,5 | −348,9 | −476,8 | −548,7 | −688,5 | −116,8 | −186,7 | |
| 35,2 | 29,1 | −20,3 | 50,8 | 28,6 | 109,5 | 155,6 | 211,7 | |
| −81,8 | −114,7 | −126,9 | −210,2 | −317,1 | −284,5 | · | −256,6 | |
| 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 16,1 | |
| 54,6 | 0,0 | 7,3 | 36,3 | 0,0 | 169,5 | · | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 11,9 | |
| −1,2 | 0,0 | 163,8 | 0,0 | 0,0 | −15,9 | · | 0,0 | |
| −32,1 | −31,8 | −31,8 | 0,0 | 0,0 | 105,4 | · | 0,0 | |
| −134,6 | −215,0 | −219,3 | −342,0 | −236,5 | −388,6 | · | 421,8 | |
| · | 0,0 | · | 0,9 | 0,0 | 46,5 | · | 0,0 | |
| · | 383,2 | · | · | 507,5 | 481,0 | · | −2,2 | |
| · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 108,0 | |
| · | −5,8 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | |
| · | · | · | · | −13,7 | · | · | 0,6 | |
| · | · | · | · | · | · | · | −86,4 | |
| 4,0 | 1,4 | 18,9 | −40,2 | −8,1 | −368,2 | −73,6 | −183,8 | |
| 2,2 | 0,0 | 9,1 | −4,7 | 0,0 | 2,5 | · | −0,4 | |
| −11,0 | −1,5 | −8,3 | −7,7 | −13,2 | −2,1 | · | 5,3 | |
| 13,7 | 6,2 | 11,3 | −40,9 | −12,1 | −376,8 | · | −100,7 | |
| −2,3 | −0,1 | 7,7 | 10,9 | −5,5 | −6,9 | · | −45,1 | |
| 0,3 | 0,0 | 1,8 | −0,3 | 0,0 | −7,1 | · | −0,1 | |
| −4,0 | −1,2 | −3,3 | 1,4 | 0,0 | 17,3 | · | −18,6 | |
| 1,9 | 1,9 | −2,5 | −21,6 | −3,9 | −17,8 | · | −0,2 | |
| · | 0,5 | · | · | 5,8 | 1,8 | · | −4,7 | |
| · | −4,3 | · | · | 20,8 | · | · | −19,1 | |
| −271,2 | −289,0 | −347,5 | −487,3 | −569,2 | −429,8 | −198,8 | −214,5 | |
| −3,5 | −4,5 | −4,8 | −37,6 | −39,5 | −38,9 | · | −40,2 | |
| −110,9 | −283,7 | −341,9 | −375,9 | −450,8 | −312,1 | · | −166,9 | |
| −156,6 | −0,5 | −0,5 | −29,3 | 0,5 | 0,5 | · | −7,5 | |
| · | −0,3 | · | · | −0,6 | · | · | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | |
| −0,5 | −0,5 | 1,6 | 24,6 | 24,1 | 21,6 | 30,8 | 31,1 | |
| 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | · | 0,0 | |
| · | −0,4 | 1,7 | −1,2 | −1,5 | −4,0 | · | · | |
| · | 0,0 | 0,0 | · | −0,2 | −0,3 | · | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | −7,0 | |
| −524,8 | 965,1 | 384,9 | 963,3 | 227,9 | 1.909,4 | 434,9 | 720,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 716,9 | 716,9 | 716,9 | · | 0,0 | |
| −55,6 | 0,0 | 0,0 | 2.186,3 | −44,8 | −44,8 | · | 0,0 | |
| −34,2 | −34,2 | −15,1 | −15,1 | −15,1 | 0,0 | · | 0,0 | |
| 0,0 | 901,1 | 31,2 | 0,0 | 1.799,7 | · | · | −1.814,7 | |
| −60,2 | 0,0 | 1.342,1 | −229,8 | 0,0 | 3.467,3 | · | −10,9 | |
| −750,0 | 244,6 | 0,0 | · | · | · | · | −551,2 | |
| 41,1 | −60,2 | 260,4 | −79,6 | −356,4 | −8,5 | · | −60,1 | |
| · | 0,0 | −1.450,0 | −133,3 | −2.652,2 | 597,8 | · | 0,0 | |
| · | 31,2 | 63,5 | · | · | −16,8 | · | · | |
| · | −2.176,9 | −1.795,1 | · | 200,5 | −771,3 | · | 1.806,6 | |
| · | 38,0 | −73,5 | · | −2,3 | −2.476,5 | · | −1,1 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 376,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −757,4 | 706,2 | 37,6 | 511,1 | −296,8 | 1.242,4 | 348,9 | 565,0 | |
| 982,7 | 97,3 | 154,1 | 225,3 | 803,5 | 191,7 | 736,4 | 506,8 | |
| 225,3 | 803,5 | 191,7 | 736,4 | 506,8 | 1.434,1 | 1.062,9 | 1.049,5 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.