AutomobAMOB3
Serviços Transporte e Logística · CVM 027707
R$ 9,86
Fechamento B3 · 29/10/2026
Serviços Transporte e Logística · CVM 027707
| Conta | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 | 12m · 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4 | 196,2 | −9,5 | 357,1 | 321,7 | 449,1 | 3,4 | 315,6 | −35,6 | 45,7 | 329,1 | |
| −23,3 | −79,4 | −20,2 | 689,8 | 158,2 | 119,3 | 126,2 | 75,5 | 109,0 | 137,8 | 448,5 | |
| · | · | · | · | −41,1 | −65,6 | −170,9 | −65,7 | −55,0 | −79,4 | −371,1 | |
| · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | 54,3 | 52,4 | 54,0 | 53,5 | 55,2 | 57,4 | 220,1 | |
| · | · | · | · | 2,0 | 6,3 | 11,8 | 0,1 | −4,2 | 3,5 | 11,2 | |
| · | · | · | · | 116,1 | 80,8 | 133,9 | 138,0 | 113,9 | 137,3 | 523,1 | |
| · | · | · | · | 3,7 | −7,3 | 69,5 | −22,2 | −1,1 | −18,4 | 27,9 | |
| · | · | · | · | 21,9 | 5,7 | 16,3 | −29,1 | 1,1 | 7,8 | −4,0 | |
| · | · | · | · | 1,2 | 0,6 | −5,0 | −4,8 | −6,9 | 3,2 | −13,5 | |
| · | · | · | · | · | −7,4 | 0,9 | −0,9 | −1,6 | −0,5 | −2,2 | |
| · | · | · | · | · | 45,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | 8,4 | 15,8 | 12,6 | 14,5 | 20,0 | 62,9 | |
| · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | −6,9 | · | · | |
| 14,2 | 28,2 | 17,4 | −51,2 | 106,0 | 91,8 | −30,5 | 390,1 | −37,2 | 67,0 | 389,5 | |
| · | · | · | · | 108,8 | −129,7 | 37,6 | 108,1 | −89,6 | −41,1 | 15,0 | |
| · | · | · | · | 149,8 | 11,5 | 145,0 | 8,2 | 273,9 | −127,8 | 299,2 | |
| · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | −242,6 | 311,1 | −272,1 | 312,8 | −225,4 | 305,5 | 120,8 | |
| · | · | · | · | −9,9 | 10,6 | 37,8 | −20,5 | −2,3 | 119,2 | 134,1 | |
| · | · | · | · | 99,9 | −111,7 | 21,3 | −18,4 | 6,3 | −188,8 | −179,7 | |
| 2,1 | −0,3 | 0,3 | −40,7 | 57,5 | 237,9 | −92,4 | −150,0 | −107,4 | −159,1 | −508,9 | |
| · | · | · | · | −13,6 | −19,1 | −12,5 | −30,3 | 2,3 | 34,5 | −6,0 | |
| · | · | · | · | −3,0 | −198,9 | −77,1 | −180,9 | −16,0 | −200,6 | −474,6 | |
| · | · | · | · | 76,7 | 461,7 | 13,0 | 73,8 | −79,2 | 27,1 | 34,7 | |
| · | · | · | · | −2,6 | −5,8 | −15,8 | −12,6 | −14,5 | −20,1 | −62,9 | |
| 2,9 | 6,4 | 3,7 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 1,1 | 9,3 | −15,7 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0,6 | 7,0 | −17,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0,3 | 0,4 | 136,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| −6,4 | −35,7 | 0,4 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 47,3 | 107,6 | −38,1 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| −34,8 | −89,2 | 64,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 111,1 | 74,0 | −158,8 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| −4,8 | −7,2 | 274,9 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| −59,2 | −58,8 | 67,6 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| −4,1 | −2,8 | 28,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2,3 | 52,6 | −57,7 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| −1,0 | −5,1 | −73,8 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| −2,2 | −17,0 | 8,9 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| −94,3 | −15,8 | 16,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 53,7 | 206,5 | −202,8 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0,0 | 15,6 | −44,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| −8,1 | −21,2 | −8,7 | −1.345,0 | −92,3 | −118,0 | −95,0 | −71,8 | −64,9 | −77,2 | −308,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −18,0 | −1,7 | 0,0 | 0,0 | −19,7 | |
| −8,1 | −21,2 | −8,7 | −297,3 | −92,3 | −118,0 | −77,0 | −70,1 | −64,9 | −76,1 | −288,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | −47,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,1 | −1,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1.000,0 | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | |
| · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| −10,5 | −180,4 | 26,5 | 948,6 | −84,8 | −407,4 | 261,5 | −295,8 | 217,3 | −156,3 | 26,7 | |
| −2,7 | −98,4 | −27,7 | 126,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −5,6 | 0,0 | 1.434,6 | 0,0 | 7,7 | −7,7 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 32,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| −7,8 | −76,4 | 54,2 | 22,2 | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −6,1 | −0,1 | 0,1 | −0,7 | 0,0 | 0,0 | −0,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | −13,5 | −389,4 | 24,3 | −67,1 | −37,6 | −65,0 | −145,5 | |
| · | · | · | · | −3,4 | 41,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | 126,8 | 0,0 | 989,7 | 0,0 | 686,3 | −188,5 | 1.487,5 | |
| · | · | · | · | −126,8 | 0,0 | −750,7 | −205,4 | −345,6 | 90,3 | −1.211,4 | |
| · | · | · | · | −61,8 | −66,7 | 5,8 | −22,6 | −85,7 | −33,1 | −135,6 | |
| · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −13,2 | −5,4 | 8,2 | −39,3 | 144,6 | −76,4 | 169,9 | −52,0 | 116,8 | −187,7 | 46,9 | |
| 24,3 | 24,3 | 18,9 | 27,1 | 78,7 | 223,3 | 147,0 | 316,8 | 264,8 | 381,6 | 147,0 | |
| 11,0 | 18,9 | 27,1 | 78,7 | 223,3 | 147,0 | 316,8 | 264,8 | 381,6 | 193,9 | 193,9 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.