ArmacARML3
Locação de máquinas e equipamentos pesados · Serviços Transporte e Logística · CVM 026069
R$ 7,06
Fechamento B3 · 23/10/2026
Locação de máquinas e equipamentos pesados · Serviços Transporte e Logística · CVM 026069
| Conta | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,3 | −75,1 | −577,1 | −537,1 | 125,9 | 12,9 | 431,8 | |
| 30,8 | 58,0 | 189,0 | 555,7 | 795,2 | 841,5 | 608,5 | |
| 15,1 | 24,5 | 85,8 | 161,2 | 198,8 | 212,8 | 28,2 | |
| 7,0 | 16,1 | 48,8 | 114,3 | 185,7 | 193,7 | 223,8 | |
| 1,5 | 1,4 | 7,2 | 35,1 | 81,7 | 115,4 | −4,4 | |
| 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 4,7 | |
| 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,3 | −32,1 | −79,5 | −60,7 | |
| 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −24,4 | 4,5 | |
| 0,4 | 0,3 | 0,7 | 5,3 | 10,9 | 10,5 | 13,7 | |
| 0,0 | 0,3 | 1,5 | 5,6 | 10,3 | 11,7 | 14,2 | |
| 6,8 | 14,8 | 61,0 | 253,4 | 304,0 | 345,3 | 376,2 | |
| · | · | −1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
| · | · | 1,3 | 3,6 | 2,2 | 3,7 | 6,1 | |
| · | · | −16,0 | −21,5 | −0,6 | 1,5 | 1,9 | |
| · | · | · | −8,0 | −3,7 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 4,8 | 4,8 | 2,2 | −2,5 | |
| · | · | · | −3,2 | 0,0 | 0,0 | −3,2 | |
| · | · | · | 5,4 | 33,2 | 46,3 | 42,3 | |
| · | · | · | 0,1 | 0,0 | 0,0 | −8,1 | |
| · | · | · | · | · | 1,1 | −12,9 | |
| · | · | · | · | · | 2,4 | −15,2 | |
| · | · | · | · | · | −2,1 | 0,0 | |
| 1,2 | −18,8 | −101,6 | −18,4 | −185,6 | −235,0 | 426,8 | |
| −3,3 | −15,7 | −96,1 | −95,0 | −99,0 | −203,5 | 155,0 | |
| 0,6 | −8,2 | −21,6 | −21,9 | 35,0 | 0,3 | −1,4 | |
| 0,0 | −2,0 | −10,7 | −8,8 | −21,7 | −17,7 | −6,2 | |
| −0,4 | −1,9 | −4,4 | 14,1 | −54,9 | −17,1 | 23,7 | |
| 3,6 | 6,1 | 18,9 | 74,7 | −80,6 | −8,2 | 303,0 | |
| 0,9 | 2,5 | 9,2 | 18,8 | 18,9 | 2,9 | −18,4 | |
| 0,0 | 0,2 | 3,7 | −0,8 | 3,5 | 9,3 | 4,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,1 | 0,2 | −0,2 | 0,6 | 13,6 | 15,4 | −4,7 | |
| · | · | −0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −16,1 | |
| · | · | · | · | −0,4 | 0,7 | −0,3 | |
| · | · | · | · | · | −0,3 | −0,5 | |
| · | · | · | · | · | −16,8 | −11,8 | |
| −9,8 | −114,3 | −664,5 | −1.074,4 | −483,7 | −593,6 | −603,5 | |
| −6,8 | −12,8 | −48,4 | −227,0 | −282,1 | −283,8 | −316,6 | |
| 0,0 | −0,3 | −1,5 | −5,6 | −10,3 | −11,7 | −14,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −3,3 | |
| −2,8 | −101,3 | −617,6 | −841,8 | −177,2 | −256,9 | −547,0 | |
| −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 324,7 | |
| · | · | · | · | −14,0 | −41,0 | −47,2 | |
| 1,4 | −0,3 | −159,5 | 1.488,6 | −453,9 | 89,7 | −449,4 | |
| 1,4 | 0,1 | −1,1 | −4,9 | −8,9 | −0,9 | 0,0 | |
| 0,0 | −0,4 | −23,0 | −59,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | −135,3 | −84,5 | −1,9 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 1.661,2 | −443,1 | 124,1 | −431,4 | |
| · | · | · | −54,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 30,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | −33,6 | −23,8 | |
| · | · | · | · | · | · | 5,9 | |
| −19,3 | 153,4 | 2.315,4 | −15,6 | −355,9 | −181,5 | 116,6 | |
| 2,2 | 136,3 | 1.637,8 | 687,2 | 0,0 | 1.660,8 | 496,4 | |
| 0,0 | 0,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 76,0 | 991,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −2,2 | −21,4 | −49,2 | −99,5 | −100,0 | −106,8 | −26,0 | |
| −19,3 | −31,9 | −263,9 | −590,3 | −36,5 | −1.385,3 | −12,6 | |
| 0,0 | −0,7 | −2,0 | −5,0 | −6,6 | −8,7 | −10,9 | |
| −0,1 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | −216,2 | −339,6 | −328,5 | |
| 0,0 | −5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | −8,1 | 3,3 | 0,0 | −1,8 | |
| · | · | · | · | · | −1,9 | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4,3 | 78,0 | 1.578,9 | 935,9 | −684,0 | −79,0 | 99,0 | |
| 2,5 | 6,8 | 84,8 | 2,4 | 938,4 | 254,4 | 175,4 | |
| 6,8 | 84,8 | 1.663,6 | 938,4 | 254,4 | 175,4 | 274,5 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.