ArmacARML3
Locação de máquinas e equipamentos pesados · Serviços Transporte e Logística · CVM 026069
Locação de máquinas e equipamentos pesados · Serviços Transporte e Logística · CVM 026069
| Conta | FY 2021 | FY 2022 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 431,0 | 946,3 | 1.941,4 | 2.035,8 | |
| 431,6 | 951,8 | 1.951,3 | 2.049,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,7 | −5,5 | −9,8 | −13,7 | |
| −78,9 | −211,0 | −368,1 | −655,2 | |
| 0,0 | 0,0 | −368,1 | −655,2 | |
| −78,9 | −211,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | 0,0 | 0,0 | |
| 352,1 | 735,3 | 1.573,3 | 1.380,6 | |
| −54,6 | −137,2 | −203,5 | −240,4 | |
| −54,6 | −137,2 | −203,5 | −240,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 297,5 | 598,1 | 1.369,9 | 1.140,2 | |
| 31,3 | 132,1 | 120,2 | 97,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 27,7 | 127,0 | 117,5 | 105,5 | |
| 3,6 | 5,1 | 2,7 | −7,8 | |
| 328,8 | 730,2 | 1.490,1 | 1.237,9 | |
| 328,8 | 730,2 | 1.490,1 | 1.237,9 | |
| 135,8 | 307,1 | 696,6 | 608,4 | |
| 58,5 | 142,3 | 406,4 | 362,6 | |
| 61,0 | 121,5 | 176,0 | 141,3 | |
| 4,6 | 13,3 | 29,6 | 32,4 | |
| 11,6 | 30,0 | 84,6 | 72,2 | |
| 67,4 | −4,8 | 203,1 | 74,3 | |
| 64,4 | −4,9 | 172,2 | 42,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3,0 | 0,1 | 31,0 | 31,6 | |
| 67,5 | 279,3 | 414,7 | 481,3 | |
| 67,5 | 279,3 | 414,7 | 481,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 58,1 | 148,6 | 175,6 | 73,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 75,4 | 198,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 34,6 | 15,9 | |
| 58,1 | 148,6 | 60,2 | −146,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 5,4 | 6,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.