Atom EducATED3
Educação · CVM 027677
R$ 0,95
Fechamento B3 · 28/10/2026
Educação · CVM 027677
| Conta | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31,2 | 30,0 | 28,4 | 22,5 | 20,4 | |
| · | · | · | −27,9% | −31,9% | |
| −2,1 | −2,2 | −2,1 | −2,2 | −2,1 | |
| · | · | · | +3,9% | −2,2% | |
| 29,1 | 27,8 | 26,3 | 20,3 | 18,3 | |
| 93,3% | 92,8% | 92,6% | 90,3% | 89,6% | |
| · | · | · | −30,2% | −34,2% | |
| −32,0 | −30,6 | −29,4 | −24,6 | −23,3 | |
| · | · | · | −23,2% | −24,0% | |
| −11,8 | −10,3 | −9,0 | −5,0 | −4,0 | |
| −15,5 | −15,7 | −15,0 | −15,0 | −15,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| −4,4 | −4,7 | −5,5 | −4,7 | −4,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −2,9 | −2,8 | −3,1 | −4,3 | −5,0 | |
| −9,3% | −9,4% | −11,0% | −19,0% | −24,4% | |
| · | · | · | n.s. | n.s. | |
| 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,0 | −0,1 | |
| 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | |
| 0,6 | 0,6 | · | 0,4 | 0,4 | |
| 0,7 | 0,7 | · | 0,0 | −0,1 | |
| −0,5 | −0,6 | −0,6 | −0,4 | −0,4 | |
| −2,1 | −2,2 | −2,7 | −4,3 | −5,1 | |
| −1,4 | −1,3 | −1,1 | −0,8 | −0,7 | |
| −1,4 | −1,3 | −1,1 | −0,8 | −0,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −3,5 | −3,4 | −3,7 | −5,1 | −5,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −3,5 | −3,4 | −3,7 | −5,1 | −5,7 | |
| −11,1% | −11,4% | −13,2% | −22,5% | −28,1% | |
| · | · | · | n.s. | n.s. | |
| −5,0 | −4,4 | −4,3 | −5,0 | −5,7 | |
| 1,6 | 1,0 | 0,6 | −0,1 | 0,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.