Axia EnergiaAXIA3
Empresa Holding de Geração, Transmissão de Energia · Energia Elétrica · CVM 002437
R$ 55,15de 21/09/2026
Empresa Holding de Geração, Transmissão de Energia · Energia Elétrica · CVM 002437
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 | 12m · 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −179,7 | 2.393,1 | 501,4 | 975,9 | 1.023,1 | 3.210,9 | 3.477,8 | 2.017,4 | 9.729,2 | |
| −956,3 | −466,2 | 150,2 | −725,5 | 633,2 | −640,7 | 750,9 | 214,8 | 958,2 | |
| 7.201,9 | 471,6 | −354,4 | −1.982,2 | −5.627,9 | 1.012,5 | 2.439,9 | 892,0 | −1.283,4 | |
| −1.669,9 | −2.265,6 | −1.931,4 | −1.940,6 | −1.684,5 | −1.913,0 | −1.625,2 | −1.911,8 | −7.134,5 | |
| −147,5 | 806,9 | 304,6 | 452,4 | 388,2 | 726,9 | 218,0 | 369,9 | 1.703,1 | |
| −2.229,5 | 0,0 | 0,0 | 1.681,8 | 80,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,8 | |
| −442,3 | 192,6 | 218,4 | 229,4 | 243,3 | 269,1 | 294,7 | 247,2 | 1.054,3 | |
| 2.263,2 | 606,5 | −106,1 | 55,8 | −440,3 | 387,9 | 341,3 | 350,6 | 639,5 | |
| 476,8 | 407,3 | 478,1 | 245,1 | 197,8 | 203,8 | 430,0 | 448,2 | 1.279,8 | |
| 1.024,8 | 455,1 | 409,7 | 565,0 | 2.063,1 | 970,3 | 911,2 | 905,1 | 4.849,6 | |
| 1.008,1 | 111,8 | 773,6 | 367,2 | 799,5 | 353,4 | 620,5 | 749,8 | 2.523,2 | |
| −8.915,5 | −1.847,4 | 69,1 | −101,7 | −2.742,8 | −2.639,9 | −3.343,5 | −1.985,0 | −10.711,3 | |
| 718,4 | −623,2 | 0,0 | · | 7.250,7 | 53,3 | 361,7 | 36,3 | 7.702,0 | |
| · | · | 0,3 | 0,2 | 7,5 | 0,0 | 25,5 | 0,1 | 33,1 | |
| · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | |
| · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | |
| · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | |
| · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | |
| · | · | 288,4 | −297,8 | 97,9 | −64,9 | 76,7 | 112,3 | 222,0 | |
| 1.358,1 | 178,0 | 785,1 | 760,3 | −1.360,9 | 2.296,2 | −1.261,4 | 967,0 | 640,9 | |
| −471,1 | −125,8 | −38,1 | 92,8 | −27,8 | 30,7 | −633,8 | 448,1 | −182,8 | |
| 707,6 | 7,4 | 340,3 | 209,4 | 216,4 | 126,0 | 190,0 | 188,2 | 720,6 | |
| −170,9 | −485,7 | 867,8 | 400,7 | −1.114,2 | 1.249,3 | −59,5 | −48,7 | 26,9 | |
| 143,4 | 431,7 | −91,6 | −91,6 | 342,0 | 471,4 | −842,7 | 199,9 | 170,6 | |
| 70,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 74,8 | 35,0 | −67,4 | −39,9 | 65,9 | −290,4 | −79,9 | −13,4 | −317,8 | |
| 624,3 | 26,9 | 7,2 | −9,7 | −279,7 | 3,8 | −39,1 | −28,0 | −342,9 | |
| 135,3 | 288,4 | −233,1 | 198,6 | −563,6 | 705,3 | 203,7 | 220,9 | 566,3 | |
| · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | |
| −581,5 | 2.681,3 | −433,9 | 941,0 | 1.750,9 | 1.555,5 | 3.988,2 | 835,5 | 8.130,1 | |
| −1.345,4 | −823,1 | −1.487,7 | −694,3 | −708,0 | −789,3 | −1.290,7 | −1.131,0 | −3.918,9 | |
| 0,0 | 784,9 | 55,2 | · | 0,0 | 180,0 | 0,0 | · | · | |
| 1.779,8 | 1.751,4 | 1.799,1 | 1.855,4 | 2.476,9 | 1.475,5 | 1.976,5 | 1.937,8 | 7.866,7 | |
| −39,1 | −2,8 | −73,0 | 58,7 | −6,9 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | |
| 203,9 | 1.427,4 | 284,7 | 957,9 | 969,3 | 1.769,1 | 4.182,2 | 379,4 | 7.300,0 | |
| −5,8 | −32,5 | −6,1 | −6,2 | −4,8 | −8,5 | −6,4 | −6,5 | −26,1 | |
| −1.142,5 | −692,0 | −492,3 | −1.258,3 | −988,0 | −870,8 | −819,5 | −350,8 | −3.029,1 | |
| −32,3 | 268,1 | −513,8 | 83,1 | 12,3 | 29,0 | 8,8 | 69,4 | 119,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −62,7 | −62,7 | −125,4 | |
| 4.183,2 | 613,1 | 1.928,8 | 1.157,6 | 178,7 | −993,2 | −3.738,9 | 389,5 | −4.163,9 | |
| 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 127,2 | 4.322,6 | 112,1 | 162,3 | 521,5 | 1.015,6 | 1,5 | 0,7 | 1.539,4 | |
| −88,6 | −368,5 | −37,9 | −23,1 | −275,0 | −312,6 | −123,2 | −210,9 | −921,6 | |
| −59,1 | −163,0 | −15,4 | −4,5 | −97,1 | −149,8 | −56,9 | −51,1 | −354,9 | |
| −338,5 | −806,9 | −304,6 | −452,4 | −388,2 | −702,8 | −378,9 | −335,7 | −1.805,6 | |
| −150,2 | 0,0 | −37,2 | −422,0 | −261,5 | 380,7 | 12,0 | −227,7 | −96,6 | |
| 172,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.341,9 | 0,0 | 9,1 | 180,8 | 0,0 | 717,7 | 567,7 | 232,5 | 1.517,9 | |
| 862,8 | −2.025,6 | 2.095,0 | 1.402,5 | 422,5 | −1.218,5 | −3.945,7 | 1.168,1 | −3.573,7 | |
| −313,6 | 62,0 | 164,0 | 65,3 | 72,5 | 111,3 | 161,8 | 182,1 | 527,6 | |
| −149,9 | 279,6 | −56,5 | 138,5 | −65,1 | −364,5 | 22,9 | −111,5 | −518,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −320,6 | 0,0 | −256,9 | −577,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 752,8 | −695,1 | 0,2 | 110,2 | 249,1 | −149,8 | 0,0 | 0,0 | 99,4 | |
| 1.018,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −1.159,9 | 1.463,1 | −5.870,7 | −3.464,7 | −6.723,2 | −3.651,6 | 720,9 | −3.691,8 | −13.345,7 | |
| 4.229,0 | 4.008,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 3.000,0 | |
| −5.294,9 | −2.492,4 | −3.424,1 | −926,7 | −2.271,9 | −527,1 | −528,6 | −2.808,2 | −6.135,8 | |
| −0,1 | −9,0 | −2.192,0 | −1.797,2 | −3.992,4 | −4.204,5 | −0,2 | −90,3 | −8.287,5 | |
| −68,4 | −46,7 | 0,0 | 0,0 | −36,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −36,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −462,6 | −119,1 | 0,0 | 0,0 | −581,6 | |
| 0,0 | 0,0 | −254,7 | −586,9 | 115,8 | 0,0 | −230,0 | −661,0 | −775,2 | |
| −25,5 | 2,8 | 0,0 | −17,2 | −8,2 | −4,7 | 0,0 | 0,0 | −12,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | −136,6 | −67,1 | 203,8 | −520,4 | −132,2 | −515,9 | |
| 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.843,6 | 4.469,3 | −3.440,5 | −1.331,2 | −5.521,4 | −1.433,9 | 459,8 | −1.284,9 | −7.780,4 | |
| 9.075,1 | 11.918,6 | 16.387,9 | 12.947,4 | 11.616,3 | 6.094,9 | 4.661,0 | 5.120,8 | 11.616,3 | |
| 11.918,6 | 16.387,9 | 12.947,4 | 11.616,3 | 6.094,9 | 4.661,0 | 5.120,8 | 3.835,9 | 3.835,9 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.