Axia EnergiaAXIA3
Empresa Holding de Geração, Transmissão de Energia · Energia Elétrica · CVM 002437
Empresa Holding de Geração, Transmissão de Energia · Energia Elétrica · CVM 002437
| Conta | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.040,6 | 2.763,7 | 2.780,5 | 2.970,7 | 2.907,1 | 3.003,1 | 3.491,7 | 4.641,6 | 845,1 | 439,0 | 268,4 | 2.848,4 | 1.707,5 | 133,2 | 9.710,8 | 14.387,1 | |
| 2.040,6 | 2.763,7 | 2.780,5 | 2.970,7 | 2.907,1 | 3.003,1 | 3.491,7 | 4.641,6 | 845,1 | 439,0 | 268,4 | 1.637,7 | 1.511,9 | 114,4 | 8.444,7 | 12.239,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.210,8 | 195,7 | 18,7 | 1.266,1 | 2.147,2 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.172,2 | 1.792,8 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −44,8 | −137,5 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 138,7 | 491,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −2.143,2 | −3.233,2 | −3.938,3 | −8.375,9 | −7.409,4 | −13.762,7 | −18.998,0 | −13.029,1 | 463,0 | 2.040,4 | −4.171,4 | −13.998,6 | −4.049,9 | −280,5 | −5.075,0 | −16.547,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −182,7 | −352,4 | −765,1 | −488,1 | −458,6 | −660,2 | −507,9 | −377,3 | −435,6 | −425,4 | −388,0 | −471,4 | −532,1 | −1.428,5 | −1.368,1 | −1.280,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −1.960,5 | −2.880,8 | −3.173,1 | −7.887,8 | −6.950,8 | −13.102,5 | −18.490,1 | −12.651,8 | 898,5 | 2.465,8 | −3.783,4 | −13.527,2 | −3.517,8 | 1.147,9 | −3.706,9 | −15.266,5 | |
| −1.960,5 | −1.944,4 | −2.408,7 | −2.876,0 | −3.007,2 | −2.869,8 | −3.814,0 | −3.911,4 | −226,9 | −67,0 | −175,1 | −1.273,2 | −16,7 | −0,1 | −487,0 | −1.163,6 | |
| · | −936,4 | −764,4 | −5.011,8 | −3.943,6 | −10.232,6 | −14.676,1 | −8.740,4 | 1.125,4 | 2.532,8 | −3.608,3 | −12.254,0 | −3.501,1 | 1.148,0 | −1.942,3 | −4.656,4 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −192,1 | −539,8 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 59,9 | −7.034,6 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −1.145,4 | −1.872,1 | |
| −102,6 | −469,5 | −1.157,8 | −5.405,1 | −4.502,3 | −10.759,6 | −15.506,3 | −8.387,5 | 1.308,1 | 2.479,4 | −3.903,1 | −11.150,2 | −2.342,4 | −147,4 | 4.635,8 | −2.160,0 | |
| −737,5 | −6,4 | −6,3 | −6,5 | −6,3 | −5,4 | −5,1 | −4,6 | −4,4 | −13,4 | −12,8 | −11,9 | −11,2 | −37,2 | −365,7 | −960,2 | |
| −7,2 | −6,4 | −6,3 | −6,5 | −6,3 | −5,4 | −5,1 | −4,6 | −4,4 | −13,4 | −12,8 | −11,9 | −11,2 | −37,2 | −365,7 | −960,2 | |
| −730,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −730,3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| −840,0 | −475,9 | −1.164,0 | −5.411,7 | −4.508,6 | −10.765,0 | −15.511,4 | −8.392,1 | 1.303,7 | 2.466,0 | −3.915,9 | −11.162,0 | −2.353,6 | −184,6 | 4.270,1 | −3.120,2 | |
| 6.400,3 | 6.829,0 | −2.756,2 | 3.011,6 | 4.076,4 | 9.549,2 | 30.626,8 | 13.503,1 | 20.782,0 | 15.307,8 | 13.520,7 | 20.378,9 | 10.423,9 | 10.971,4 | 17.071,9 | 10.968,4 | |
| 2.177,6 | 2.049,3 | −7.531,4 | −787,9 | −49,3 | −5.879,3 | 20.464,6 | 7.431,3 | 11.371,0 | 8.486,5 | 10.928,3 | 18.640,7 | 7.566,7 | 9.172,9 | 10.762,9 | 5.415,4 | |
| 4.222,7 | 4.779,7 | 4.775,2 | 3.799,4 | 4.125,7 | 15.428,5 | 10.162,2 | 6.071,8 | 9.411,1 | 6.821,3 | 2.592,4 | 1.738,2 | 2.857,2 | 1.798,4 | 6.309,0 | 5.553,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5.560,3 | 6.353,1 | −3.920,2 | −2.400,1 | −432,2 | −1.215,8 | 15.115,4 | 5.111,0 | 22.085,7 | 17.773,9 | 9.604,8 | 9.216,9 | 8.070,3 | 10.786,8 | 21.342,0 | 7.848,2 | |
| 5.560,3 | 6.353,1 | −3.920,2 | −2.400,1 | −432,2 | −1.215,8 | 15.115,4 | 5.111,0 | 22.085,7 | 17.773,9 | 9.604,8 | 9.216,9 | 8.070,3 | 10.786,8 | 21.342,0 | 7.848,2 | |
| 392,8 | 394,5 | 354,8 | 482,4 | 383,8 | 398,8 | 444,5 | 496,5 | 444,6 | 468,9 | 417,4 | 326,3 | 458,8 | 575,5 | 838,6 | 1.513,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 362,8 | 497,1 | 681,8 | 881,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,3 | 56,0 | 98,5 | 510,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,7 | 22,4 | 58,3 | 112,5 | |
| 392,8 | 394,5 | 354,8 | 482,4 | 383,8 | 398,8 | 444,5 | 496,5 | 444,6 | 468,9 | 417,4 | 326,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | |
| 322,1 | 329,1 | 326,5 | 444,2 | 349,4 | 367,1 | 423,3 | 421,1 | 432,5 | 446,1 | 417,4 | 285,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 35,0 | 37,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 35,7 | 27,6 | 28,3 | 38,2 | 34,4 | 31,7 | 21,2 | 75,4 | 12,1 | 22,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9,1 | |
| 338,5 | 345,3 | 792,9 | 1.443,6 | 327,2 | 1.155,0 | 69,1 | 1.197,1 | 964,3 | 72,5 | −28,7 | 271,8 | 710,8 | 4,4 | −991,4 | −12.170,2 | |
| 338,5 | 345,3 | 792,9 | 1.443,6 | 327,2 | 1.155,0 | 69,1 | 1.197,1 | 964,3 | 72,5 | −28,7 | 271,8 | 710,8 | 4,4 | −1.032,3 | −12.246,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,9 | 66,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 9,6 | |
| 2.581,0 | 1.880,8 | 1.811,0 | 1.960,5 | 1.887,8 | 11.672,0 | 11.175,9 | 5.181,2 | 7.414,4 | 6.535,3 | 2.877,5 | 2.972,6 | 3.265,3 | 5.657,1 | 10.777,1 | 11.246,1 | |
| 2.389,3 | 1.673,6 | 1.521,0 | 1.681,7 | 1.689,6 | 11.504,3 | 11.017,5 | 5.031,3 | 7.267,5 | 6.397,9 | 2.751,1 | 2.873,6 | 3.129,8 | 5.637,6 | 10.695,5 | 11.235,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,5 | 32,7 | 20,4 | 21,2 | 11,6 | 9,1 | 10,4 | 19,2 | 10,4 | |
| 191,8 | 207,2 | 290,0 | 278,8 | 198,2 | 167,7 | 158,5 | 102,3 | 114,2 | 117,1 | 105,2 | 87,4 | 126,3 | 9,1 | 62,5 | 0,0 | |
| 191,8 | 207,2 | 290,0 | 278,8 | 198,2 | 167,7 | 158,5 | 102,3 | 114,2 | 117,1 | 0,0 | 87,4 | 126,3 | · | 62,5 | 0,0 | |
| 2.247,9 | 3.732,6 | −6.878,9 | −6.286,7 | −3.031,1 | −14.441,6 | 3.425,9 | −1.763,8 | 13.262,4 | 10.697,1 | 6.338,7 | 5.646,1 | 3.635,4 | 4.549,8 | 10.378,1 | 6.558,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 370,8 | 0,0 | 434,0 | 434,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.540,6 | 0,0 | 1.341,0 | 863,4 | 1.080,6 | 2.464,8 | 6.230,6 | |
| 1.877,2 | 3.732,6 | −7.312,9 | −6.720,6 | −3.031,1 | −14.441,6 | 3.425,9 | −1.763,8 | 13.262,4 | 8.156,6 | 6.338,7 | 4.305,2 | 2.772,0 | 3.469,2 | 7.913,3 | 327,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339,6 | 700,3 | |
| · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339,6 | 700,3 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.