B100 S.A.B1003
Intermediação Financeira · CVM 027634
R$ 33,00
Fechamento B3 · 21/10/2026 · atualidade não confirmada
Intermediação Financeira · CVM 027634
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 | 12m · 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 0,0 | −0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | −0,8 | 0,8 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | −0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | −0,8 | 0,8 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −0,1 | 0,0 | −1,3 | −445,1 | −13,9 | 0,0 | −1,6 | −460,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −0,1 | 0,0 | −1,1 | −2,9 | −6,1 | 0,0 | −1,7 | −10,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −441,9 | −8,0 | 0,0 | 0,0 | −449,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,2 | −0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | −0,1 | |
| · | · | · | 0,0 | −0,3 | −0,1 | · | 0,0 | · | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | · | |
| · | · | · | −0,1 | 0,0 | · | · | 0,0 | · | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,1 | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | |
| 0,0 | −0,1 | −0,3 | −0,9 | −445,1 | −13,9 | −0,8 | −0,8 | −460,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −0,1 | −0,3 | −0,9 | −445,1 | −13,9 | −0,8 | −0,8 | −460,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,2 | 5,2 | 5,2 | 0,0 | 0,8 | 11,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,2 | 5,2 | 5,2 | 0,0 | 0,8 | 11,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −0,1 | −0,3 | 17,3 | −440,0 | −8,8 | −0,8 | 0,0 | −449,5 | |
| 0,0 | −0,1 | −0,3 | 17,3 | −440,0 | −8,8 | −0,8 | 0,0 | −449,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 3,1 | 3,7 | 7,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 2,3 | 1,8 | 4,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,1 | −0,2 | 1,6 | 0,6 | −0,6 | 1,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,1 | −0,3 | 1,8 | 0,6 | −0,6 | 1,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,1 | −0,2 | 3,0 | −6,1 | 35,3 | 0,2 | −0,2 | 29,2 | |
| 0,0 | 0,0 | −0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | |
| 0,0 | 0,1 | 0,0 | 2,9 | −6,1 | 31,3 | 0,2 | −0,2 | 25,2 | |
| · | · | · | 2,9 | · | · | · | 0,0 | · | |
| 0,0 | 0,0 | −0,2 | 15,1 | −434,1 | −45,9 | −4,7 | −2,8 | −487,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | −0,2 | 15,1 | −434,1 | −45,9 | −4,7 | −2,8 | −487,5 | |
| 0,0 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.