Bco PanBPAN4
Banco múltiplo com carteira comercial · Bancos · CVM 021199
Banco múltiplo com carteira comercial · Bancos · CVM 021199
| Conta | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.152,0 | 14.247,9 | 15.250,5 | 13.920,8 | 14.545,4 | 13.451,8 | 14.683,7 | 16.196,0 | |
| · | · | +19,8% | −1,6% | +2,1% | −11,8% | +5,5% | +11,3% | |
| 14.152,0 | 14.247,9 | 15.250,5 | 13.920,8 | 14.545,4 | 14.098,0 | 15.886,4 | 16.196,0 | |
| −6.821,4 | −7.233,2 | −7.561,5 | −7.371,1 | −7.706,7 | −7.933,5 | −10.695,0 | −11.600,5 | |
| −5.437,7 | −5.608,2 | −5.507,1 | −5.502,4 | −5.578,2 | · | −6.513,7 | −7.072,0 | |
| −1.380,3 | −1.620,0 | −2.049,1 | −1.866,6 | −2.128,7 | · | −4.147,3 | −4.523,1 | |
| −3,4 | −5,0 | −5,2 | −2,0 | 0,2 | · | −34,1 | 29,0 | |
| 7.330,6 | 7.014,7 | 7.689,1 | 6.549,8 | 6.838,7 | 5.518,4 | 3.988,7 | 4.595,5 | |
| · | · | +16,5% | −10,7% | −2,5% | −28,2% | −39,1% | −32,8% | |
| −6.653,9 | −6.311,0 | −7.046,6 | −5.864,5 | −6.121,5 | −5.365,0 | −3.944,5 | −4.567,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1.913,7 | 0,0 | 0,0 | |
| −875,0 | −890,3 | −921,3 | −957,7 | −940,0 | 547,4 | 1.212,0 | 1.912,3 | |
| −2.973,2 | −2.919,5 | −3.013,2 | −2.971,3 | −2.944,1 | −2.290,2 | −1.835,7 | −1.360,0 | |
| −503,6 | −503,6 | −635,9 | −660,0 | −680,8 | −1.228,6 | −1.624,0 | −2.065,3 | |
| 1.397,9 | 2.020,4 | 1.939,2 | 3.273,1 | 3.111,7 | 3.859,8 | 2.293,5 | 1.409,7 | |
| −1,9 | 163,9 | 159,2 | 155,0 | −123,8 | · | · | · | |
| −2,4 | 0,0 | 0,9 | 2,3 | −19,1 | · | · | · | |
| −574,9 | −229,2 | −310,4 | 836,9 | 753,3 | · | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | |
| 1.081,0 | 1.033,3 | 1.043,9 | 1.124,8 | 1.252,5 | · | · | · | |
| 896,0 | 1.052,4 | 1.045,6 | 1.154,1 | 1.248,8 | · | · | · | |
| −3.703,9 | −4.021,8 | −4.416,1 | −4.550,0 | −4.669,6 | −3.758,0 | −3.245,2 | −2.389,3 | |
| −143,1 | −150,3 | −175,2 | −178,8 | −185,7 | −127,4 | −173,1 | −158,7 | |
| −227,5 | −230,4 | −269,0 | −602,6 | −843,7 | · | −1.185,4 | −312,7 | |
| −3.330,6 | −3.630,5 | −3.965,1 | −3.757,2 | −3.632,8 | · | −1.835,5 | −1.905,0 | |
| −2,7 | −10,6 | −6,7 | −11,4 | −7,5 | · | −51,2 | · | |
| 3,9 | 3,8 | 0,5 | 1,3 | 1,3 | −582,8 | −746,2 | −2.075,7 | |
| 676,8 | 703,7 | 642,4 | 685,2 | 717,2 | 153,3 | 44,2 | 28,5 | |
| · | · | −3,1% | +1,3% | +1,9% | −76,1% | −93,5% | −96,0% | |
| −69,7 | −80,9 | −54,5 | −73,1 | −89,5 | 282,0 | 356,4 | 359,0 | |
| −55,0 | −9,3 | −350,3 | −397,5 | −476,2 | −310,3 | 27,7 | 96,6 | |
| −14,7 | −71,6 | 295,8 | 324,5 | 386,7 | 592,3 | 328,7 | 262,4 | |
| 607,1 | 622,8 | 587,9 | 612,1 | 627,8 | 435,3 | 400,6 | 387,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | |
| 607,1 | 622,8 | 587,9 | 612,1 | 627,8 | 435,3 | 400,6 | 387,5 | |
| −62,0 | −46,4 | 0,0 | 20,1 | 35,4 | · | −127,9 | −478,3 | |
| 0,9 | 1,0 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | · | 0,3 | −1,9 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.