Brisanet ParticipaçõesBRIT3
Telecomunicações · CVM 026085
Telecomunicações · CVM 026085
| Conta | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 12m · 3T24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,3 | 0,0 | −46,3 | 24,2 | −30,7 | −21,8 | 15,9 | −74,4 | −111,0 | |
| 7,2 | −1,2 | −19,2 | 46,9 | −31,2 | −1,0 | 16,2 | −56,4 | −72,3 | |
| 30,5 | 25,3 | 44,0 | 31,8 | 62,6 | 20,2 | 17,3 | 15,9 | 115,9 | |
| −69,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −169,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −169,2 | |
| 34,9 | −26,3 | −44,8 | −32,6 | 103,7 | −20,9 | −18,0 | −17,4 | 47,3 | |
| 9,7 | −11,3 | −29,2 | 69,9 | 8,6 | −9,5 | 8,0 | 1,6 | 8,6 | |
| 1,5 | 1,6 | 17,9 | −14,7 | 1,5 | 8,0 | −8,0 | 43,7 | 45,2 | |
| 0,2 | 9,9 | −6,8 | −2,6 | 0,2 | 1,5 | 17,2 | −18,1 | 0,9 | |
| −0,6 | 0,2 | 0,2 | −4,4 | −39,9 | 0,2 | 0,2 | −81,2 | −120,8 | |
| · | −0,5 | −0,4 | −0,4 | · | −0,4 | −0,4 | −0,8 | · | |
| 3,2 | −2,5 | 2,6 | −48,8 | 0,5 | −0,5 | −0,4 | −38,4 | −38,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −2,4 | 2,6 | −0,2 | 0,0 | −0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | |
| −0,7 | −0,1 | 0,1 | 0,2 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | −0,2 | −0,4 | |
| 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,5 | |
| 0,0 | 0,1 | −0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | −0,4 | 0,3 | 0,2 | |
| · | 0,0 | 0,0 | −45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | −39,1 | 5,9 | |
| · | · | · | −3,8 | 3,8 | · | · | 0,0 | · | |
| · | · | · | 0,0 | −45,0 | · | · | 0,2 | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | |
| 0,0 | −23,5 | −2,6 | 26,1 | 0,0 | −20,4 | 0,0 | 20,4 | 0,0 | |
| · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | |
| · | −22,2 | 18,4 | · | · | −20,4 | 20,4 | · | · | |
| · | −1,3 | −21,0 | · | · | 0,0 | −20,4 | · | · | |
| −8,0 | 0,0 | 58,6 | −24,2 | 30,7 | 21,9 | 23,1 | −578,2 | −502,5 | |
| 0,0 | 6,0 | 15,4 | −21,4 | 0,0 | 1,5 | −1,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 296,3 | 19,1 | −19,1 | −29,8 | 29,8 | 20,3 | −20,3 | −539,7 | −510,0 | |
| 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | |
| −9,2 | · | 19,1 | 3,3 | −22,4 | · | −17,2 | 6,3 | · | |
| · | · | 0,0 | 41,8 | −41,8 | · | 0,0 | 17,4 | · | |
| · | · | 18,1 | · | · | · | 20,4 | −20,4 | · | |
| · | · | · | · | · | · | 41,8 | −41,8 | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | |
| −0,4 | 0,0 | −14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −38,9 | 652,5 | 613,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | −14,4 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | −38,9 | 38,9 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,5 | · | 0,0 | −14,4 | 14,4 | · | 0,0 | 21,0 | · | |
| −296,7 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 592,7 | · | |
| 306,1 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2,0 | 0,0 | −2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | −0,1 | 0,0 | |
| 0,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
| 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.