BraskemBRKM5
Petroquímicos e Borracha · CVM 004820
R$ 3,02
Fechamento B3 · 29/10/2026
Petroquímicos e Borracha · CVM 004820
| Data | Ajustado com proventos (R$) | Fechamento do dia (R$) |
|---|---|---|
| 29/10/2025 | 6,99 | 6,99 |
| 30/10/2025 | 6,79 | 6,79 |
| 31/10/2025 | 6,76 | 6,76 |
| 03/11/2025 | 6,65 | 6,65 |
| 04/11/2025 | 6,60 | 6,60 |
| 05/11/2025 | 6,73 | 6,73 |
| 06/11/2025 | 6,36 | 6,36 |
| 07/11/2025 | 6,51 | 6,51 |
| 10/11/2025 | 6,54 | 6,54 |
| 11/11/2025 | 7,72 | 7,72 |
| 12/11/2025 | 7,77 | 7,77 |
| 13/11/2025 | 7,39 | 7,39 |
| 14/11/2025 | 7,97 | 7,97 |
| 17/11/2025 | 7,86 | 7,86 |
| 18/11/2025 | 8,00 | 8,00 |
| 19/11/2025 | 8,05 | 8,05 |
| 21/11/2025 | 7,97 | 7,97 |
| 24/11/2025 | 8,06 | 8,06 |
| 25/11/2025 | 7,76 | 7,76 |
| 26/11/2025 | 7,71 | 7,71 |
| 27/11/2025 | 7,64 | 7,64 |
| 28/11/2025 | 7,60 | 7,60 |
| 01/12/2025 | 7,56 | 7,56 |
| 02/12/2025 | 7,64 | 7,64 |
| 03/12/2025 | 7,96 | 7,96 |
| 04/12/2025 | 7,82 | 7,82 |
| 05/12/2025 | 7,88 | 7,88 |
| 08/12/2025 | 7,88 | 7,88 |
| 09/12/2025 | 7,92 | 7,92 |
| 10/12/2025 | 7,99 | 7,99 |
| 11/12/2025 | 7,89 | 7,89 |
| 12/12/2025 | 7,94 | 7,94 |
| 15/12/2025 | 7,75 | 7,75 |
| 16/12/2025 | 7,55 | 7,55 |
| 17/12/2025 | 7,43 | 7,43 |
| 18/12/2025 | 7,32 | 7,32 |
| 19/12/2025 | 7,80 | 7,80 |
| 22/12/2025 | 7,92 | 7,92 |
| 23/12/2025 | 7,53 | 7,53 |
| 26/12/2025 | 7,85 | 7,85 |
| 29/12/2025 | 7,95 | 7,95 |
| 30/12/2025 | 7,89 | 7,89 |
| 02/01/2026 | 7,75 | 7,75 |
| 05/01/2026 | 7,60 | 7,60 |
| 06/01/2026 | 7,99 | 7,99 |
| 07/01/2026 | 7,76 | 7,76 |
| 08/01/2026 | 8,07 | 8,07 |
| 09/01/2026 | 8,02 | 8,02 |
| 12/01/2026 | 8,25 | 8,25 |
| 13/01/2026 | 8,25 | 8,25 |
| 14/01/2026 | 8,54 | 8,54 |
| 15/01/2026 | 8,73 | 8,73 |
| 16/01/2026 | 8,22 | 8,22 |
| 19/01/2026 | 8,22 | 8,22 |
| 20/01/2026 | 8,20 | 8,20 |
| 21/01/2026 | 8,49 | 8,49 |
| 22/01/2026 | 8,63 | 8,63 |
| 23/01/2026 | 9,55 | 9,55 |
| 26/01/2026 | 9,61 | 9,61 |
| 27/01/2026 | 9,95 | 9,95 |
| 28/01/2026 | 9,71 | 9,71 |
| 29/01/2026 | 9,51 | 9,51 |
| 30/01/2026 | 9,22 | 9,22 |
| 02/02/2026 | 9,05 | 9,05 |
| 03/02/2026 | 9,25 | 9,25 |
| 04/02/2026 | 9,43 | 9,43 |
| 05/02/2026 | 9,00 | 9,00 |
| 06/02/2026 | 9,36 | 9,36 |
| 09/02/2026 | 9,55 | 9,55 |
| 10/02/2026 | 10,34 | 10,34 |
| 11/02/2026 | 10,83 | 10,83 |
| 12/02/2026 | 9,61 | 9,61 |
| 13/02/2026 | 9,79 | 9,79 |
| 18/02/2026 | 9,73 | 9,73 |
| 19/02/2026 | 9,96 | 9,96 |
| 20/02/2026 | 9,84 | 9,84 |
| 23/02/2026 | 9,50 | 9,50 |
| 24/02/2026 | 9,54 | 9,54 |
| 25/02/2026 | 9,53 | 9,53 |
| 26/02/2026 | 9,48 | 9,48 |
| 27/02/2026 | 9,59 | 9,59 |
| 02/03/2026 | 9,25 | 9,25 |
| 03/03/2026 | 9,55 | 9,55 |
| 04/03/2026 | 10,86 | 10,86 |
| 05/03/2026 | 12,70 | 12,70 |
| 06/03/2026 | 12,50 | 12,50 |
| 09/03/2026 | 12,31 | 12,31 |
| 10/03/2026 | 11,76 | 11,76 |
| 11/03/2026 | 12,04 | 12,04 |
| 12/03/2026 | 12,20 | 12,20 |
| 13/03/2026 | 11,35 | 11,35 |
| 16/03/2026 | 11,68 | 11,68 |
| 17/03/2026 | 12,19 | 12,19 |
| 18/03/2026 | 11,89 | 11,89 |
| 19/03/2026 | 11,89 | 11,89 |
| 20/03/2026 | 10,20 | 10,20 |
| 23/03/2026 | 10,63 | 10,63 |
| 24/03/2026 | 10,97 | 10,97 |
| 25/03/2026 | 10,94 | 10,94 |
| 26/03/2026 | 10,15 | 10,15 |
| 27/03/2026 | 9,05 | 9,05 |
| 30/03/2026 | 9,00 | 9,00 |
| 31/03/2026 | 9,40 | 9,40 |
| 01/04/2026 | 9,05 | 9,05 |
| 02/04/2026 | 9,09 | 9,09 |
| 06/04/2026 | 8,40 | 8,40 |
| 07/04/2026 | 9,01 | 9,01 |
| 08/04/2026 | 9,14 | 9,14 |
| 09/04/2026 | 9,15 | 9,15 |
| 10/04/2026 | 9,39 | 9,39 |
| 13/04/2026 | 10,08 | 10,08 |
| 14/04/2026 | 9,82 | 9,82 |
| 15/04/2026 | 9,25 | 9,25 |
| 16/04/2026 | 9,37 | 9,37 |
| 17/04/2026 | 8,85 | 8,85 |
| 20/04/2026 | 8,98 | 8,98 |
| 22/04/2026 | 8,58 | 8,58 |
| 23/04/2026 | 8,15 | 8,15 |
| 24/04/2026 | 8,58 | 8,58 |
| 27/04/2026 | 8,44 | 8,44 |
| 28/04/2026 | 8,47 | 8,47 |
| 29/04/2026 | 8,94 | 8,94 |
| 30/04/2026 | 9,15 | 9,15 |
| 04/05/2026 | 9,50 | 9,50 |
| 05/05/2026 | 9,31 | 9,31 |
| 06/05/2026 | 9,45 | 9,45 |
| 07/05/2026 | 9,05 | 9,05 |
| 08/05/2026 | 8,99 | 8,99 |
| 11/05/2026 | 9,20 | 9,20 |
| 12/05/2026 | 11,87 | 11,87 |
| 13/05/2026 | 12,21 | 12,21 |
| 14/05/2026 | 12,15 | 12,15 |
| 15/05/2026 | 12,21 | 12,21 |
| 18/05/2026 | 12,41 | 12,41 |
| 19/05/2026 | 12,12 | 12,12 |
| 20/05/2026 | 12,18 | 12,18 |
| 21/05/2026 | 12,03 | 12,03 |
| 22/05/2026 | 11,97 | 11,97 |
| 25/05/2026 | 12,40 | 12,40 |
| 26/05/2026 | 11,68 | 11,68 |
| 27/05/2026 | 11,32 | 11,32 |
| 28/05/2026 | 11,13 | 11,13 |
| 29/05/2026 | 10,46 | 10,46 |
| 01/06/2026 | 10,23 | 10,23 |
| 02/06/2026 | 10,01 | 10,01 |
| 03/06/2026 | 9,43 | 9,43 |
| 05/06/2026 | 8,78 | 8,78 |
| 08/06/2026 | 8,90 | 8,90 |
| 09/06/2026 | 9,24 | 9,24 |
| 10/06/2026 | 9,28 | 9,28 |
| 11/06/2026 | 9,75 | 9,75 |
| 12/06/2026 | 9,10 | 9,10 |
| 15/06/2026 | 9,32 | 9,32 |
| 16/06/2026 | 8,46 | 8,46 |
| 17/06/2026 | 8,37 | 8,37 |
| 18/06/2026 | 7,51 | 7,51 |
| 19/06/2026 | 7,50 | 7,50 |
| 22/06/2026 | 7,43 | 7,43 |
| 23/06/2026 | 7,60 | 7,60 |
| 24/06/2026 | 7,62 | 7,62 |
| 25/06/2026 | 6,82 | 6,82 |
| 26/06/2026 | 6,25 | 6,25 |
| 29/06/2026 | 6,61 | 6,61 |
| 30/06/2026 | 6,36 | 6,36 |
| 01/07/2026 | 6,20 | 6,20 |
| 02/07/2026 | 6,29 | 6,29 |
| 03/07/2026 | 6,24 | 6,24 |
| 06/07/2026 | 6,00 | 6,00 |
| 07/07/2026 | 6,01 | 6,01 |
| 08/07/2026 | 6,14 | 6,14 |
| 09/07/2026 | 6,36 | 6,36 |
| 10/07/2026 | 6,63 | 6,63 |
| 13/07/2026 | 6,94 | 6,94 |
| 14/07/2026 | 6,83 | 6,83 |
| 15/07/2026 | 6,41 | 6,41 |
| 16/07/2026 | 6,10 | 6,10 |
| 17/07/2026 | 6,19 | 6,19 |
| 20/07/2026 | 5,94 | 5,94 |
| 21/07/2026 | 5,71 | 5,71 |
| 22/07/2026 | 6,07 | 6,07 |
| 23/07/2026 | 6,17 | 6,17 |
| 24/07/2026 | 6,10 | 6,10 |
| 27/07/2026 | 6,08 | 6,08 |
| 28/07/2026 | 5,96 | 5,96 |
| 29/07/2026 | 5,72 | 5,72 |
| 30/07/2026 | 5,93 | 5,93 |
| 31/07/2026 | 5,97 | 5,97 |
| 03/08/2026 | 5,96 | 5,96 |
| 04/08/2026 | 5,83 | 5,83 |
| 05/08/2026 | 5,87 | 5,87 |
| 06/08/2026 | 6,05 | 6,05 |
| 07/08/2026 | 5,94 | 5,94 |
| 10/08/2026 | 5,75 | 5,75 |
| 11/08/2026 | 5,64 | 5,64 |
| 12/08/2026 | 5,20 | 5,20 |
| 13/08/2026 | 5,34 | 5,34 |
| 14/08/2026 | 4,93 | 4,93 |
| 17/08/2026 | 5,20 | 5,20 |
| 18/08/2026 | 5,04 | 5,04 |
| 19/08/2026 | 5,11 | 5,11 |
| 20/08/2026 | 5,10 | 5,10 |
| 21/08/2026 | 5,07 | 5,07 |
| 24/08/2026 | 4,73 | 4,73 |
| 25/08/2026 | 4,11 | 4,11 |
| 26/08/2026 | 3,52 | 3,52 |
| 27/08/2026 | 4,22 | 4,22 |
| 28/08/2026 | 4,35 | 4,35 |
| 31/08/2026 | 4,33 | 4,33 |
| 01/09/2026 | 4,24 | 4,24 |
| 02/09/2026 | 4,88 | 4,88 |
| 03/09/2026 | 4,94 | 4,94 |
| 04/09/2026 | 4,80 | 4,80 |
| 08/09/2026 | 4,95 | 4,95 |
| 09/09/2026 | 5,01 | 5,01 |
| 10/09/2026 | 5,32 | 5,32 |
| 11/09/2026 | 5,27 | 5,27 |
| 14/09/2026 | 5,09 | 5,09 |
| 15/09/2026 | 5,34 | 5,34 |
| 16/09/2026 | 4,53 | 4,53 |
| 17/09/2026 | 4,52 | 4,52 |
| 18/09/2026 | 4,41 | 4,41 |
| 21/09/2026 | 4,45 | 4,45 |
| 22/09/2026 | 4,32 | 4,32 |
| 23/09/2026 | 4,00 | 4,00 |
| 24/09/2026 | 3,96 | 3,96 |
| 25/09/2026 | 4,05 | 4,05 |
| 28/09/2026 | 3,90 | 3,90 |
| 29/09/2026 | 3,72 | 3,72 |
| 30/09/2026 | 4,24 | 4,24 |
| 01/10/2026 | 4,10 | 4,10 |
| 02/10/2026 | 4,03 | 4,03 |
| 05/10/2026 | 4,09 | 4,09 |
| 06/10/2026 | 4,10 | 4,10 |
| 07/10/2026 | 4,25 | 4,25 |
| 08/10/2026 | 4,38 | 4,38 |
| 09/10/2026 | 4,37 | 4,37 |
| 13/10/2026 | 4,49 | 4,49 |
| 14/10/2026 | 4,54 | 4,54 |
| 15/10/2026 | 4,32 | 4,32 |
| 16/10/2026 | 4,04 | 4,04 |
| 19/10/2026 | 4,20 | 4,20 |
| 20/10/2026 | 4,16 | 4,16 |
| 21/10/2026 | 4,05 | 4,05 |
| 22/10/2026 | 4,00 | 4,00 |
| 23/10/2026 | 4,16 | 4,16 |
| 26/10/2026 | 3,18 | 3,18 |
| 27/10/2026 | 3,70 | 3,70 |
| 28/10/2026 | 3,37 | 3,37 |
| 29/10/2026 | 3,02 | 3,02 |
| Data ex | Tipo | Bruto | Líquido | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | Dividendo | 1,6963 | 1,6963 | |
| 09/12/2021 | Dividendo | 0,606 | 0,606 | |
| 09/12/2021 | Dividendo | 7,539 | 7,539 | |
| 04/10/2019 | Dividendo | 0,8386 | 0,8386 | |
| 04/10/2019 | Dividendo | 0,6063 | 0,6063 | |
| 02/05/2018 | Dividendo | 1,8857 | 1,8857 | |
| 04/12/2017 | Dividendo | 1,2567 | 1,2567 | |
| 04/12/2017 | Dividendo | 0,6063 | 0,6063 |
Nenhum evento que mude a quantidade de ações no intervalo.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.