br Malls ParBRML3
Holding · Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 019909
R$ 8,26
Fechamento B3 · 06/01/2023 · atualidade não confirmada
Holding · Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 019909
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.599,5 | 1.585,7 | 1.625,1 | 1.667,2 | 1.715,9 | 1.731,4 | 1.770,5 | 1.779,3 | |
| 1.698,5 | 1.687,4 | 1.690,2 | 1.707,5 | 1.752,6 | 1.769,4 | 1.785,3 | 1.776,0 | |
| −75,5 | −77,0 | −37,9 | −11,3 | −6,9 | −6,9 | 23,7 | 37,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −23,6 | −24,7 | −27,2 | −29,0 | −29,8 | −31,0 | −38,6 | −34,0 | |
| −280,9 | −264,7 | −269,8 | −146,9 | −173,8 | −185,9 | −251,2 | −249,5 | |
| −146,0 | −131,6 | −127,1 | −122,1 | −152,9 | −175,9 | −218,0 | −219,6 | |
| −79,1 | −77,2 | −86,8 | −80,6 | −76,7 | −65,8 | −33,2 | −29,9 | |
| 0,0 | −55,8 | −55,8 | 0,0 | 55,8 | 55,8 | 0,0 | 0,0 | |
| −55,8 | 0,0 | 0,0 | 55,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.318,6 | 1.321,0 | 1.355,4 | 1.520,3 | 1.542,1 | 1.545,6 | 1.519,3 | 1.529,8 | |
| −91,7 | −93,8 | −94,5 | −94,2 | −94,3 | −91,4 | −90,2 | −85,1 | |
| −91,7 | −93,8 | −94,5 | −94,2 | −94,3 | −91,4 | −90,2 | −85,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.226,9 | 1.227,2 | 1.260,9 | 1.426,1 | 1.447,8 | 1.454,2 | 1.429,1 | 1.444,8 | |
| 2.931,1 | 2.918,6 | 3.065,5 | 163,9 | 166,4 | 169,0 | 658,6 | 696,1 | |
| 144,6 | 145,4 | 145,1 | 92,9 | 92,0 | 93,6 | 86,3 | 87,8 | |
| 170,1 | 156,8 | 178,4 | 208,2 | 211,6 | 212,6 | 219,5 | 255,7 | |
| 2.616,4 | 2.616,4 | 2.742,0 | −137,2 | −137,2 | −137,2 | 352,7 | 352,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | 2.616,4 | 2.742,0 | · | −137,2 | −137,2 | · | 352,7 | |
| 4.158,0 | 4.145,8 | 4.326,3 | 1.590,1 | 1.614,2 | 1.623,2 | 2.087,6 | 2.140,9 | |
| 4.158,0 | 4.145,8 | 4.326,3 | 1.590,1 | 1.614,2 | 1.623,2 | 2.087,6 | 2.140,9 | |
| 189,2 | 189,8 | 175,7 | 161,3 | 153,7 | 162,2 | 148,5 | 143,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 104,9 | 141,9 | 208,3 | 136,9 | 130,8 | 119,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 13,3 | 17,9 | 27,6 | 18,6 | 18,8 | 18,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 5,6 | 7,3 | 11,2 | 6,8 | 7,2 | 5,2 | |
| 189,2 | 189,8 | 52,0 | −5,7 | −93,4 | 0,0 | −8,3 | 0,0 | |
| 183,0 | 186,6 | 50,4 | −10,3 | −93,4 | 0,0 | −7,7 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | −0,7 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6,2 | 3,2 | 1,6 | −1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.158,3 | 1.051,7 | 1.126,5 | 152,8 | 241,0 | 206,9 | 434,3 | 513,3 | |
| 1.131,6 | 1.024,7 | 1.098,9 | 123,6 | 210,3 | 175,4 | 403,3 | 481,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 26,7 | 27,0 | 27,6 | 29,2 | 30,7 | 31,5 | 30,9 | 31,6 | |
| 347,7 | 376,4 | 389,7 | 569,5 | 610,3 | 645,5 | 596,9 | 592,8 | |
| 347,7 | 362,8 | 369,9 | 536,1 | 589,2 | 631,9 | 596,1 | 592,6 | |
| 0,0 | 13,6 | 19,8 | 33,4 | 21,0 | 13,6 | 0,9 | 0,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.462,8 | 2.527,9 | 2.634,5 | 706,5 | 609,2 | 608,5 | 907,9 | 891,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 33,0 | 33,0 | |
| 0,0 | 188,8 | 188,8 | 0,0 | −188,8 | −188,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.437,2 | 2.313,1 | 2.417,5 | 609,7 | 698,8 | 698,2 | 801,9 | 784,5 | |
| 25,6 | 26,0 | 28,1 | 67,1 | 69,7 | 69,6 | 73,1 | 73,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.