br Malls ParBRML3
Holding · Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 019909
R$ 8,26
Fechamento B3 · 06/01/2023 · atualidade não confirmada
Holding · Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 019909
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 | 12m · 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116,3 | 196,2 | 154,3 | 163,9 | 167,5 | 198,2 | 158,6 | 170,2 | 694,5 | |
| 118,8 | 201,1 | 163,1 | 170,3 | 173,7 | 201,7 | 157,5 | 160,6 | 693,5 | |
| 0,0 | −2,4 | −4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 13,5 | 21,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −2,5 | −2,4 | −4,3 | −6,4 | −6,2 | −3,5 | −6,5 | −3,9 | −20,0 | |
| −21,4 | −24,7 | −20,6 | −31,4 | −32,9 | −22,0 | −21,8 | −26,2 | −103,0 | |
| −9,6 | −8,0 | −10,1 | −24,4 | −24,7 | −15,4 | −21,2 | −17,7 | −79,0 | |
| −11,9 | −33,3 | −10,5 | −6,9 | −8,2 | −6,6 | −0,6 | −8,5 | −24,0 | |
| 0,0 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | · | |
| 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | · | |
| 94,9 | 171,5 | 133,7 | 132,5 | 134,6 | 176,2 | 136,7 | 144,0 | 591,5 | |
| −18,2 | −18,4 | −16,7 | −17,2 | −14,6 | −15,4 | −13,4 | −11,5 | −54,9 | |
| −18,2 | −18,4 | −16,7 | −17,2 | −14,6 | −15,4 | −13,4 | −11,5 | −54,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 76,7 | 153,1 | 117,0 | 115,3 | 120,0 | 160,8 | 123,4 | 132,5 | 536,7 | |
| 201,8 | 93,1 | 179,3 | 198,8 | 200,1 | 526,9 | 208,0 | 226,4 | 1.161,4 | |
| 152,1 | 352,1 | 132,5 | 153,7 | 150,4 | 285,7 | 160,5 | 146,4 | 743,1 | |
| 49,8 | 45,5 | 46,7 | 45,1 | 49,7 | 47,4 | 47,4 | 80,0 | 224,5 | |
| 0,0 | −304,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 193,9 | 0,0 | 0,0 | 193,9 | |
| · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | |
| 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | · | |
| 278,6 | 246,2 | 296,3 | 314,1 | 320,1 | 687,8 | 331,3 | 358,9 | 1.698,1 | |
| 278,6 | 246,2 | 296,3 | 314,1 | 320,1 | 687,8 | 331,3 | 358,9 | 1.698,1 | |
| 23,9 | 34,2 | 34,7 | 34,2 | 36,0 | 33,4 | 31,3 | 28,4 | 129,2 | |
| 81,3 | −81,3 | 29,0 | −29,0 | 88,0 | −88,0 | 26,2 | −26,2 | 0,0 | |
| 12,1 | −12,1 | 3,9 | −3,9 | 12,4 | −12,4 | 4,1 | −4,1 | 0,0 | |
| 5,1 | −5,1 | 1,8 | −1,8 | 4,6 | −4,6 | 1,1 | −1,1 | 0,0 | |
| −74,6 | 132,7 | 0,0 | 68,9 | −68,9 | 138,3 | 0,0 | 59,7 | 129,2 | |
| · | · | 0,0 | 57,1 | · | · | 0,0 | 49,8 | · | |
| 0,0 | 16,1 | 0,0 | 8,2 | −8,2 | 16,7 | 0,0 | 8,2 | 16,7 | |
| 0,0 | · | 0,0 | 3,6 | −3,6 | · | 0,0 | 1,7 | · | |
| 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | |
| · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | |
| 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | |
| 29,1 | −78,0 | −33,9 | 16,2 | 26,6 | 111,9 | 18,3 | 90,8 | 247,6 | |
| 28,8 | −78,4 | −34,2 | 15,9 | 26,3 | 111,5 | 18,0 | 90,5 | 246,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | |
| 98,2 | 144,4 | 165,5 | 127,1 | 130,7 | 129,2 | 123,4 | 120,5 | 503,9 | |
| 97,8 | 143,9 | 165,0 | 127,1 | 130,7 | 128,8 | 123,2 | 120,4 | 503,1 | |
| 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 127,4 | 145,6 | 130,0 | 136,5 | 126,8 | 413,3 | 158,3 | 119,2 | 817,5 | |
| 0,0 | 29,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | |
| 0,0 | −188,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 127,4 | 304,9 | 130,0 | 136,5 | 126,8 | 380,3 | 158,3 | 119,2 | 784,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.