BanrisulBRSR6
Bancos · CVM 001210
R$ 18,16
Fechamento B3 · 23/10/2026
Bancos · CVM 001210
| Conta | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.172,6 | 6.269,8 | 6.542,8 | 7.148,1 | 9.132,2 | 11.332,0 | 11.122,5 | 10.990,6 | 10.637,8 | 10.717,5 | 9.145,0 | 9.927,2 | 14.963,6 | 16.661,8 | 17.924,8 | 24.127,4 | |
| 4.840,4 | 5.947,3 | 6.347,1 | 6.571,1 | 8.200,2 | 10.803,4 | 10.670,3 | 9.922,5 | 9.589,4 | 9.106,5 | 8.233,2 | 8.212,2 | 12.936,8 | 14.479,4 | 16.420,2 | 21.714,1 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12.936,8 | 14.479,4 | 16.420,2 | 21.714,1 | |
| 641,7 | 702,0 | 798,6 | 983,4 | 1.196,3 | 1.444,6 | 1.700,3 | 1.746,5 | 1.996,3 | 2.042,5 | 1.955,4 | 1.972,2 | 2.107,9 | 2.280,0 | 2.198,5 | 2.135,8 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.107,9 | 2.280,0 | 2.198,5 | 2.135,8 | |
| −518,3 | −629,5 | −852,4 | −660,9 | −784,2 | −1.551,4 | −1.667,6 | −1.444,4 | −1.280,0 | −1.193,9 | −1.501,5 | −787,8 | −498,3 | −658,7 | −1.262,6 | −1.045,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −498,3 | −658,7 | −1.262,6 | −1.045,0 | |
| 208,9 | 250,1 | 249,6 | 254,6 | 519,9 | 635,4 | 419,5 | 765,9 | 332,1 | 762,5 | 457,9 | 530,7 | 417,1 | 561,2 | 568,8 | 1.322,5 | |
| −1.927,2 | −2.578,7 | −2.615,8 | −2.906,0 | −4.406,8 | −6.390,4 | −5.499,3 | −4.763,5 | −3.860,6 | −3.580,4 | −2.970,4 | −3.366,6 | −8.714,5 | −9.858,9 | −10.893,9 | −15.349,8 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −8.714,5 | −9.858,9 | −10.893,9 | −15.349,8 | |
| −770,2 | −822,1 | −1.067,3 | −1.266,4 | −1.770,5 | −1.691,4 | −2.035,0 | −1.976,4 | −2.190,5 | −2.801,4 | −2.176,7 | −2.501,9 | −2.374,5 | −2.381,2 | −2.836,9 | −3.087,5 | |
| −646,3 | −677,2 | −870,7 | −920,2 | −1.218,7 | −1.044,3 | −1.303,2 | −1.219,0 | −1.306,8 | −2.032,1 | −1.547,5 | −1.800,8 | −1.886,2 | −1.896,7 | −2.386,6 | −2.361,1 | |
| −125,3 | −144,3 | −195,9 | −347,7 | −548,3 | −648,1 | −730,0 | −813,4 | −846,1 | −768,2 | −629,2 | −701,0 | −488,2 | −484,5 | −450,3 | −726,4 | |
| 1,5 | −0,5 | −0,7 | 1,5 | −3,5 | 1,0 | −1,8 | 56,0 | −37,6 | −1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.475,3 | 2.869,1 | 2.859,7 | 2.975,7 | 2.954,9 | 3.250,2 | 3.588,2 | 4.250,7 | 4.586,7 | 4.335,8 | 3.997,9 | 4.058,8 | 3.874,5 | 4.421,7 | 4.194,0 | 5.690,2 | |
| −109,7 | −111,9 | −109,4 | −65,1 | −64,4 | −53,1 | −148,2 | −188,5 | −199,6 | −210,5 | −223,0 | −244,9 | −353,2 | −370,8 | −409,0 | −407,4 | |
| −109,7 | −111,9 | −109,4 | −65,1 | −64,4 | −53,1 | −148,2 | −188,5 | −199,6 | −210,5 | −223,0 | −244,9 | −353,2 | −370,8 | −409,0 | −407,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.365,6 | 2.757,2 | 2.750,3 | 2.910,6 | 2.890,5 | 3.197,1 | 3.439,9 | 4.062,2 | 4.387,1 | 4.125,2 | 3.774,9 | 3.813,9 | 3.521,4 | 4.050,9 | 3.785,0 | 5.282,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,5 | 3,2 | 6,2 | 28,9 | 31,1 | 45,2 | 46,6 | 55,7 | 42,8 | 81,1 | 104,6 | 113,4 | 97,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,5 | 3,2 | 6,2 | 28,9 | 31,1 | 45,2 | 46,6 | 55,7 | 42,8 | 81,1 | 104,6 | 113,4 | 97,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.365,6 | 2.757,2 | 2.751,5 | 2.912,1 | 2.893,7 | 3.203,3 | 3.468,8 | 4.093,3 | 4.432,2 | 4.171,8 | 3.830,5 | 3.856,7 | 3.602,4 | 4.155,5 | 3.898,5 | 5.380,2 | |
| 2.365,6 | 2.757,2 | 2.751,5 | 2.912,1 | 2.893,7 | 3.203,3 | 3.468,8 | 4.093,3 | 4.432,2 | 4.171,8 | 3.830,5 | 3.856,7 | 3.602,4 | 4.155,5 | 3.898,5 | 5.380,2 | |
| 865,3 | 999,3 | 1.124,4 | 1.252,2 | 1.402,5 | 1.553,8 | 1.664,6 | 1.802,5 | 1.904,4 | 1.839,4 | 1.992,6 | 1.767,3 | 2.033,0 | 2.118,3 | 2.214,5 | 2.407,6 | |
| 668,5 | 763,9 | 855,9 | 948,5 | 1.067,8 | 1.194,5 | 1.266,4 | 1.383,7 | 1.470,5 | 1.394,6 | 1.550,2 | 1.343,9 | 1.461,5 | 1.497,6 | 1.542,0 | 1.689,6 | |
| 148,7 | 177,5 | 207,5 | 242,1 | 266,4 | 285,7 | 318,1 | 336,9 | 347,9 | 356,8 | 358,0 | 338,6 | 481,5 | 526,0 | 573,1 | 610,0 | |
| 48,1 | 57,9 | 60,9 | 61,5 | 68,3 | 73,6 | 80,1 | 81,9 | 86,0 | 88,0 | 84,4 | 84,8 | 90,0 | 94,7 | 99,4 | 108,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 711,6 | 801,7 | 752,1 | 801,9 | 723,9 | 716,0 | 1.045,4 | 1.134,4 | 1.372,7 | 872,0 | 989,9 | 1.010,9 | 699,1 | 994,6 | 916,7 | 1.217,8 | |
| 675,5 | 762,8 | 709,4 | 749,8 | 661,1 | 639,2 | 956,7 | 1.045,5 | 1.275,3 | 776,4 | 894,1 | 915,7 | 605,2 | 895,5 | 831,6 | 1.139,6 | |
| 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 1,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | |
| 35,6 | 38,3 | 42,3 | 51,9 | 62,7 | 76,7 | 88,5 | 88,8 | 95,7 | 95,4 | 95,7 | 95,2 | 93,8 | 99,0 | 84,9 | 77,9 | |
| 47,2 | 51,7 | 56,2 | 66,2 | 75,5 | 84,3 | 98,6 | 102,8 | 105,7 | 115,5 | 120,4 | 129,7 | 28,0 | 30,2 | 39,4 | 40,4 | |
| 47,2 | 51,7 | 56,2 | 66,2 | 75,5 | 84,3 | 98,6 | 102,8 | 105,7 | 115,5 | 120,4 | 129,7 | 28,0 | 30,2 | 39,4 | 40,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 741,5 | 904,5 | 818,7 | 791,8 | 691,8 | 849,2 | 660,3 | 1.053,6 | 1.049,4 | 1.344,9 | 727,7 | 948,8 | 842,2 | 1.012,4 | 727,8 | 1.714,6 | |
| 204,9 | 231,6 | 253,4 | 244,9 | 268,8 | 356,4 | 248,1 | 400,0 | 406,1 | 462,9 | 195,0 | 367,2 | 345,5 | 360,0 | 332,0 | 620,0 | |
| 88,3 | 126,7 | 73,1 | 69,4 | 12,0 | 0,0 | 16,7 | 20,2 | 13,8 | 73,7 | 23,2 | 15,0 | 14,8 | 74,9 | 36,0 | 29,0 | |
| 448,0 | 546,0 | 492,1 | 477,3 | 410,6 | 492,3 | 394,9 | 632,8 | 628,7 | 807,8 | 509,3 | 566,3 | 481,5 | 576,5 | 359,3 | 1.064,9 | |
| 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.