Brb BancoBSLI4
Bancos · CVM 014206
R$ 2,21
Fechamento B3 · 29/10/2026
Bancos · CVM 014206
| Conta | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | |||||||
| 42.770,3 | 46.416,0 | 48.046,2 | 50.335,3 | 53.716,8 | 56.786,4 | 70.727,4 | |
| 378,4 | 4.768,8 | 692,6 | 953,6 | 506,5 | 929,8 | 267,5 | |
| 215,7 | 199,6 | 232,0 | 199,1 | 207,5 | 185,6 | 167,5 | |
| 162,7 | 4.569,3 | 460,6 | 754,5 | 299,0 | 744,2 | 100,0 | |
| 38.294,8 | 37.500,4 | 42.991,5 | 44.698,4 | 48.383,4 | 50.752,7 | 64.743,1 | |
| 462,9 | 895,4 | 729,7 | 684,0 | 1.447,4 | 581,0 | 1.090,6 | |
| 51,4 | 23,4 | 29,0 | 36,2 | 69,7 | 61,6 | 52,8 | |
| 51,4 | 0,0 | 0,0 | 36,2 | 69,7 | 61,6 | 52,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5.710,3 | 2.581,1 | 6.802,3 | 6.645,6 | 9.645,7 | 9.577,3 | 5.445,1 | |
| 5.710,3 | 2.581,1 | 6.802,3 | 6.645,6 | 9.645,7 | 9.577,3 | 5.445,1 | |
| 32.070,2 | 34.000,4 | 35.430,6 | 37.332,5 | 37.220,7 | 40.532,8 | 58.154,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.121,8 | 1.119,7 | 1.456,5 | 1.970,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 713,2 | |
| 97,5 | 144,4 | 663,8 | 511,4 | 504,9 | 907,4 | 1.480,6 | |
| 32.632,9 | 34.342,1 | 35.631,4 | 36.494,6 | 36.201,3 | 38.825,1 | 54.732,6 | |
| −992,3 | −800,3 | −1.168,2 | −1.160,1 | −1.127,5 | −973,3 | −1.017,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 332,0 | 314,2 | 303,5 | 364,8 | 522,3 | 317,0 | 275,1 | |
| 3.477,0 | 966,8 | 1.124,4 | 1.142,7 | 1.381,9 | 1.317,9 | 1.468,6 | |
| 116,9 | 112,7 | 123,2 | 154,2 | 180,9 | 257,4 | 428,6 | |
| 959,2 | 854,1 | 1.001,1 | 988,5 | 1.200,9 | 1.060,4 | 1.040,0 | |
| 2.400,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,6 | 2.515,9 | 2.470,4 | 2.440,1 | 2.349,7 | 2.745,3 | 3.159,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 2.515,9 | 2.470,4 | 2.440,1 | 2.349,7 | 2.745,3 | 3.159,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 274,0 | 280,9 | 247,4 | 261,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 274,0 | 280,9 | 247,4 | 261,2 | |
| 440,1 | 494,2 | 493,9 | 566,1 | 552,7 | 537,6 | 560,9 | |
| 335,3 | 494,2 | 685,1 | 500,8 | 514,8 | 532,5 | 560,3 | |
| 256,7 | 0,0 | 0,0 | 248,2 | 241,5 | 233,1 | 220,0 | |
| −151,8 | 0,0 | −191,2 | −182,9 | −203,7 | −227,9 | −219,5 | |
| 179,3 | 169,8 | 273,5 | 260,4 | 261,8 | 255,7 | 267,0 | |
| 387,0 | 169,8 | 452,9 | 419,1 | 433,7 | 442,4 | 470,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −207,7 | 0,0 | −179,4 | −158,7 | −171,9 | −186,8 | −203,8 | |
| Passivo e patrimônio líquido | |||||||
| 42.770,3 | 46.416,0 | 48.046,2 | 50.335,3 | 53.716,8 | 56.786,4 | 70.727,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 36.846,3 | 40.571,8 | 42.141,7 | 44.078,9 | 47.082,4 | 49.720,2 | 61.608,5 | |
| 28.528,6 | 31.823,7 | 32.074,8 | 34.334,6 | 36.577,6 | 37.784,3 | 46.545,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 8.317,7 | 8.748,2 | 10.066,9 | 9.744,4 | 10.504,8 | 11.935,9 | 15.062,7 | |
| 710,3 | 728,2 | 735,4 | 769,8 | 778,2 | 785,9 | 809,9 | |
| 246,7 | 265,4 | 277,8 | 268,8 | 410,8 | 329,1 | 631,7 | |
| 2.802,0 | 2.682,1 | 2.828,0 | 2.970,4 | 3.246,8 | 3.323,7 | 3.622,3 | |
| 2.802,0 | · | · | · | 3.246,8 | 3.323,7 | · | |
| 0,0 | · | · | · | · | · | · | |
| 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.164,7 | 2.168,2 | 2.063,2 | 2.247,4 | 2.198,6 | 2.627,5 | 4.055,0 | |
| 1.799,7 | 2.168,2 | 2.063,2 | 2.247,3 | 2.198,5 | 2.627,4 | 3.846,2 | |
| 1.300,0 | 1.300,0 | 1.300,0 | 1.300,0 | 1.300,0 | 1.594,0 | 2.344,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 704,1 | 777,0 | 702,9 | 883,8 | 852,2 | 876,7 | 1.126,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −116,9 | 0,0 | −31,5 | −64,9 | 0,0 | 111,3 | 199,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −87,5 | 91,2 | 91,7 | 128,4 | 46,3 | 45,3 | 176,8 | |
| 365,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 208,7 | |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.